2023년 마루 공화국 국회의원 선거/개표 결과/가람특별시: 두 판 사이의 차이

702번째 줄: 702번째 줄:
| width=20% rowspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #EEEEEE;" |
| width=20% rowspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #EEEEEE;" |
| width=20% rowspan="3" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #EEEEEE;" | '''투표율'''<br>77.3%
| width=20% rowspan="3" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #EEEEEE;" | '''투표율'''<br>77.3%
|-
| width=30% rowspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #EEEEEE;" | 투표 수
| width=20% rowspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #EEEEEE;" |
|-
| width=30% rowspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #EEEEEE;" | 무효표 수
| width=20% rowspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #EEEEEE;" |
|-
|}
== [[가람 12구]] ==
{| class{="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 400px; border:2px solid #17215A;"
|-
| width=100% colspan="4" style="font-size: 13pt; color: #FFFFFF; background: #17215A;" | '''가람 제12구'''<br>{{small|가람특별시 마시구 일부}}<small></small>
|-
| width=15% rowspan="2" style="font-size: 10pt; color: #000; background: #EEEEEE;" | 기호
| width=30% rowspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000; background: #EEEEEE;" | 이름
| width=20% rowspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000; background: #EEEEEE;" | 득표수
| width=20% rowspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000; background: #EEEEEE;" | 순위
|-
| rowspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000; background: #EEEEEE;" | 정당
| rowspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000; background: #EEEEEE;" | 득표율
| rowspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000; background: #EEEEEE;" | 비고
|-
| rowspan="2" style="font-size: 15pt; color: #FFFFFF; background: #E40030;" | '''1'''
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 안도현
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 2위
|-
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | {{사회당 (마루 공화국)}}
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 46.89%
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 낙선
|-
| rowspan="2" style="font-size: 15pt; color: #FFFFFF; background: #17215A;" | '''2'''
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | '''[[최지선]]'''
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" |
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 1위
|-
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | {{보수당 (마루 공화국)}}
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | '''48.06%'''
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | '''당선'''
|-
| rowspan="2" style="font-size: 15pt; color: #FFFFFF; background: #003E98;" | '''4'''
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 윤서준
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" |
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 3위
|-
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | {{틀:민주당 (마루 공화국)}}
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 4.07%
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 낙선
|-
| rowspan="2" style="font-size: 15pt; color: #FFD644; background: #36383C;" | '''7'''
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 고희정
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" |
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 4위
|-
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | {{틀:크레용신당}}
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 0.98%
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 낙선
|-
| width=15% rowspan="3" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #EEEEEE;" | 계
| width=30% rowspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #EEEEEE;" | 선거인 수
| width=20% rowspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #EEEEEE;" |
| width=20% rowspan="3" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #EEEEEE;" | '''투표율'''<br>79.6%
|-
| width=30% rowspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #EEEEEE;" | 투표 수
| width=20% rowspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #EEEEEE;" |
|-
| width=30% rowspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #EEEEEE;" | 무효표 수
| width=20% rowspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #EEEEEE;" |
|-
|}
== [[가람 13구]] ==
{| class{="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 400px; border:2px solid #17215A;"
|-
| width=100% colspan="4" style="font-size: 13pt; color: #FFFFFF; background: #17215A;" | '''가람 제13구'''<br>{{small|가람특별시 마시구 일부}}<small></small>
|-
| width=15% rowspan="2" style="font-size: 10pt; color: #000; background: #EEEEEE;" | 기호
| width=30% rowspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000; background: #EEEEEE;" | 이름
| width=20% rowspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000; background: #EEEEEE;" | 득표수
| width=20% rowspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000; background: #EEEEEE;" | 순위
|-
| rowspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000; background: #EEEEEE;" | 정당
| rowspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000; background: #EEEEEE;" | 득표율
| rowspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000; background: #EEEEEE;" | 비고
|-
| rowspan="2" style="font-size: 15pt; color: #FFFFFF; background: #E40030;" | '''1'''
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 안도현
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 2위
|-
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | {{사회당 (마루 공화국)}}
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 45.45%
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 낙선
|-
| rowspan="2" style="font-size: 15pt; color: #FFFFFF; background: #17215A;" | '''2'''
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | '''[[최지선]]'''
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" |
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 1위
|-
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | {{보수당 (마루 공화국)}}
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | '''52.79%'''
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | '''당선'''
|-
| rowspan="2" style="font-size: 15pt; color: #FFD644; background: #36383C;" | '''7'''
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 김세은
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" |
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 3위
|-
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | {{틀:크레용신당}}
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 1.75%
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 낙선
|-
| width=15% rowspan="3" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #EEEEEE;" | 계
| width=30% rowspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #EEEEEE;" | 선거인 수
| width=20% rowspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #EEEEEE;" |
| width=20% rowspan="3" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #EEEEEE;" | '''투표율'''<br>78.4%
|-
|-
| width=30% rowspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #EEEEEE;" | 투표 수
| width=30% rowspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #EEEEEE;" | 투표 수

2024년 5월 12일 (일) 10:45 판

선거구별 결과

가람 1구

가람 제1구
가람특별시 중로구 일부
기호 이름 득표수 순위
정당 득표율 비고
1 박상헌 2위
40.06% 낙선
2 김세훈 1위
45.11% 당선
3 권자유 3위
6.78% 낙선
4 타치바나 유이치로 4위
4.37% 낙선
6 서채린 5위
2.61% 낙선
7 장래경 9위
마루의희망연합당 0.13% 낙선
8 이용주 8위
0.17% 낙선
9 정규혁 7위
0.21% 낙선
10 김상훈 6위
무소속 0.56% 낙선
선거인 수 투표율
74.8%
투표 수
무효표 수

가람 2구

가람 제2구
가람특별시 중로구 일부
기호 이름 득표수 순위
정당 득표율 비고
1 선용기 1위
53.34% 당선
2 조기상 2위
43.85% 낙선
3 정선철 3위
2.15% 낙선
7 홍강용 5위
0.19% 낙선
8 최창현 4위
무소속 0.47% 낙선
선거인 수 투표율
79.9%
투표 수
무효표 수

가람 3구

가람 제3구
가람특별시 여원구 일부
기호 이름 득표수 순위
정당 득표율 비고
1 이건 2위
42.15% 낙선
2 강지욱 1위
53.92% 당선
4 나웅대 3위
3.19% 낙선
7 안병태 4위
0.74% 낙선
선거인 수 투표율
83.4%
투표 수
무효표 수

가람 4구

가람 제4구
가람특별시 여원구 일부
기호 이름 득표수 순위
정당 득표율 비고
1 한영희 1위
51.47% 낙선
2 허경란 2위
48.53% 낙선
선거인 수 투표율
81.6%
투표 수
무효표 수

가람 5구

가람 제5구
가람특별시 여원구 일부
기호 이름 득표수 순위
정당 득표율 비고
1 김만제 3위
26.22% 낙선
2 박미선 2위
28.26% 낙선
4 김한식 1위
44.54% 당선
7 양금혜 4위
무소속 0.98% 낙선
선거인 수 투표율
79.7%
투표 수
무효표 수

가람 6구

가람 제6구
가람특별시 북람구 일부
기호 이름 득표수 순위
정당 득표율 비고
1 최영길 2위
45.29% 낙선
2 주대호 1위
50.47% 당선
3 구상기 3위
2.20% 낙선
6 전재후 4위
1.34% 낙선
7 함정민 5위
0.70% 낙선
선거인 수 투표율
80.0%
투표 수
무효표 수

가람 7구

가람 제7구
가람특별시 북람구 일부
기호 이름 득표수 순위
정당 득표율 비고
1 진성균 2위
33.37% 낙선
2 이재섭 1위
40.04% 당선
7 천홍도 3위
무소속 26.59% 낙선
선거인 수 투표율
80.3%
투표 수
무효표 수

가람 8구

가람 제8구
가람특별시 구포구 전역
기호 이름 득표수 순위
정당 득표율 비고
1 천호준 1위
50.40% 낙선
2 박대기 2위
46.60% 낙선
6 김영현 3위
2.99% 낙선
선거인 수 투표율
75.1%
투표 수
무효표 수

가람 9구

가람 제9구
가람특별시 이천구 전역
기호 이름 득표수 순위
정당 득표율 비고
1 김호창 2위
42.45% 낙선
2 박선하 1위
53.81% 당선
7 홍무현 3위
3.74% 낙선
선거인 수 투표율
80.3%
투표 수
무효표 수

가람 10구

가람 제10구
가람특별시 진문구 일부
기호 이름 득표수 순위
정당 득표율 비고
1 김호연 2위
46.93% 낙선
2 이창근 1위
47.94% 당선
3 신상현 3위
5.12% 낙선
선거인 수 투표율
80.3%
투표 수
무효표 수

가람 11구

가람 제11구
가람특별시 진문구 일부
기호 이름 득표수 순위
정당 득표율 비고
1 엄성주 1위
40.56% 낙선
2 김석주 2위
32.04% 낙선
4 윤혜민 4위
4.64% 낙선
5 박민식 3위
21.75% 낙선
7 성예은 5위
1.00% 낙선
선거인 수 투표율
77.3%
투표 수
무효표 수

가람 12구

가람 제12구
가람특별시 마시구 일부
기호 이름 득표수 순위
정당 득표율 비고
1 안도현 2위
46.89% 낙선
2 최지선 1위
48.06% 당선
4 윤서준 3위
4.07% 낙선
7 고희정 4위
0.98% 낙선
선거인 수 투표율
79.6%
투표 수
무효표 수

가람 13구

가람 제13구
가람특별시 마시구 일부
기호 이름 득표수 순위
정당 득표율 비고
1 안도현 2위
45.45% 낙선
2 최지선 1위
52.79% 당선
7 김세은 3위
1.75% 낙선
선거인 수 투표율
78.4%
투표 수
무효표 수