평월 3구: 두 판 사이의 차이

19번째 줄: 19번째 줄:
|-
|-
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | {{사회당 (마루 공화국)}}
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | {{사회당 (마루 공화국)}}
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 10.94%
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 14.94%
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 낙선
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 낙선
|-
|-
28번째 줄: 28번째 줄:
|-
|-
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | {{보수당 (마루 공화국)}}
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | {{보수당 (마루 공화국)}}
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | '''72.48%'''
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | '''70.48%'''
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | '''당선'''
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | '''당선'''
|-
|-
37번째 줄: 37번째 줄:
|-
|-
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | {{자유전선 (마루 공화국)}}
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | {{자유전선 (마루 공화국)}}
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 16.58%
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 14.58%
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 낙선
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 낙선
|-
|-

2024년 5월 12일 (일) 14:43 판

2023년 마루 공화국 국회의원 선거

평월 제3구
평월광역시 동구 전역
기호 이름 득표수 순위
정당 득표율 비고
1 이호선 2위
14.94% 낙선
2 유준석 1위
70.48% 당선
3 서강준 3위
14.58% 낙선
선거인 수 투표율
84.2%
투표 수
무효표 수