틀:카련의 보수정당: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
14번째 줄: 14번째 줄:
| colspan="50" style="background-color:#254170;color:white" | [[자유당|{{color|white|자유당}}]]
| colspan="50" style="background-color:#254170;color:white" | [[자유당|{{color|white|자유당}}]]
|-
|-
| colspan="50" style="background-color:#0037FF;color:white" | [[나치당|{{color|white|나치당}}]]
| colspan="50" style="background-color:#0037FF;color:white" | [[자유시민당|{{color|white|자유시민당}}]]
| colspan="25" style="background-color:#254170;color:white" | [[자유당|{{color|white|자유당}}]]
| colspan="25" style="background-color:#254170;color:white" | [[자유당|{{color|white|자유당}}]]
| colspan="25" rowspan="2" style="background-color:#0990b3;color:white" | [[입헌민주당|{{color|white|입헌민주당}}]]
| colspan="25" rowspan="2" style="background-color:#0990b3;color:white" | [[입헌민주당|{{color|white|입헌민주당}}]]
63번째 줄: 63번째 줄:
| colspan="8" rowspan="3" style="background-color:#FFFFFF;color:white" | {{color|black|민생당에 흡수됨}}
| colspan="8" rowspan="3" style="background-color:#FFFFFF;color:white" | {{color|black|민생당에 흡수됨}}
| colspan="8" style="background-color:#00A7E5;color:white" | [[새로운보수당|{{color|white|새로운보수당}}]]
| colspan="8" style="background-color:#00A7E5;color:white" | [[새로운보수당|{{color|white|새로운보수당}}]]
| colspan="8" style="background-color:#D42427;color:white" | [[전진당|{{color|white|전진당}}]]
| colspan="16" style="background-color:#D42427;color:white" | [[전진당|{{color|white|전진당}}]]
| colspan="8" style="background-color:#EA5504;color:white" | [[국민의당|{{color|white|국민의당}}]]
|-
|-
| colspan="92" style="background-color:#EF426F;color:white" | [[미래통합당|{{color|white|미래통합당}}]]
| colspan="92" style="background-color:#EF426F;color:white" | [[미래통합당|{{color|white|미래통합당}}]]

2021년 1월 19일 (화) 14:29 기준 최신판