Curious sh (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
Curious sh (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 31개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{ | {{디자이너 나라 정보 | ||
| | | 종류 = | ||
| | | 너비 = 380px | ||
| | | 테두리 색 = #ffd700 | ||
| | | 틀 색 = #cd0000 | ||
| | | 글씨 색 = #ffd700 | ||
| 국기 | | 국명 = 소비에트 사회주의 공화국 연방 | ||
| | | 원어명 = 蘇維埃社會主義共和國聯邦<br>Union of Soviet Socialist Republics | ||
| | | 국기 = Flag of Soviet Union (붉은기).png | ||
| 국장 | | 국기 크기 = 170px | ||
| | | 국장 = Emblem of Soviet Union.png | ||
| | | 국장 크기 = 120px | ||
| | | 범례 너비 = 35% | ||
| | | 범례 테두리 색 = #ffd700 | ||
| | | 범례 배경 색 = #cd0000 | ||
| | | 범례 글씨 색 = #ffd700 | ||
| | | 모토 = 만국의 노동자여, 단결하라!<br>萬國의 勞動者여, 團結하라! | ||
| | | 국가 = 소비에트 연방 찬가 | ||
| | | 국화 = 해바라기 | ||
| | | 지도 = Soviet Union on the globe (붉은기).png | ||
| | | 역사 = | ||
| 인구 | * 5.8 혁명 2046년 5월 8일 | ||
| | * 소련 재수립 2051년 7월 1일 | ||
| | * 내전 승리 2051년 12월 17일 | ||
| | | 수도 = [[세종특별시]] | ||
| 출산율 | | 최대 도시 = [[서울시]] | ||
| | | 면적 = 100,363㎢ | ||
| | | 구성국 = | ||
| | | 접경국 = [[조선민주주의인민공화국]] | ||
| | | 총 인구 = 51,844,834명 | ||
| | | 인구 밀도 = 517 | ||
| 종교 | | 인구 밀도 순위 = | ||
| 군대 | | 인종 구성 = 한국인 95.1%<br>기타 4.9% | ||
| | | 출산율 = 0.84명 | ||
| | | 기대 수명 = 83세 | ||
| | | 공용어 = 없음 | ||
| 지역어 = 한국어, 제주어 | |||
| | | 공용 문자 = 한글 | ||
| | | 국교 = 없음 (국가 무신론) | ||
| | | 종교 분포 = 로마 가톨릭 97%<br>개신교 2.1%<br>불교 0.8%<br>기타 0.1% | ||
| | | 군대 = [[대화군|야마토니아 수호 기사단]] | ||
| | | 정치 체제 = [[입헌군주제]], [[의원내각제]], [[양원제]], [[단일 국가]] | ||
| | | 민주주의 지수 = 8.13점 {{!}} <span style ="background-color:#1a9850; color:#000;">'''완전한 민주주의'''</span><br>167개국 중 '''21위''' | ||
| | | 행정구역1 명칭 = 도도부현 | ||
| | | 행정구역1 = 1[[교토도|도(都)]] 1[[홋카이도|도(道)]] 2[[도쿄부|부]][[오사카부|(府)]] 43[[현(県)]] | ||
| | | 행정구역2 명칭 = 시정촌 | ||
| | | 행정구역2 = 792시 743정 183촌 | ||
| | | 국가 원수 명칭 = 사제왕 | ||
| | | 국가 원수 = [[콘스탄티노 4세]] | ||
| | | 행정 각료1 명칭 = 총리 | ||
| | | 행정 각료1 = [[스가 요시히데]] | ||
| | | 행정 각료2 명칭 = 참의원 의장 | ||
| | | 행정 각료2 = [[산토 아키코]] | ||
| 신용 | | 행정 각료3 명칭 = 중의원 의장 | ||
| 화폐 | | 행정 각료3 = [[오시마 다다모리]] | ||
| | | 여당 = {{정당 둥근상자|'''[[대화당|{{color|#f1c730;|대화당}}]]'''|#000000|#000000}} | ||
| | | 경제 체제 = 자본주의적 시장경제 | ||
| | | 총 GDP PPP = $5조 6,135억 / '''세계 4위'''<sup>(2021년)</sup> | ||
| 1인당 GDP PPP = $44,288 / '''세계 27위'''<sup>(2021년)</sup> | |||
| | | 총 GDP 명목 = $5조 5,559억 / '''세계 3위'''<sup>(2021년)</sup> | ||
| | | 1인당 GDP 명목 =$43,860 / '''세계 25위'''<sup>(2021년)</sup> | ||
| | | 수입 = $6,958억 | ||
| | | 수출 = $7,231억 | ||
| | | 외환 보유고 = $1조 5,794억 | ||
| | | 신용 등급 = 무디스 A1<br>S&P A+<br>Fitch A | ||
| | | 화폐 = [[대화 엔]](¥, 円) | ||
| | | ISO4217 = YMY | ||
| | | 법정 연호 = 서력기원 | ||
| 시간대 = UTC+9 | |||
| 도량형 = [[SI 단위]] | |||
| 대한수교현황 = | |||
| 유엔가입 = | |||
| 무비자 입국 = | |||
| 주한대사관 = | |||
| ccTLD = .ym | |||
| 국가 코드 = 392, YMA, YM | |||
| 전화 코드 = +81 | |||
| 특별여행주의보 = | |||
| 문양 = Seal of Yamatonia.png | |||
| 문양 크기 = 30px | |||
}} | }} | ||
2023년 3월 19일 (일) 12:16 기준 최신판
|