(→군사) |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{namucat|서원국 세계관|서원국}} | |||
{| class="wikitable" style="max-width: 400px; width: 100%; float: right; border: 2px solid #2B80FF; text-align: center; font-size: 10pt; color: #2B80FF" | {| class="wikitable" style="max-width: 400px; width: 100%; float: right; border: 2px solid #2B80FF; text-align: center; font-size: 10pt; color: #2B80FF" | ||
! colspan="4" style="font-size: 10.5pt; background: #FFF; border: none" | {{colorlink|서원국|#2B80FF}}의 시 | ! colspan="4" style="font-size: 10.5pt; background: #FFF; border: none" | {{colorlink|서원국|#2B80FF}}의 시 | ||
27번째 줄: | 28번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background: #2B80FF; color: #FFF" | 시장 | ! colspan="2" style="background: #2B80FF; color: #FFF" | 시장 | ||
| colspan="1" | {{정당 둥근상자2|{{colorlink| | | colspan="1" | '''{{정당 둥근상자2|{{colorlink|포도당|#fff}}|#fff|#601260}}''' | ||
| colspan="1" | | | colspan="1" | 비공개 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" colspan=" | ! rowspan="2" colspan="2" style="background: #2B80FF; color: #FFF" | 시의회 | ||
| '''{{정당 둥근상자2|{{colorlink|포도당|#fff}}|#fff|#601260}}''' | |||
| | || ?석 | ||
|| | |||
|- | |- | ||
! colspan=" | | '''{{정당 둥근상자2|{{colorlink|기회민주당|#fff}}|#fff|#0085bc}}''' | ||
|| | || ?석 | ||
|- | |||
!colspan="2" style="background: #2B80FF; color: #FFF" | 국회의원 | |||
|'''{{정당 둥근상자2|{{colorlink|포도당|#fff}}|#fff|#601260}}''' | |||
|비공개 | |||
|- | |- | ||
! rowspan="5" colspan="1" style="background: #2B80FF; color: #FFF" | 상징 | ! rowspan="5" colspan="1" style="background: #2B80FF; color: #FFF" | 상징 | ||
61번째 줄: | 65번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==개요== | |||
[[서원국]] 북동부에 있는 [[서원국의 시|시]]. | |||
==상징== | |||
==역사== | ==역사== | ||
작성 중 | 작성 중 | ||
==지리== | ==지리== | ||
===지형=== | ===지형=== | ||
===기후=== | |||
===도시구조=== | |||
=== | ==인구== | ||
=== | |||
== | |||
==교통== | ==교통== | ||
===시내교통=== | ===시내교통=== | ||
====시내버스==== | ====시내버스==== | ||
====도시철도==== | ====도시철도==== | ||
===시외교통=== | ===시외교통=== | ||
====철도==== | ====철도==== | ||
*고속철도 | *고속철도 | ||
[[북안역]]에서 [[동부고속선]] [[신칸센]]과 [[북안고속선]] [[유로스타]], [[동해고속선]] [[Lyria]]를 이용할 수 있다. | [[북안역]]에서 [[동부고속선]] [[신칸센]]과 [[북안고속선]] [[유로스타]], [[동해고속선]] [[Lyria]]를 이용할 수 있다. | ||
*철도 | *철도 | ||
[[북안항선]]을 통한 물류 수송이 매우 활발하며, [[북안선]]의 종점인 동시에 [[북부광역급행철도]]의 기점이 [[북안역]]이기에 서원국 북부지역에서 수요가 가장 많은 | [[북안항선]]을 통한 물류 수송이 매우 활발하며, [[북안선]]의 종점인 동시에 [[북부광역급행철도]]의 기점이 [[북안역]]이기에 서원국 북부지역에서 수요가 가장 많은 축에 속한다. | ||
====도로==== | ====도로==== | ||
작성 중 | 작성 중 | ||
==경제== | |||
===산업=== | |||
===상권=== | |||
===금융=== | |||
==관광== | |||
==음식== | |||
==생활문화== | |||
===교육=== | |||
===물가=== | |||
===의료기관=== | |||
===스포츠=== | |||
==정치== | |||
==군사== | |||
[[서원국 해군]]의 본부가 소재하는 동시에 잠수함 사령부가 이곳 북안에 위치하며, 북안비행장에서 EA-18G 그라울러를 운용한다. | |||
==하위 행정구역== | |||
==기타== | |||
==출신 인물== | |||
==같이 보기== |
2024년 5월 12일 (일) 22:59 기준 최신판
서원국의 시 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
국가 | ![]() | ||||
시청 소재지 | 북안시 ○○구 ○○동 | ||||
하위 행정구역 | ○구 ○읍 ○면 ○행정동 | ||||
면적 | - | ||||
인구 | 집계 중(2023) | ||||
인구밀도 | - | ||||
시장 | 포도당 | 비공개 | |||
시의회 | 포도당 | ?석 | |||
기회민주당 | ?석 | ||||
국회의원 | 포도당 | 비공개 | |||
상징 | 시화 | ||||
시목 | |||||
시조 | |||||
시어 | |||||
색상 | #2B80FF | ||||
슬로건 | |||||
시정 슬로건 |
개요
상징
역사
작성 중
지리
지형
기후
도시구조
인구
교통
시내교통
시내버스
도시철도
시외교통
철도
- 고속철도
북안역에서 동부고속선 신칸센과 북안고속선 유로스타, 동해고속선 Lyria를 이용할 수 있다.
- 철도
북안항선을 통한 물류 수송이 매우 활발하며, 북안선의 종점인 동시에 북부광역급행철도의 기점이 북안역이기에 서원국 북부지역에서 수요가 가장 많은 축에 속한다.
도로
작성 중
경제
산업
상권
금융
관광
음식
생활문화
교육
물가
의료기관
스포츠
정치
군사
서원국 해군의 본부가 소재하는 동시에 잠수함 사령부가 이곳 북안에 위치하며, 북안비행장에서 EA-18G 그라울러를 운용한다.