편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 11개는 보이지 않습니다) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{{틀 도움}} | {{틀 도움}} | ||
{{VS 배틀 위키 티어 틀}} | {{VS 배틀 위키 티어 틀}} | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude><span style="color: var(--namu--code--color);">{{ff|KoPubDotumMedium|{{bold|{{{1}}}}}{{#if:{{{설명|}}}|{{#switch:{{{1|}}}<!-- | ||
-->|표준 난투 범위 이하 = (Below Standard Melee Range)<!-- | -->|표준 난투 범위 이하 = (Below Standard Melee Range)<!-- | ||
39번째 줄: | 39번째 줄: | ||
-->|알 수 없음 = (Unknown)<!-- | -->|알 수 없음 = (Unknown)<!-- | ||
-->}}}}}} | -->}}}}}}</span>{{#ifeq:{{{설명|}}}|자세히|{{툴팁|btn=custom|{{^^|{{c|var(--namu--code--color)|{{fa|circle-info}}}}}}|{{#switch:{{{1|}}}<!-- | ||
-->|표준 난투 범위 이하 = '''표준 난투 범위 이하(Below Standard Melee Range)''': 0-50cm<br>'''1)''' 팔이 매우 짧거나 작은 캐릭터들에게 적용됩니다.<!-- | -->|표준 난투 범위 이하 = '''표준 난투 범위 이하(Below Standard Melee Range)''': 0-50cm<br>'''1)''' 팔이 매우 짧거나 작은 캐릭터들에게 적용됩니다.<!-- | ||
-->|표준 난투 범위 = '''표준 난투 범위(Standard Melee Range)''': 50cm-1m<br>'''1)''' 대부분 팔과 다리를 무기로 사용하는 파이터/전사들에게 적용됩니다.<br>'''2)''' 여기에는 단검, 칼, 손가락 마디마디 등 짧은 근거리 무기가 포함됩니다.<!-- | -->|표준 난투 범위 = '''표준 난투 범위(Standard Melee Range)''': 50cm-1m<br>'''1)''' 대부분 팔과 다리를 무기로 사용하는 파이터/전사들에게 적용됩니다.<br>'''2)''' 여기에는 단검, 칼, 손가락 마디마디 등 짧은 근거리 무기가 포함됩니다.<!-- | ||
-->|확장 난투 범위 = '''확장 난투 범위(Extended Melee Range)''': 1-3m<br>'''1)''' 긴 근거리 무기를 사용하거나 일반 인간의 힘의 범위를 넘어서는 단거리 공격을 하는 파이터/전사에게 적용됩니다.<br>'''2)''' 근거리 무기의 경우, 팔의 길이를 무기 길이까지 합산하여 측정합니다. 팔 길이가 약 75cm인 평균 성인의 경우, 확장 난투 범위 자격을 얻으려면 무기가 적어도 25cm가 되어야 합니다.<br>'''3)''' 검, 도리깨, 창, 도끼, 미늘창(=할버드) 및 라이플 총검과 같은 무기에 적용됩니다.<!-- | -->|확장 난투 범위 = '''확장 난투 범위(Extended Melee Range)''': 1-3m<br>'''1)''' 긴 근거리 무기를 사용하거나 일반 인간의 힘의 범위를 넘어서는 단거리 공격을 하는 파이터/전사에게 적용됩니다.<br>'''2)''' 근거리 무기의 경우, 팔의 길이를 무기 길이까지 합산하여 측정합니다. 팔 길이가 약 75cm인 평균 성인의 경우, 확장 난투 범위 자격을 얻으려면 무기가 적어도 25cm가 되어야 합니다.<br>'''3)''' 검, 도리깨, 창, 도끼, 미늘창(=할버드) 및 라이플 총검과 같은 무기에 적용됩니다.<!-- | ||
-->|몇 미터 = '''몇 미터(Several Meter)''': 3-10m<br>'''1)''' 수리검, 폭탄, 수류탄, 차크람 등의 투척 무기에 적용됩니다.<br>'''2)''' 이 범위는 마케도니아 사리사나 세피로스의 마사무네와 같은 매우 긴 근거리 무기에 적용될 수 있습니다. 평균적인 성인이 휘두르는 경우, 이 정도의 범위에 적합하려면 무기의 길이가 225cm 이상이어야 합니다. 또한 달리 표시하지 않는 한 폴 암은 맨 끝으로 고정되지 않으며, 따라서 이 범위에 전체 길이를 사용하지 않아야 한다는 점을 유념해야 합니다.<!-- | -->|몇 미터 = '''몇 미터(Several Meter)''': 3-10m<br>'''1)''' 수리검, 폭탄, 수류탄, 차크람 등의 투척 무기에 적용됩니다.<br>'''2)''' 이 범위는 마케도니아 사리사나 세피로스의 마사무네와 같은 매우 긴 근거리 무기에 적용될 수 있습니다. 평균적인 성인이 휘두르는 경우, 이 정도의 범위에 적합하려면 무기의 길이가 225cm 이상이어야 합니다. 또한 달리 표시하지 않는 한 폴 암은 맨 끝으로 고정되지 않으며, 따라서 이 범위에 전체 길이를 사용하지 않아야 한다는 점을 유념해야 합니다.<!-- | ||
-->|수십 미터 = '''수십 미터(Tens of meters)''': 10-100m<br>'''1)''' 보통보다 훨씬 큰 파이터/전사(예: 자이언트 메카, 카이주 등)에 적용됩니다.<br>'''2)''' 대부분의 거대한 메카들은 높이가 10에서 100미터 정도이므로, 그들의 도달 거리는 근거리에서 그 근처여야 합니다.<br>'''3)''' 슬링샷을 통해 정확히 어떤 것을 칠 수 있는 거리입니다.<!-- | -->|수십 미터 = '''수십 미터(Tens of meters)''': 10-100m<br>'''1)''' 보통보다 훨씬 큰 파이터/전사(예: 자이언트 메카, 카이주 등)에 적용됩니다.<br>'''2)''' 대부분의 거대한 메카들은 높이가 10에서 100미터 정도이므로, 그들의 도달 거리는 근거리에서 그 근처여야 합니다.<br>'''3)''' 슬링샷을 통해 정확히 어떤 것을 칠 수 있는 거리입니다.<!-- | ||
-->|수백 미터 = '''수백 미터(Hundreds of Meters)''': 100-1,000m<br>'''1)''' 활과 화살/십자 활로 도달할 수 있는 거리입니다.<br>'''2)''' 스코프 없이 감지할 수 있는 거리, 총기의 평균 사격 거리입니다.<!-- | -->|수백 미터 = '''수백 미터(Hundreds of Meters)''': 100-1,000m<br>'''1)''' 활과 화살/십자 활로 도달할 수 있는 거리입니다.<br>'''2)''' 스코프 없이 감지할 수 있는 거리, 총기의 평균 사격 거리입니다.<!-- | ||
-->|수 킬로미터 = '''수 킬로미터(Kilometers)''': 1-10km<br>'''1)''' 평균 도시의 거리/폭 또는 도시 간의 거리입니다.<br>'''2)''' 약한 폭탄으로 인한 핵 폭발은 이 범위까지 도달할 수 있습니다(ex: 리틀 보이 폭발 반경 = 1.85km, B-61 폭발 반경 = 5.06km).<!-- | -->|수 킬로미터 = '''수 킬로미터(Kilometers)''': 1-10km<br>'''1)''' 평균 도시의 거리/폭 또는 도시 간의 거리입니다.<br>'''2)''' 약한 폭탄으로 인한 핵 폭발은 이 범위까지 도달할 수 있습니다(ex: 리틀 보이 폭발 반경 = 1.85km, B-61 폭발 반경 = 5.06km).<!-- | ||
-->|수십 킬로미터 = '''수십 킬로미터(Tens of Kilometers)''': 10-100km<br>'''1)''' 대도시의 거리/폭 또는 도시 간의 거리입니다.<br>'''2)''' 더 강한 폭탄으로 인한 핵 폭발은 이 범위까지 도달할 수 있습니다 (ex: 아이비 마이크 폭발 반경 = 15.64km, 차르 봄바 폭발 반경 = 26.26km).<!-- | -->|수십 킬로미터 = '''수십 킬로미터(Tens of Kilometers)''': 10-100km<br>'''1)''' 대도시의 거리/폭 또는 도시 간의 거리입니다.<br>'''2)''' 더 강한 폭탄으로 인한 핵 폭발은 이 범위까지 도달할 수 있습니다 (ex: 아이비 마이크 폭발 반경 = 15.64km, 차르 봄바 폭발 반경 = 26.26km).<!-- | ||
-->|수백 킬로미터 = '''수백 킬로미터(Hundreds of Kilometers)''': 100-1,000km<!-- | -->|수백 킬로미터 = '''수백 킬로미터(Hundreds of Kilometers)''': 100-1,000km<!-- | ||
-->|수천 킬로미터 = '''수천 킬로미터(Thousands of Kilometers)''': 1,000-20,037km<!-- | -->|수천 킬로미터 = '''수천 킬로미터(Thousands of Kilometers)''': 1,000-20,037km<!-- | ||
-->|행성급 = '''행성급(Planetary)''': 20,037-1,391,400km<br>'''1)''' 지구 둘레의 반은 20,037 킬로미터에서 시작합니다.<br>'''2)''' 지구에서 달까지의 거리는 384,400 킬로미터입니다.<!-- | -->|행성급 = '''행성급(Planetary)''': 20,037-1,391,400km<br>'''1)''' 지구 둘레의 반은 20,037 킬로미터에서 시작합니다.<br>'''2)''' 지구에서 달까지의 거리는 384,400 킬로미터입니다.<!-- | ||
-->|항성급 = '''항성급(Stellar)''': 1,391,400-50,290,000km<br>'''1)''' 태양의 지름은 1,391,400 킬로미터입니다.<br>'''2)''' 태양의 둘레는 4,371,212 킬로미터입니다.<!-- | -->|항성급 = '''항성급(Stellar)''': 1,391,400-50,290,000km<br>'''1)''' 태양의 지름은 1,391,400 킬로미터입니다.<br>'''2)''' 태양의 둘레는 4,371,212 킬로미터입니다.<!-- | ||
-->|행성간급 = '''행성간급(Interplanetary)''': 50,290,000 km-4.22광년(LY)<br>'''1)''' 수성에서 금성까지의 거리는 50,290,000 킬로미터입니다.<br>'''2)''' 수성에서 해왕성까지의 거리는 4,443,090,000 킬로미터입니다.<br>'''3)''' 주로 행성 사이의 거리 또는 여러 행성 사이의 거리 등을 수량화합니다.<!-- | -->|행성간급 = '''행성간급(Interplanetary)''': 50,290,000 km-4.22광년(LY)<br>'''1)''' 수성에서 금성까지의 거리는 50,290,000 킬로미터입니다.<br>'''2)''' 수성에서 해왕성까지의 거리는 4,443,090,000 킬로미터입니다.<br>'''3)''' 주로 행성 사이의 거리 또는 여러 행성 사이의 거리 등을 수량화합니다.<!-- | ||
-->|성간급 = '''성간급(Interstellar)''': 4.22-50,000광년(LY)<br>'''1)''' 지구에서 가장 가까운 별 (프록시아 센타우리)까지의 거리는 4.2 광년입니다.<br>'''2)''' 50,000광년은 은하수의 반지름입니다.<!-- | -->|성간급 = '''성간급(Interstellar)''': 4.22-50,000광년(LY)<br>'''1)''' 지구에서 가장 가까운 별 (프록시아 센타우리)까지의 거리는 4.2 광년입니다.<br>'''2)''' 50,000광년은 은하수의 반지름입니다.<!-- | ||
-->|은하급 = '''은하급(Galactic)''': 50,000-2,500,000광년(LY)<br>'''1)''' 우리 은하의 반지름은 50,000 광년입니다.<!-- | -->|은하급 = '''은하급(Galactic)''': 50,000-2,500,000광년(LY)<br>'''1)''' 우리 은하의 반지름은 50,000 광년입니다.<!-- | ||
-->|은하간급 = '''은하간급(Intergalactic)''': 2,500,000-466억 광년(LY)<br>'''1)'''우리 은하, 은하수, 안드로메다 은하와의 거리는 250만 LY입니다.<br>'''2)''' 대부분 우리 우주의 서로 다른 은하 사이의 거리를 설명합니다.<!-- | -->|은하간급 = '''은하간급(Intergalactic)''': 2,500,000-466억 광년(LY)<br>'''1)'''우리 은하, 은하수, 안드로메다 은하와의 거리는 250만 LY입니다.<br>'''2)''' 대부분 우리 우주의 서로 다른 은하 사이의 거리를 설명합니다.<!-- | ||
-->|우주급 = '''우주급(Universal)''': 466억-1,000억 광년(LY) 이상<br>'''1)''' 관측 가능한 우주의 반경은 466억 광년입니다.<br>'''2)''' 여기서부터, 거리는 그 지점에서 무한대에 이릅니다. 실제 우주의 범위에는 정확한 끝이 없기 때문입니다.<!-- | -->|우주급 = '''우주급(Universal)''': 466억-1,000억 광년(LY) 이상<br>'''1)''' 관측 가능한 우주의 반경은 466억 광년입니다.<br>'''2)''' 여기서부터, 거리는 그 지점에서 무한대에 이릅니다. 실제 우주의 범위에는 정확한 끝이 없기 때문입니다.<!-- | ||
-->|우주급+ = '''우주급+(Universal+)''': 단일 4차원 시공간 연속체 내에서 어디서나 도달할 수 있는 공격과 능력입니다.<!-- | -->|우주급+ = '''우주급+(Universal+)''': 단일 4차원 시공간 연속체 내에서 어디서나 도달할 수 있는 공격과 능력입니다.<!-- | ||
-->|차원 사이급 = '''차원 사이급(Interdimensional)''': 공격과 능력은 외부의 포켓 현실이나 다른 우주의 일부와 같은 단일 우주의 전통적인 시공간 너머까지 도달할 수 있지만, 반드시 우주/보편적인 거리를 이동하지는 않을 수 있습니다.<!-- | -->|차원 사이급 = '''차원 사이급(Interdimensional)''': 공격과 능력은 외부의 포켓 현실이나 다른 우주의 일부와 같은 단일 우주의 전통적인 시공간 너머까지 도달할 수 있지만, 반드시 우주/보편적인 거리를 이동하지는 않을 수 있습니다.<!-- | ||
-->|낮은 다중우주급 = '''낮은 다중우주급(Low Multiversal)''': 2개에서 하나의 4차원 시공간 내 어디에서나 도달할 수 있는 공격과 능력은 동시에 계속됩니다.<!-- | -->|낮은 다중우주급 = '''낮은 다중우주급(Low Multiversal)''': 2개에서 하나의 4차원 시공간 내 어디에서나 도달할 수 있는 공격과 능력은 동시에 계속됩니다.<!-- | ||
-->|다중우주급 = '''다중우주급(Multiversal)''': 1001개 내에서 임의의 위치에 도달할 수 있는 공격과 능력은 동시에 4차원 시공간 연속체의 더 높은 유한 수에 도달합니다.<!-- | -->|다중우주급 = '''다중우주급(Multiversal)''': 1001개 내에서 임의의 위치에 도달할 수 있는 공격과 능력은 동시에 4차원 시공간 연속체의 더 높은 유한 수에 도달합니다.<!-- | ||
-->|다중우주급+ = '''다중우주급+(Multiversal+)''': 무한히 많은 4차원 공간 시간 내에 어디서나 도달할 수 있는 공격과 능력은 동시에 계속됩니다.<!-- | -->|다중우주급+ = '''다중우주급+(Multiversal+)''': 무한히 많은 4차원 공간 시간 내에 어디서나 도달할 수 있는 공격과 능력은 동시에 계속됩니다.<!-- | ||
-->|낮은 복합 다중우주급 = '''낮은 복합 다중우주급(Low Complex Multiversal)''': 5~6차원 공간에 도달할 수 있는 공격과 능력입니다.<!-- | -->|낮은 복합 다중우주급 = '''낮은 복합 다중우주급(Low Complex Multiversal)''': 5~6차원 공간에 도달할 수 있는 공격과 능력입니다.<!-- | ||
-->|복합 다중우주급 = '''복합 다중우주급(Complex Multiversal)''': 7차원부터 9차원 공간까지 도달할 수 있는 공격과 능력입니다.<!-- | -->|복합 다중우주급 = '''복합 다중우주급(Complex Multiversal)''': 7차원부터 9차원 공간까지 도달할 수 있는 공격과 능력입니다.<!-- | ||
-->|높은 복합 다중우주급 = '''높은 복합 다중우주급(High Complex Multiversal)''': 10차원부터 11차원 공간까지 도달할 수 있는 공격과 능력입니다.<!-- | -->|높은 복합 다중우주급 = '''높은 복합 다중우주급(High Complex Multiversal)''': 10차원부터 11차원 공간까지 도달할 수 있는 공격과 능력입니다.<!-- | ||
-->|낮은 하이퍼버스급 = '''낮은 하이퍼버스급(Low Hyperversal)''': 12차원 공간 전체에 도달할 수 있는 공격과 능력입니다.<!-- | -->|낮은 하이퍼버스급 = '''낮은 하이퍼버스급(Low Hyperversal)''': 12차원 공간 전체에 도달할 수 있는 공격과 능력입니다.<!-- | ||
-->|하이퍼버스급 = '''하이퍼버스급(Hyperversal)''': 13차원 공간 이상에 도달할 수 있는 공격과 능력, 그것이 유한한 차원일 경우입니다.<!-- | -->|하이퍼버스급 = '''하이퍼버스급(Hyperversal)''': 13차원 공간 이상에 도달할 수 있는 공격과 능력, 그것이 유한한 차원일 경우입니다.<!-- | ||
-->|높은 하이퍼버스급 = '''높은 하이퍼버스급(High Hyperversal)''': 시공간 (힐베르트 공간)의 무한한 차원에 도달할 수 있는 공격과 능력입니다.<!-- | -->|높은 하이퍼버스급 = '''높은 하이퍼버스급(High Hyperversal)''': 시공간 (힐베르트 공간)의 무한한 차원에 도달할 수 있는 공격과 능력입니다.<!-- | ||
-->|낮은 아우터버스급 = '''낮은 아우터버스급(Low Outerversal)''': 셀 수 없이 무한한 수의 차원을 통해 도달하거나 상위 티어에 적합한 추가 맥락이 없을 때 높은 1-B 수준의 존재 수준을 넘어 완전히 영역까지 도달할 수 있는 문자입니다.<!-- | -->|낮은 아우터버스급 = '''낮은 아우터버스급(Low Outerversal)''': 셀 수 없이 무한한 수의 차원을 통해 도달하거나 상위 티어에 적합한 추가 맥락이 없을 때 높은 1-B 수준의 존재 수준을 넘어 완전히 영역까지 도달할 수 있는 문자입니다.<!-- | ||
-->|아우터버스급 = '''아우터버스급(Outerversal)''': 이 스케일의 추가 확장자 또는 "티어"뿐만 아니라 높은 1-B 및 낮은 1-A 수준의 존재 범위와 관련하여 완전히 접근 불가능한 영역까지 도달할 수 있는 캐릭터입니다.<!-- | -->|아우터버스급 = '''아우터버스급(Outerversal)''': 이 스케일의 추가 확장자 또는 "티어"뿐만 아니라 높은 1-B 및 낮은 1-A 수준의 존재 범위와 관련하여 완전히 접근 불가능한 영역까지 도달할 수 있는 캐릭터입니다.<!-- | ||
-->|아우터버스급+ = '''아우터버스급+(Outerversal+)''': "기준선" 아우터버스 영역 및 구조 위의 계층적 단계 수에 무한히 도달할 수 있는 캐릭터입니다.<!-- | -->|아우터버스급+ = '''아우터버스급+(Outerversal+)''': "기준선" 아우터버스 영역 및 구조 위의 계층적 단계 수에 무한히 도달할 수 있는 캐릭터입니다.<!-- | ||
-->|높은 아우터버스급 = '''높은 아우터버스급(High Outerversal)''': 모든 1-A 티어 구조 및 확장을 넘어 영역 또는 상태에 도달할 수 있는 캐릭터입니다.<!-- | -->|높은 아우터버스급 = '''높은 아우터버스급(High Outerversal)''': 모든 1-A 티어 구조 및 확장을 넘어 영역 또는 상태에 도달할 수 있는 캐릭터입니다.<!-- | ||
-->|무한한 = '''무한한(Boundless)'''<!-- | -->|무한한 = '''무한한(Boundless)'''<!-- | ||
213번째 줄: | 245번째 줄: | ||
|} | |} | ||
<pre>{{공격 범위 티어|<티어>}}</pre> | {|{{style|class=wiki|width=100%|layout=on}} | ||
<pre>{{공격 범위 티어|<티어>|설명=<아무값>}}</pre> | |- | ||
!기본형||축약형 | |||
|- | |||
|<pre style="text-align: center;">{{공격 범위 티어|<티어>}}</pre>||<pre style="text-align: center;">{{rt|<티어>}}</pre> | |||
|- | |||
|<pre style="text-align: center;">{{공격 범위 티어|<티어>|설명=<아무값>}}</pre>||<pre style="text-align: center;">{{rt|<티어>|1}}</pre> | |||
|- | |||
|<pre style="text-align: center;">{{공격 범위 티어|<티어>|설명=자세히}}</pre>||<pre style="text-align: center;">{{rt|<티어>|2}}</pre> | |||
|} | |||
{{exhide|ex=off|https://vsbattles.fandom.com/ko/wiki/vs_배틀_위키|VS 배틀 위키}}의 {{exhide|ex=off|https://vsbattles.fandom.com/ko/wiki/공격_범위|공격 범위}}를 틀로 나타내기 | {{exhide|ex=off|https://vsbattles.fandom.com/ko/wiki/vs_배틀_위키|VS 배틀 위키}}의 {{exhide|ex=off|https://vsbattles.fandom.com/ko/wiki/공격_범위|공격 범위}}를 틀로 나타내기 |
2024년 12월 24일 (화) 23:48 기준 최신판
틀:공격 범위 티어 | |
---|---|
사용문서
|
|
넘겨주기
|
이동하기
|
VS 배틀 위키 티어 틀 | ||||
---|---|---|---|---|
종합 | ||||
전투력 | 속도 | 지능 | 공격 범위 | 불사 타입 |
{{{1}}}
[ 티어 목록 및 설명 펼치기 · 접기 ]
|
기본형 | 축약형 |
---|---|
{{공격 범위 티어|<티어>}} |
{{rt|<티어>}} |
{{공격 범위 티어|<티어>|설명=<아무값>}} |
{{rt|<티어>|1}} |
{{공격 범위 티어|<티어>|설명=자세히}} |
{{rt|<티어>|2}} |