(새 문서: {{틀:게르마니아/스킨}} {{나무위키 인물 정보 | 틀 너비 = 400px | 테두리 색 = #DD0000 | 배경 색 = #DD0000 | 글씨 색 = #FFFFFF | 글씨 크기 = | 범례 너비 = 100 | 펼접 아이디 = AlbertSpeer | 직책1 = 세계수도 게르마니아 총괄건축가 | 직책1 배경 색 = #DD0000 | 직책1 글씨 색 = #FFFFFF | 직책2 = | 직책2 배경 색 = | 직책2 글씨 색 = | 직책3 = | 직책3 배경 색 = | 직책3 글씨 색 = | 이름 = 제2...) |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
| 국적 = [[대게르만국 (게르마니아)|대게르만국]] | | 국적 = [[대게르만국 (게르마니아)|대게르만국]] | ||
| 출생일 = 1905년 3월 19일 (46세) | | 출생일 = 1905년 3월 19일 (46세) | ||
| 출생지 = 독일 제국 | | 출생지 = 독일 제국 바덴 대공국 만하임시 | ||
| 즉위 = | | 즉위 = | ||
| 퇴위 = | | 퇴위 = | ||
33번째 줄: | 33번째 줄: | ||
| 능묘 = | | 능묘 = | ||
| 직업 = | | 직업 = | ||
| 현직 = 국가군수부 장관<br>국가산업부 장관<br>국가교통부 장관<br>에너지청 청장<br>수자원청 청장<br>토트 조직 대표<br>세계수도 게르마니아 총괄건축가 | | 현직 = 국가군수부 장관<br>국가산업부 장관<br>국가교통부 장관<br>에너지청 청장<br>수자원청 청장<br>토트 조직 대표<br>[[세계수도 게르마니아 (게르마니아)|세계수도 게르마니아]] 총괄건축가 | ||
| 임기1 = 국가군수부 장관 | | 임기1 = 국가군수부 장관 | ||
| 임기1 기간 = 1942년 2월 8일 ~ 현재 | | 임기1 기간 = 1942년 2월 8일 ~ 현재 | ||
46번째 줄: | 46번째 줄: | ||
| 임기6 = 토트 조직 대표 | | 임기6 = 토트 조직 대표 | ||
| 임기6 기간 = 1942년 2월 8일 ~ 현재 | | 임기6 기간 = 1942년 2월 8일 ~ 현재 | ||
| 임기7 = 세계수도 게르마니아 총괄건축가 | | 임기7 = [[세계수도 게르마니아 (게르마니아)|세계수도 게르마니아]] 총괄건축가 | ||
| 임기7 기간 = 1937년 1월 30일 ~ 현재 | | 임기7 기간 = 1937년 1월 30일 ~ 현재 | ||
| 재위1 = | | 재위1 = | ||
65번째 줄: | 65번째 줄: | ||
| 파트너 = | | 파트너 = | ||
| 동거인 = | | 동거인 = | ||
| 자녀 = | | 자녀 = 6명 | ||
| 그 외 가족 = | | 그 외 가족 = | ||
| 본관 = | | 본관 = | ||
| 본적 = | | 본적 = | ||
| 병역 = | | 병역 = | ||
| 학력 = | | 학력 = 카를스루에 공과대학교 {{글씨 크기|10|(건축학 / 중퇴)}}<br>뮌헨 공과대학교 {{글씨 크기|10|(건축학 / 중퇴)}}<br>베를린 공과대학교 {{글씨 크기|10|(건축학 / 학사)}} | ||
| 종교 = 무종교 {{글씨 크기|10|(무신론)}} | | 종교 = 무종교 {{글씨 크기|10|(무신론)}} | ||
| 신체 = 182cm | | 신체 = 182cm | ||
117번째 줄: | 117번째 줄: | ||
| 별명 = | | 별명 = | ||
| 약력 = | | 약력 = | ||
| 서훈 = | | 서훈 = 전승기사십자장<br>황금당원배지<br>황금당원배지전공십자장<br>국가사회주의 독일 노동자당 근속상 | ||
| 헌액 = | | 헌액 = | ||
}} | }} |
2025년 1월 7일 (화) 04:30 기준 최신판

제2대 국가군수부 장관 알베르트 슈페어 Albert Speer | |||||||||||||||||||
본명 | 베르톨트 콘라트 헤르만 알베르트 슈페어 Berthold Konrad Hermann Albert Speer | ||||||||||||||||||
출생 | 1905년 3월 19일 (46세) | ||||||||||||||||||
독일 제국 바덴 대공국 만하임시 | |||||||||||||||||||
국적 | 대게르만국 | ||||||||||||||||||
거주지 | 대게르만국 세계수도 게르마니아 | ||||||||||||||||||
현직 | 국가군수부 장관 국가산업부 장관 국가교통부 장관 에너지청 청장 수자원청 청장 토트 조직 대표 세계수도 게르마니아 총괄건축가 | ||||||||||||||||||
임기 | 국가군수부 장관 | ||||||||||||||||||
1942년 2월 8일 ~ 현재 | |||||||||||||||||||
국가산업부 장관 | |||||||||||||||||||
1942년 2월 8일 ~ 현재 | |||||||||||||||||||
국가교통부 장관 | |||||||||||||||||||
1942년 2월 8일 ~ 현재 | |||||||||||||||||||
에너지청 청장 | |||||||||||||||||||
1942년 2월 8일 ~ 현재 | |||||||||||||||||||
수자원청 청장 | |||||||||||||||||||
1942년 2월 8일 ~ 현재 | |||||||||||||||||||
토트 조직 대표 | |||||||||||||||||||
1942년 2월 8일 ~ 현재 | |||||||||||||||||||
세계수도 게르마니아 총괄건축가 | |||||||||||||||||||
1937년 1월 30일 ~ 현재 | |||||||||||||||||||
서명 | ![]() | ||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
생애
![]() "There would never again be silence for People of Germania" "앞으로 다시는 게르마니아의 사람들에게 고요란 없을 것이다" 가장 현실적인 추축국 승리 시나리오... 그리고 그후... | ||||||
대문 | 설정 | 국가 | 인물 |