(새 문서: {{공사 중인 문서}} {{나라 정보 |현지이름=대한조선국 |다른표기=大韓朝鮮國 |국기_그림=Flag_of_South_Korea.png |문장_그림=Imperial Seal of the Korean...) |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
|국기_그림=Flag_of_South_Korea.png | |국기_그림=Flag_of_South_Korea.png | ||
|문장_그림=Imperial Seal of the Korean Empire.png | |문장_그림=Imperial Seal of the Korean Empire.png | ||
|나라_표어=광명천지 홍익인간 (光明天地 弘益人間) | |나라_표어=광명천지 홍익인간(光明天地 弘益人間) | ||
|국가=애국가 | |국가=애국가 | ||
|지도_그림= | |지도_그림=대한조선국1.png | ||
|수도=서울 | |수도=서울 | ||
|최대도시=서울 | |최대도시=서울 | ||
13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
|정부형태=단일 국가 의원 내각제 입헌군주국 | |정부형태=단일 국가 의원 내각제 입헌군주국 | ||
|지도자_칭호1=국왕 | |지도자_칭호1=국왕 | ||
|지도자_이름1= | |지도자_이름1=[[주상폐하 이영혜]](2005년 ~ ) | ||
|지도자_칭호2=내각총리대신 | |지도자_칭호2=내각총리대신 | ||
|지도자_이름2= | |지도자_이름2=문성규(2018년 ~ ) | ||
|주권=대한조선국 헌법 제정 | |주권=대한조선국 헌법 제정 | ||
|주권_설명=1923년 7월 17일 | |주권_설명=1923년 7월 17일 | ||
|정부수립1=신사왜란 | |정부수립1=신사왜란 | ||
|정부수립일1= | |정부수립일1=1942년 5월 13일 | ||
|면적 =223,348km² | |면적 =223,348km² | ||
|내수면_비율 =0.9% | |내수면_비율 =0.9% | ||
|시간대 =KST (UTC+09:00) | |시간대 =KST (UTC+09:00) | ||
|인구조사년도= | |인구조사년도=2020 | ||
|조사인구수= | |조사인구수=85,000,000명 | ||
|인구밀도=605.1명/km2 | |인구밀도=605.1명/km2 | ||
|GDP_PPP_년도=2019 | |GDP_PPP_년도=2019 | ||
|GDP_PPP= | |GDP_PPP=3조 4240억 | ||
|일인당_GDP_PPP= | |일인당_GDP_PPP= 51,538 $ | ||
|명목_GDP = | |명목_GDP = 2조 5000억 $ | ||
|인간개발지수=0.906 | |인간개발지수=0.906 | ||
|통화=[[대한민국 원|원]] (KRW,₩) | |통화=[[대한민국 원|원]] (KRW,₩) |
2020년 7월 8일 (수) 18:51 기준 최신판
이 문서는 현재 공사 중입니다.
이 문서는 아직 완성되지 않은 상태로, 본문에 다소 난잡하거나 생략된 부분이 포함되어 있을 수 있습니다.
이 문서는 아직 완성되지 않은 상태로, 본문에 다소 난잡하거나 생략된 부분이 포함되어 있을 수 있습니다.
대한조선국 | |||||
---|---|---|---|---|---|
大韓朝鮮國 | |||||
| |||||
표어 | 광명천지 홍익인간(光明天地 弘益人間) | ||||
국가 | 애국가 | ||||
![]() | |||||
수도 | 서울 | ||||
최대 도시 | 서울 | ||||
정치 | |||||
공용어 | 조선어 | ||||
국왕 내각총리대신 |
주상폐하 이영혜(2005년 ~ ) 문성규(2018년 ~ ) | ||||
역사 | |||||
대한조선국 헌법 제정 | 1923년 7월 17일 | ||||
• 신사왜란 | 1942년 5월 13일 | ||||
지리 | |||||
면적 | 223,348km² | ||||
내수면 비율 | 0.9% | ||||
시간대 | KST (UTC+09:00) | ||||
인구 | |||||
2020년 조사 | 85,000,000명 | ||||
인구 밀도 | 605.1명/km2 | ||||
경제 | |||||
GDP(PPP) | 2019년 어림값 | ||||
• 전체 | 3조 4240억 | ||||
• 일인당 | 51,538 $ | ||||
명목 | 2조 5000억 $ | ||||
HDI | 0.906 | ||||
통화 | 원 (KRW,₩) (KRW) | ||||
기타 | |||||
ISO 3166-1 | 410, KR, KOR | ||||
도메인 | .kr / .조선 | ||||
국제 전화 | +82 |