(새 문서: {{범민족 세계 제목|정의민주당}} {{navbarcolor|linear-gradient(to right, #cd313a 50%, #0047a0 50%)|btnhover=#e1414c}} 분류:범민족 세계 {{대한합중국 의회의 원내 구성 (범민족 세계)}} {{범민족 세계 정당 정보 | 메인 틀 색 = | 메인 틀 글씨 색 = | 정당 로고 = | 정당 색 = | 틀 색 = | 정당 명칭 = | 영문 명칭 = | 슬로건 = | 등록일 = | 당명 변경 = | 좌표 = | 주소 = | 이념 = | 스펙트...) |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 26개는 보이지 않습니다) | |||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
{{대한합중국 의회의 원내 구성 (범민족 세계)}} | {{대한합중국 의회의 원내 구성 (범민족 세계)}} | ||
{{범민족 세계 정당 정보 | {{범민족 세계 정당 정보 | ||
| 메인 틀 색 = | | 메인 틀 색 = linear-gradient(to right, #FFED00 33%, #79b224 33%, #79b224 67%, #003C96 67%) | ||
| 메인 틀 글씨 색 = | | 메인 틀 글씨 색 = #fff | ||
| 정당 로고 = | | 정당 로고 = 정의민주당 로고.svg | ||
| 정당 색 = | | 정당 색 = #79b224 | ||
| 틀 색 = | | 틀 색 = #f5f8fa | ||
| 정당 명칭 = | | 정당 명칭 = 정의민주당 | ||
| 영문 명칭 = | | 영문 명칭 = Justice Democratic Party | ||
| 슬로건 = | | 슬로건 = '''{{글씨 색|#79b224|정의가 꿈꾸는 민주주의}}''' | ||
| 등록일 = | | 등록일 = 2014년 3월 26일 <small>(새정치민주연합)</small> | ||
| 당명 변경 = | | 당명 변경 = 2015년 12월 28일 <small>(더불어민주당)</small><br>2016년 7월 21일 <small>(정의민주당)</small> | ||
| 좌표 = | | 좌표 = 37.529464, 126.919483 | ||
| 주소 = | | 주소 = 경기주 서울특별시 영등포구<br>의회대로68길 7 민주당사 (여의도동) | ||
| 이념 = | | 이념 = | ||
| 스펙트럼 = | '''현재:'''<br>사회자유주의<br>사회민주주의 | ||
---- | |||
'''내부 계파:'''<br>민주사회주의<br>생태사회주의 | |||
---- | |||
'''과거:'''<br>우익사회주의 | |||
| 스펙트럼 = 좌익 빅 텐트 (중도 ~ 좌파) | |||
| 대표 = | | 대표 = | ||
| 원내대표 = | | 원내대표 = | ||
| 사무총장 = | | 사무총장 = | ||
| 정책위의장 = | | 정책위의장 = | ||
| 상원 명칭 = | | 상원 명칭 = 참의회의원 | ||
| 상원 = | | 상원 = 21.33 | ||
| 상원 의석 = | | 상원 의석 = 64 | ||
| 상원 총 의석 = | | 상원 총 의석 = 300 | ||
| 하원 명칭 = | | 하원 명칭 = 민의회의원 | ||
| 하원 = | | 하원 = 20.67 | ||
| 하원 의석 = | | 하원 의석 = 124 | ||
| 하원 총 의석 = | | 하원 총 의석 = 600 | ||
| 행정구역1 명칭 = | | 행정구역1 명칭 = 연방자치단체장 | ||
| 행정구역1 = | | 행정구역1 = 19.23 | ||
| 행정구역1 의석 = | | 행정구역1 의석 = 5 | ||
| 행정구역1 총 의석 = | | 행정구역1 총 의석 = 26 | ||
| 행정구역2 명칭 = | | 행정구역2 명칭 = 광역자치단체장 | ||
| 행정구역2 = | | 행정구역2 = | ||
| 행정구역2 의석 = | | 행정구역2 의석 = | ||
| 행정구역2 총 의석 = | | 행정구역2 총 의석 = 103 | ||
| 행정구역3 명칭 = | | 행정구역3 명칭 = | ||
| 행정구역3 = | | 행정구역3 = | ||
| 행정구역3 의석 = | | 행정구역3 의석 = | ||
| 행정구역3 총 의석 = | | 행정구역3 총 의석 = | ||
| 지방의회1 명칭 = | | 지방의회1 명칭 = 주의회의원 | ||
| 지방의회1 = | | 지방의회1 = | ||
| 지방의회1 의석 = | | 지방의회1 의석 = | ||
| 지방의회1 총 의석 = | | 지방의회1 총 의석 = 4050 | ||
| 지방의회2 명칭 = | | 지방의회2 명칭 = 광역의회의원 | ||
| 지방의회2 = | | 지방의회2 = | ||
| 지방의회2 의석 = | | 지방의회2 의석 = | ||
| 지방의회2 총 의석 = | | 지방의회2 총 의석 = 10300 | ||
| 지방의회3 명칭 = | | 지방의회3 명칭 = | ||
| 지방의회3 = | | 지방의회3 = | ||
| 지방의회3 의석 = | | 지방의회3 의석 = | ||
| 지방의회3 총 의석 = | | 지방의회3 총 의석 = | ||
| 당 색 = | | 당 색 = {{글배경|배경색=#FFED00|글자색=#000|여백=2px 3px|곡률=3px|사이즈=12pt|내용=정의노란색 <sub>(#FFED00)</sub>}}<br>{{글배경|배경색=#79b224|글자색=#fff|여백=2px 3px|곡률=3px|사이즈=12pt|내용=시민연두색 <sub>(#79B224)</sub>}}<br>{{글배경|배경색=#003C96|글자색=#fff|여백=2px 3px|곡률=3px|사이즈=12pt|내용=민주파란색 <sub>(#003C96)</sub>}} | ||
| 정책연구소 = | | 정책연구소 = 정의민주연구원 | ||
| 청년조직 = | | 청년조직 = {{글배경|배경색=#79B224|글자색=#fff|여백=2px 3px|곡률=3px|사이즈=12pt|내용=전국청년당}} | ||
| 국제조직 = | | 국제조직 = {{글배경|배경색=#c00b25|글자색=#fff|여백=2px 3px|곡률=3px|사이즈=12pt|내용=진보동맹}} | ||
| 당원 수 = | | 당원 수 = | ||
}} | }} | ||
{{목차}} | |||
== 개요 == | |||
대한합중국의 제1야당. | |||
== 기원 == | |||
정의민주당은 1955년 9월 18일 창당한 민주당을 기원으로 두고 있다. 정의민주당은 범진보 합당으로 탄생한 정당이긴 하지만, 합당 당시에도 범진보 진영에서 가장 큰 정당인 더불어민주당을 중심으로 기원이 정의되었다. 이는 대한연방당의 기원이 대한연방 연정의 자유당인 것과 비슷한 점이다.<ref>실제로 당시 대한연방 연정의 정당이었던 대한국민당이 한국민주당과 합당하여 탄생한 민주국민당이 민주당의 전신이다.</ref> | |||
== 성향 == | |||
정의민주당은 대한합중국의 양당인 대한연방당의 우익 빅 텐트에 반대되는 좌익 빅 텐트를 표방하는 정당이다. 범진보 합당 이전 더불어민주당은 중도 ~ 중도 좌파 계열 정당이었는데, 이때도 빅 텐트 정당이긴 했다. 범진보 합당 이후에는 정의당의 사회민주주의자를 포함한 좌파 정치인이 대거 늘어나면서 좌파까지 포용한 좌익 빅 텐트 정당이 되었다. |
2025년 2월 26일 (수) 00:29 기준 최신판
대한합중국 의회
원내 구성 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
대한합중국의 제1야당.
기원
정의민주당은 1955년 9월 18일 창당한 민주당을 기원으로 두고 있다. 정의민주당은 범진보 합당으로 탄생한 정당이긴 하지만, 합당 당시에도 범진보 진영에서 가장 큰 정당인 더불어민주당을 중심으로 기원이 정의되었다. 이는 대한연방당의 기원이 대한연방 연정의 자유당인 것과 비슷한 점이다.[1]
성향
정의민주당은 대한합중국의 양당인 대한연방당의 우익 빅 텐트에 반대되는 좌익 빅 텐트를 표방하는 정당이다. 범진보 합당 이전 더불어민주당은 중도 ~ 중도 좌파 계열 정당이었는데, 이때도 빅 텐트 정당이긴 했다. 범진보 합당 이후에는 정의당의 사회민주주의자를 포함한 좌파 정치인이 대거 늘어나면서 좌파까지 포용한 좌익 빅 텐트 정당이 되었다.
- ↑ 실제로 당시 대한연방 연정의 정당이었던 대한국민당이 한국민주당과 합당하여 탄생한 민주국민당이 민주당의 전신이다.