편집 요약 없음 |
(→평월 4구) |
||
(같은 사용자의 중간 판 9개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
== [[ | == [[평월 1구]] == | ||
{| class | {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 400px; border:2px solid #17215A;" | ||
|- | |- | ||
| width=100% colspan="4" style="font-size: 13pt; color: #FFFFFF; background: #17215A;" | ''' | | width=100% colspan="4" style="font-size: 13pt; color: #FFFFFF; background: #17215A;" | '''평월 제1구'''<br>{{small|평월광역시 월구 일부}}<small></small> | ||
|- | |- | ||
| width=15% rowspan="2" style="font-size: 10pt; color: #000; background: #EEEEEE;" | 기호 | | width=15% rowspan="2" style="font-size: 10pt; color: #000; background: #EEEEEE;" | 기호 | ||
16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" style="font-size: 15pt; color: #FFFFFF; background: #E40030;" | '''1''' | | rowspan="2" style="font-size: 15pt; color: #FFFFFF; background: #E40030;" | '''1''' | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 조용진 | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 2위 | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 2위 | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | {{사회당 (마루 공화국)}} | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | {{사회당 (마루 공화국)}} | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 36.09% | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 낙선 | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 낙선 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" style="font-size: 15pt; color: #FFFFFF; background: #17215A;" | '''2''' | | rowspan="2" style="font-size: 15pt; color: #FFFFFF; background: #17215A;" | '''2''' | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | ''' | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | '''김준수''' | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 1위 | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | '''1위''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | {{보수당 (마루 공화국)}} | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | {{보수당 (마루 공화국)}} | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | ''' | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | '''48.55%''' | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | '''당선''' | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | '''당선''' | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" style="font-size: 15pt; color: # | | rowspan="2" style="font-size: 15pt; color: #FFFFFF; background: #1F3A5E;" | '''3''' | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 신영일 | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 3위 | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 3위 | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | {{ | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | {{자유전선 (마루 공화국)}} | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 10.24% | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 낙선 | |||
|- | |||
| rowspan="2" style="font-size: 15pt; color: #FFFFFF; background: #808080;" | '''7''' | |||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 정희섭 | |||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | | |||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 4위 | |||
|- | |||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | {{무소속}} | |||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 4.92% | |||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 낙선 | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 낙선 | ||
|- | |- | ||
45번째 줄: | 54번째 줄: | ||
| width=30% rowspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #EEEEEE;" | 선거인 수 | | width=30% rowspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #EEEEEE;" | 선거인 수 | ||
| width=20% rowspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #EEEEEE;" | | | width=20% rowspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #EEEEEE;" | | ||
| width=20% rowspan="3" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #EEEEEE;" | '''투표율'''<br> | | width=20% rowspan="3" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #EEEEEE;" | '''투표율'''<br>76.2% | ||
|- | |- | ||
| width=30% rowspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #EEEEEE;" | 투표 수 | | width=30% rowspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #EEEEEE;" | 투표 수 | ||
54번째 줄: | 63번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== [[평월 2구]] == | == [[평월 2구]] == | ||
78번째 줄: | 84번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | {{사회당 (마루 공화국)}} | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | {{사회당 (마루 공화국)}} | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 37.98% | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 낙선 | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 낙선 | ||
|- | |- | ||
87번째 줄: | 93번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | {{보수당 (마루 공화국)}} | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | {{보수당 (마루 공화국)}} | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | ''' | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | '''62.01%''' | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | '''당선''' | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | '''당선''' | ||
|- | |- | ||
123번째 줄: | 129번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | {{사회당 (마루 공화국)}} | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | {{사회당 (마루 공화국)}} | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 24.94% | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 낙선 | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 낙선 | ||
|- | |- | ||
132번째 줄: | 138번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | {{보수당 (마루 공화국)}} | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | {{보수당 (마루 공화국)}} | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | ''' | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | '''68.48%''' | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | '''당선''' | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | '''당선''' | ||
|- | |- | ||
177번째 줄: | 183번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | {{사회당 (마루 공화국)}} | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | {{사회당 (마루 공화국)}} | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 34.65% | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 낙선 | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 낙선 | ||
|- | |- | ||
186번째 줄: | 192번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | {{보수당 (마루 공화국)}} | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | {{보수당 (마루 공화국)}} | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | ''' | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | '''41.96%''' | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | '''당선''' | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | '''당선''' | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" style="font-size: 15pt; color: #FFFFFF; background: #1F3A5E;" | '''3''' | | rowspan="2" style="font-size: 15pt; color: #FFFFFF; background: #1F3A5E;" | '''3''' | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 김정희 | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 3위 | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 3위 | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | {{자유전선 (마루 공화국)}} | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | {{자유전선 (마루 공화국)}} | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 22.52% | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 낙선 | |||
|- | |||
| rowspan="2" style="font-size: 15pt; color: #FFD644; background: #36383C;" | '''7''' | |||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 최중권 | |||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | | |||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 4위 | |||
|- | |||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | {{틀:크레용신당}} | |||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 0.87% | |||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 낙선 | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 낙선 | ||
|- | |- | ||
228번째 줄: | 243번째 줄: | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 석영교 | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 석영교 | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 2위 | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | {{사회당 (마루 공화국)}} | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | {{사회당 (마루 공화국)}} | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 29.24% | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 낙선 | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 낙선 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" style="font-size: 15pt; color: #FFFFFF; background: #17215A;" | '''2''' | | rowspan="2" style="font-size: 15pt; color: #FFFFFF; background: #17215A;" | '''2''' | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 구본식 | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | '''구본식''' | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | '''1위''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | {{보수당 (마루 공화국)}} | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | {{보수당 (마루 공화국)}} | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | '''52.92%''' | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | '''당선''' | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" style="font-size: 15pt; color: #FFFFFF; background: #1F3A5E;" | '''3''' | | rowspan="2" style="font-size: 15pt; color: #FFFFFF; background: #1F3A5E;" | '''3''' | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 허죽 | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 3위 | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | {{자유전선 (마루 공화국)}} | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | {{자유전선 (마루 공화국)}} | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 17.84% | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 낙선 | ||
|- | |- | ||
| width=15% rowspan="3" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #EEEEEE;" | 계 | | width=15% rowspan="3" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #EEEEEE;" | 계 |
2025년 4월 26일 (토) 22:21 기준 최신판
평월 1구
평월 제1구 평월광역시 월구 일부 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 조용진 | 2위 | |
36.09% | 낙선 | ||
2 | 김준수 | 1위 | |
48.55% | 당선 | ||
3 | 신영일 | 3위 | |
10.24% | 낙선 | ||
7 | 정희섭 | 4위 | |
무소속 | 4.92% | 낙선 | |
계 | 선거인 수 | 투표율 76.2% | |
투표 수 | |||
무효표 수 |
평월 2구
평월 제2구 평월광역시 월구 일부 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 김도연 | 2위 | |
37.98% | 낙선 | ||
2 | 이건우 | 1위 | |
62.01% | 당선 | ||
계 | 선거인 수 | 투표율 78.4% | |
투표 수 | |||
무효표 수 |
평월 3구
평월 제3구 평월광역시 동구 전역 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 이호선 | 2위 | |
24.94% | 낙선 | ||
2 | 유준석 | 1위 | |
68.48% | 당선 | ||
3 | 서강준 | 3위 | |
6.58% | 낙선 | ||
계 | 선거인 수 | 투표율 84.2% | |
투표 수 | |||
무효표 수 |
평월 4구
평월 제4구 평월광역시 수지구 전역 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 지용호 | 2위 | |
34.65% | 낙선 | ||
2 | 순희정 | 1위 | |
41.96% | 당선 | ||
3 | 김정희 | 3위 | |
22.52% | 낙선 | ||
7 | 최중권 | 4위 | |
0.87% | 낙선 | ||
계 | 선거인 수 | 투표율 76.3% | |
투표 수 | |||
무효표 수 |
평월 5구
평월 제5구 평월광역시 월주구 전역 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 석영교 | 2위 | |
29.24% | 낙선 | ||
2 | 구본식 | 1위 | |
52.92% | 당선 | ||
3 | 허죽 | 3위 | |
17.84% | 낙선 | ||
계 | 선거인 수 | 투표율 80.9% | |
투표 수 | |||
무효표 수 |