편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
37번째 줄: | 37번째 줄: | ||
| 출산율 = 2.95명 | | 출산율 = 2.95명 | ||
| 기대 수명 = 84세 | | 기대 수명 = 84세 | ||
| 공용어 = [[해루어]] | | 공용어 = [[해루어]]<small>(사실상 한국어)</small> | ||
| 지역어 = 표준 중국어, 일본어 | | 지역어 = 표준 중국어, 일본어 | ||
| 공용 문자 = 한글(국한문혼용) | | 공용 문자 = 한글(국한문혼용) | ||
66번째 줄: | 66번째 줄: | ||
| 야당 = [[신민당 (해루)|신민당]], [[국민자유당 (해루)|국민자유당]], [[국가민주당 (해루)|국가민주당]], [[민주사회당 (해루)|민주사회당]] | | 야당 = [[신민당 (해루)|신민당]], [[국민자유당 (해루)|국민자유당]], [[국가민주당 (해루)|국가민주당]], [[민주사회당 (해루)|민주사회당]] | ||
| 경제 체제 = 사회주의적 시장경제체제<small>([[신세대 해루식 사회주의]])</small> | | 경제 체제 = 사회주의적 시장경제체제<small>([[신세대 해루식 사회주의]])</small> | ||
| 총 GDP PPP = $ | | 총 GDP PPP = $ 3,185,409,336,240 | ||
| 1인당 GDP PPP = $ 67,240 | | 1인당 GDP PPP = $ 67,240 | ||
| 총 GDP 명목 = $ 1, | | 총 GDP 명목 = $ 1,729,804,231,164 | ||
| 1인당 GDP 명목 =$ | | 1인당 GDP 명목 =$ 36,514 | ||
| 수입 = $ 427,862,000,000 | | 수입 = $ 427,862,000,000 | ||
| 수출 = $ 501,865,000,000 | | 수출 = $ 501,865,000,000 |
1.2025년 5월 30일 (금) 09:35 기준 최신판
![]() 海樓社會主義人民共和國 Саэра Социалистическая Народная Республика(СНР) Socialist People's Republic of Saera(SRS) | |||
![]() |
![]() | ||
---|---|---|---|
국기 | 국장 | ||
인민은 조국을 위해 헌신하고, 조국을 위해 희생한다。 | |||
상징 | |||
국가 | 인터내셔널가 / 해루 애국가 | ||
송골매 | |||
매화 | |||
역사 | |||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||
지리 | |||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||
인문환경 | |||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||
하위 행정구역 | |||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||
정치 | |||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||
경제 | |||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||
단위 | |||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||
외교 | |||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||
ccTLD | |||
.sr, .해루 | |||
국가 코드 | |||
SRS, HR, SR | |||
전화 코드 | |||
+87 | |||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||
![]() |