(새 문서: {| class="wikitable" style="border:2px solid #; float: right; max-width:400px; text-align: left;" |- ! colspan="6" style="font-size: 10pt; color: #0000FF; background: #0000FF;" | 파일:박준수임시.png |- ! colspan="6" style="width:400px; background: #0000FF; color: #FFFFFF;" | 대용 비터즈 No.5 |- ! colspan="6" style="width:400px; background: #FF8C00; color: #FFFFFF;" | <big>박준수</big><br>朴晙秀 | Park Jun - soo |- ! colspan="1" style="font-size: 10pt; color...) |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{대용 비터즈 내야수}} | |||
{| class="wikitable" style="border:2px solid #; float: right; max-width:400px; text-align: left;" | {| class="wikitable" style="border:2px solid #; float: right; max-width:400px; text-align: left;" | ||
|- | |- | ||
! colspan="6" style="font-size: 10pt; color: #0000FF; background: #0000FF;" | [[파일: | ! colspan="6" style="font-size: 10pt; color: #0000FF; background: #0000FF;" | [[파일:박준수.png]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="6" style="width:400px; background: #0000FF; color: #FFFFFF;" | 대용 비터즈 No.5 | ! colspan="6" style="width:400px; background: #0000FF; color: #FFFFFF;" | 대용 비터즈 No.5 | ||
46번째 줄: | 47번째 줄: | ||
==선수 경력== | ==선수 경력== | ||
==아마추어 시절== | |||
==대용 비터즈== | |||
===2025년=== | |||
개막 엔트리에 포함되었고, 개막전에 9번 타자 3루수로 라인업에 이름을 올렸다. 자신의 데뷔전에서 3타수 1안타 1볼넷을 기록한 후 [[수상익]]으로 교체되었다. | |||
==플레이 스타일== | ==플레이 스타일== | ||
==여담== | ==여담== | ||
==각주== | ==각주== | ||
[[분류:인별국의 야구선수]] [[분류:대용 비터즈]] | [[분류:인별국의 야구선수]] [[분류:대용 비터즈]] |
2025년 6월 3일 (화) 19:26 기준 최신판
[ 펼치기 · 접기 ] |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
대용 비터즈 No.5 | |||||
박준수 朴晙秀 | Park Jun - soo | |||||
출생 | 2006년 3월 5일 (19세) 인별국 강양주 대송도 대용시 | ||||
국적 | ![]() | ||||
학력 | 신남초-신남중-대용고 | ||||
신체 | 183cm | 84kg | B형 | ||||
포지션 | 내야수 | ||||
투타 | 우투우타 | ||||
프로입단 | 2024년 1라운드 | ||||
소속팀 | 대용 비터즈 (2025~) | ||||
응원가 | 응원가 | ||||
연봉 | 2025 / 원 | ||||
가족 | 아버지 박종훈 |
개요
대용 비터즈 소속 우투우타 내야수.
선수 경력
아마추어 시절
대용 비터즈
2025년
개막 엔트리에 포함되었고, 개막전에 9번 타자 3루수로 라인업에 이름을 올렸다. 자신의 데뷔전에서 3타수 1안타 1볼넷을 기록한 후 수상익으로 교체되었다.