편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{| class="infobox" style="text-align: center;font-size: 80%;width:350px;border: 3px solid # | {| class="infobox" style="text-align: center;font-size: 80%;width:350px;border: 3px solid #133481;" align="right" | ||
! colspan="3" style="background:# | ! colspan="3" style="background:#133481; color:#ffcb21;padding: 4px;font-size: 110%;border-bottom: 1px solid #aaa;" | [[파일:CoA Cathay.png|x80px|link=|]]<br/>{{midsize|영어: Kingdom of Cathay<br/>러시아어: Королевство Катэ́й<br/>만주어: ᡦᡠᡥᠠᡳ ᡤᡠᡵᡠᠨ / Puhai Gurun<br/>일본어: キャセイ王國 / 燕國<br/>몽골어: Кэтти Вант Улс}} | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" style="padding: 3px;font-size: 115%;" | {{larger|'''동연'''}} | ! colspan="3" style="padding: 3px;font-size: 115%;" | {{larger|'''동연'''}} | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" style="background:# | ! colspan="3" style="background:#c2231f; color:#ffcb21;padding: 3px;font-size: 115%;border-bottom: 1px solid #aaa;border-top: 1px solid #aaa;" | {{larger|{{ruby-ja|'''東燕王國'''|둥 옌 왕 궈}}}} | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |<div> | | colspan="3" style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |<div> | ||
{| style="width: 100%; background: none; text-align: center;" | {| style="width: 100%; background: none; text-align: center;" | ||
|- | |- | ||
| style="border: 0; vertical-align: middle;" | [[파일:Flag of Cathay.png|180px]] | | style="border: 0; vertical-align: middle;" | [[파일:Flag of Cathay Kingdom.png|180px]] | ||
| style="border: 0; vertical-align: middle;" | [[파일:CoA Cathay.png|180px]] | | style="border: 0; vertical-align: middle;" | [[파일:CoA Cathay.png|180px]] | ||
|- | |- | ||
88번째 줄: | 88번째 줄: | ||
----</div> | ----</div> | ||
|- | |- | ||
! rowspan="5" style="background:# | ! rowspan="5" style="background:#133481; color:#ffcb21; vertical-align: middle; width:40px" | 인구 | ||
! style="background:# | ! style="background:#133481; color:#ffcb21; width:80px" | 총 인구 | ||
| 18,053,245명<sup>(2020년 기준)</sup> / 세계 65위 | | 18,053,245명<sup>(2020년 기준)</sup> / 세계 65위 | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#133481; color:#ffcb21; vertical-align: middle; width:80px" | 민족 구성 | ||
| [[ | | [[동연족]] 73.7%<br/>[[한족]] 19.4%<br/>[[조선족]] 4.1%<br/>기타 2.8% | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#133481; color:#ffcb21; width:80px" | 인구 밀도 | ||
| 188.9명/km<sup>2</sup> | | 188.9명/km<sup>2</sup> | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#133481; color:#ffcb21; width:80px" | 기대 수명 | ||
| 82.7세<sup>(2020년 기준)</sup> | | 82.7세<sup>(2020년 기준)</sup> | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#133481; color:#ffcb21; width:80px" | 출산율 | ||
| 1.34명<sup>(2020년 기준)</sup> | | 1.34명<sup>(2020년 기준)</sup> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#133481; color:#ffcb21; width:120px" | 공용 문자 | ||
| [[한글]], [[한자]], [[주음 부호]], [[로마자]] 등등 | | [[한글]], [[한자]], [[주음 부호]], [[로마자]] 등등 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="1" style="background:# | ! rowspan="1" style="background:#133481; color:#ffcb21; vertical-align: middle; width:40px" | 종교 | ||
! style="background:# | ! style="background:#133481; color:#ffc600; vertical-align: middle; width:80px" | 분포 | ||
| [[불교]] 25.1%<br/>[[도교]] 12.2%<br/>[[기독교]] 10.3%<br/>기타 4.8%<br/>[[무종교]]·[[무신교]] 47.6% | | [[불교]] 25.1%<br/>[[도교]] 12.2%<br/>[[기독교]] 10.3%<br/>기타 4.8%<br/>[[무종교]]·[[무신교]] 47.6% | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#133481; color:#ffcb21; width:120px" | HDI | ||
| 0.849<sup>(2020년 기준)</sup> / (<span style ="background-color:#1DDB16; color:#000000;">High</span><sup>세계 40위</sup>) | | 0.849<sup>(2020년 기준)</sup> / (<span style ="background-color:#1DDB16; color:#000000;">High</span><sup>세계 40위</sup>) | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#133481; color:#ffcb21; width:120px" | 국군 | ||
| [[동연군]] | | [[동연군]] | ||
|- | |- | ||
126번째 줄: | 126번째 줄: | ||
----</div> | ----</div> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#133481; color:#ffcb21; vertical-align: middle; width:120px" | 정치 체제 | ||
| [[입헌군주제]], [[의원내각제]], [[단원제]], [[다당제]], [[단일국가]], [[성문법주의]]([[대륙법|대륙법계]]) | | [[입헌군주제]], [[의원내각제]], [[단원제]], [[다당제]], [[단일국가]], [[성문법주의]]([[대륙법|대륙법계]]) | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#133481; color:#ffcb21;vertical-align: middle; width:120px" | 민주주의 지수 | ||
| 6.05<sup>(2020년 기준)</sup><br/><span style ="background-color:#FFBB00; color:#000000;">결함있는 민주주의</span><sup>(세계 75위)</sup> | | 6.05<sup>(2020년 기준)</sup><br/><span style ="background-color:#FFBB00; color:#000000;">결함있는 민주주의</span><sup>(세계 75위)</sup> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#133481; color:#ffcb21;vertical-align: middle; width:120px" | 국왕 | ||
| [[ | | [[난억]] 蘭億<ref>중화권에선 '란이'(Lán Yì), 일본에선 '란오쿠'(らんおく)라 부르며, 자는 '공헌'(共憲)이다.</ref> | ||
|- | |- | ||
! rowspan="4" style="background:# | ! rowspan="4" style="background:#133481; color:#ffcb21; vertical-align: middle; width:40px" | 국가<br/>요인 | ||
! style="background:# | ! style="background:#133481; color:#ffcb21; width:80px" | 총리 | ||
| [[ | | [[연계현]] 淵繼賢 | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#133481; color:#ffcb21; width:80px" | 부총리 | ||
| [[고영원]] 高永元 | | [[고영원]] 高永元 | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#133481; color:#ffcb21; width:80px" | 국회의장 | ||
| [[ | | [[공손호]] 公孫昊 | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#133481; color:#ffcb21; width:80px" | 사법원장 | ||
| [[ | | [[양지강]] 陽知強 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#133481; color:#ffcb21;vertical-align: middle; width:120px" | 집권 여당 | ||
| [[입헌민진당]] 立憲民進黨 | | [[입헌민진당]] 立憲民進黨 | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="background:# | | colspan="3" style="background:#133481; color:#ffcb21;vertical-align: middle; width:100px" | {{각주}} | ||
|- | |- | ||
|}</div> | |}</div> | ||
162번째 줄: | 162번째 줄: | ||
----</div> | ----</div> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#133481; color:#ffcb21; vertical-align: middle; width:120px" | 경제 체제 | ||
| [[자본주의]] 시장경제, [[사회적 시장경제질서]], [[소유권]] 절대의 원칙, [[사적 자치]]의 원칙, [[과실책임]]의 원칙 | | [[자본주의]] 시장경제, [[사회적 시장경제질서]], [[소유권]] 절대의 원칙, [[사적 자치]]의 원칙, [[과실책임]]의 원칙 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background:# | ! rowspan="2" style="background:#133481; color:#ffcb21; vertical-align: middle; width:40px" | 명목<br/>GDP | ||
! style="background:# | ! style="background:#133481; color:#ffcb21; width:80px" | 전체 GDP | ||
| $5,719억<sup>(2020년 기준)</sup> | | $5,719억<sup>(2020년 기준)</sup> | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#133481; color:#ffcb21; width:80px" | 1인당 GDP | ||
| $31,678 | | $31,678 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background:# | ! rowspan="2" style="background:#133481; color:#ffcb21; vertical-align: middle; width:40px" | GDP<br/>(PPP) | ||
! style="background:# | ! style="background:#133481; color:#ffcb21; width:80px" | 전체 GDP | ||
| $8,074억<sup>(2020년 기준)</sup> | | $8,074억<sup>(2020년 기준)</sup> | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#133481; color:#ffcb21; width:80px" | 1인당 GDP | ||
| $44,723 | | $44,723 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background:# | ! rowspan="2" style="background:#133481; color:#ffcb21; vertical-align: middle; width:40px" | 수출<br/>입액 | ||
! style="background:# | ! style="background:#133481; color:#ffcb21; width:80px" | 수출 | ||
| $3,017억<sup>(2020년 기준)</sup> | | $3,017억<sup>(2020년 기준)</sup> | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#133481; color:#ffcb21; width:80px" | 수입 | ||
| $3,093억<sup>(2020년 기준)</sup> | | $3,093억<sup>(2020년 기준)</sup> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#133481; color:#ffcb21; vertical-align: middle; width:120px" | 외환보유액 | ||
| $4,326억<sup>(2020년 기준)</sup> | | $4,326억<sup>(2020년 기준)</sup> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#133481; color:#ffcb21; vertical-align: middle; width:120px" | 신용 등급 | ||
| [[무디스]] Aa3<br/>[[S&P]] A+<br/>[[Fitch]] AA- | | [[무디스]] Aa3<br/>[[S&P]] A+<br/>[[Fitch]] AA- | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background:# | ! rowspan="2" style="background:#133481; color:#ffcb21; vertical-align: middle; width:40px" | 화폐 | ||
! style="background:# | ! style="background:#133481; color:#ffcb21; width:80px" | 공식 화폐 | ||
| [[동연 원]](東燕圓) | | [[동연 원]](東燕圓) | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#133481; color:#ffcb21; width:80px" | ISO 4217 | ||
| CYW | | CYW | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background:# | ! rowspan="2" style="background:#133481; color:#ffcb21; vertical-align: middle; width:40px" | 국가<br/>예산 | ||
! style="background:# | ! style="background:#133481; color:#ffcb21; width:80px" | 1년 세입 | ||
| $2,289억<sup>(2020년 기준)</sup> | | $2,289억<sup>(2020년 기준)</sup> | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#133481; color:#ffcb21; width:80px" | 1년 세출 | ||
| $2,303억<sup>(2020년 기준)</sup> | | $2,303억<sup>(2020년 기준)</sup> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#133481; color:#ffcb21; vertical-align: middle; width:120px" | 지니계수 | ||
| 33.8<sup>(2020년 기준)</sup> / <span style ="background-color:#b8e6ee; color:#000000;">Low</span> | | 33.8<sup>(2020년 기준)</sup> / <span style ="background-color:#b8e6ee; color:#000000;">Low</span> | ||
|- | |- |
2020년 9월 27일 (일) 19:36 기준 최신판
![]() 영어: Kingdom of Cathay 러시아어: Королевство Катэ́й 만주어: ᡦᡠᡥᠠᡳ ᡤᡠᡵᡠᠨ / Puhai Gurun 일본어: キャセイ王國 / 燕國 몽골어: Кэтти Вант Улс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동연 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||