편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 태그: 수동 되돌리기 |
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |
(차이 없음)
|
2022년 12월 2일 (금) 00:57 기준 최신판
![]() | ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
아틀라스-프로이센 공화국 | ||||||
659.13km² | ||||||
27,389,545명 | ||||||
2,241,000명 | ||||||
-명/km2 | ||||||
85.6% 하르모니아인, 5.6% 유럽계, 6% 아시아계, 3% 기타 | ||||||
민주연합당 | 윌리엄 아그네스 | |||||
민주연합당 | 10석 | |||||
공화당 | 4석 | |||||
자유당 | 3석 | |||||
사회민주당 | 2석 | |||||
무소속 | 1석 | |||||
민주연합당 | 13석 | |||||
$3조 6,651억 | ||||||
$34,082 | ||||||
없음 | ||||||
없음 | ||||||
라이버 버드 | ||||||
HR/0 | ||||||
090 | ||||||
BOC | ||||||
GB-LIV | ||||||
바를리아, 오리엔, 중앙역 | ||||||
바를리아 국제공항, 오리엔 국제공항 |