편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
20번째 줄: | 20번째 줄: | ||
| 세력명3 = | | 세력명3 = | ||
| 세력명4 = | | 세력명4 = | ||
| 교전세력1 = 뉴홀랜드 크루<br>이즈모 방위군<br>월면방면군 | | 교전세력1 = 뉴홀랜드 크루<br>이즈모 방위군<br>월면방면군 | ||
| 교전세력2 = 공간유격군<br>지구제압군<br>공간기동군 | | 교전세력2 = 공간유격군<br>지구제압군<br>공간기동군 | ||
| 교전세력3 = | | 교전세력3 = | ||
32번째 줄: | 32번째 줄: | ||
| 지휘관3 = | | 지휘관3 = | ||
| 지휘관4 = | | 지휘관4 = | ||
| 병력1 = '''전함'''<br>리저드급 순양함 뉴홀랜드<br>리저드급 순양함 다수<br>드라이그급 전함 다수<br>'''머신 캐벌리'''<br>[[YRF-007 갈라테인]]†<sup>(파일럿: [[쿠로카와 신타로]])</sup><br>[[YRF-007 갈라테인 #4|YRF-007Z 갈라테인 제로]]<sup>(파일럿: [[쿠로카와 신타로]])</sup><br>'''스바로그'''<br>[[루미네 (칠흑의 기사 갈라테인)|루미네]]<sup>(파일럿: [[아나스타샤 이바노바 베치나스티아]])</sup> | | 병력1 = '''전함'''<br>리저드급 순양함 [[뉴홀랜드]]<sup>(함장: [[브루스 J. 코핀]])</sup><br>[[리저드급 순양함]] 다수<br>[[드라이그급 전함]] 다수<br>'''머신 캐벌리'''<br>[[YRF-007 갈라테인]]†<sup>(파일럿: [[쿠로카와 신타로]])</sup><br>[[YRF-007 갈라테인 #4|YRF-007Z 갈라테인 제로]]<sup>(파일럿: [[쿠로카와 신타로]])</sup><br>'''스바로그'''<br>[[루미네 (칠흑의 기사 갈라테인)|루미네]]<sup>(파일럿: [[아나스타샤 이바노바 베치나스티아]])</sup> | ||
| 병력2 = | | 병력2 = '''전함'''<br>[[벨리티그르급 순양전함]] 디노펠리스†<sup>(함장: [[게파드]]†)</sup><br>[[튤렌급 순양함]] 다수<br>'''스바로그'''<br>[[보가트리]]†<br>[[쟈르프티차]]†<sup>(파일럿: [[브로냐 니키티치]]†)</sup> | ||
| 병력3 = | | 병력3 = | ||
| 병력4 = | | 병력4 = |
2024년 11월 24일 (일) 18:16 기준 최신판
루테니아 전쟁 ルテニア戦争 Ruthenian War | |
![]() | |
YRF-007 갈라테인과 대치하는 불라트 | |
![]() | |
즈메이 고리니치의 레이더에 모습을 드러낸 YRF-007Z 갈라테인 제로 | |
기간 | |
A.A.125 | |
장소 | |
지구 전역 이즈모 콜로니군 | |
목적 | |
지구 정복 및 아나스타샤 이바노바 베치나스티아를 포함한 화평파의 일소 루테니아 제국 | |
교전 국가 및 세력 | |
지구연방 | 루테니아 제국 |
뉴홀랜드 크루 이즈모 방위군 월면방면군 |
공간유격군 지구제압군 공간기동군
|
지원 국가 및 세력 혹은 지원 의사 표명 국가 및 단체 | |
란세아 파르티잔 | 노이에 엔디미온
|
지휘관 | |
뉴홀랜드 함장 브루스 J. 코핀 | 루테니아 황제 이반 베치나스티아 3세†
|
병력 | |
전함 리저드급 순양함 뉴홀랜드(함장: 브루스 J. 코핀) 리저드급 순양함 다수 드라이그급 전함 다수 머신 캐벌리 YRF-007 갈라테인†(파일럿: 쿠로카와 신타로) YRF-007Z 갈라테인 제로(파일럿: 쿠로카와 신타로) 스바로그 루미네(파일럿: 아나스타샤 이바노바 베치나스티아) |
전함 벨리티그르급 순양전함 디노펠리스†(함장: 게파드†) 튤렌급 순양함 다수 스바로그 보가트리† 쟈르프티차†(파일럿: 브로냐 니키티치†)
|
결과 | |
지구연방군과 루테니아 제국군의 전투 중지 월면 평화 협정 체결 |