틀:KBO 리그 투수 마일스톤 기록: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 12개는 보이지 않습니다)
2번째 줄: 2번째 줄:
{|class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #002061; text-align: center;"
{|class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #002061; text-align: center;"
|-
|-
!style="background-color: #002061; font-size: 14pt;"|[[파일:KBO 리그 로고 다크모드.svg|50px|link=KBO 리그]] 투수 마일스톤 기록
!style="background-color: #002061; font-size: 14pt; color: #fff;"|[[파일:KBO 리그 로고 다크모드.svg|150px|link=KBO 리그]] 투수 마일스톤 기록
|-
|-
|style="font-size:10.5pt;"|{{펼접|id=kbo-mildstone1|style=table-layout: fixed; text-align:center;}}
|style="font-size:10.5pt;"|{{펼접|id=kbo-mildstone1|style=table-layout: fixed; text-align:center;}}
|-
|-
{{구분선}}
{|class="wikitable" style="margin-left:auto; margin-right:auto; width: 95%; border: 2px solid #002061; text-align: center;"
{|class="wikitable" style="margin-left:auto; margin-right:auto; width: 95%; border: 2px solid #002061; text-align: center;"
|-
|-
15번째 줄: 14번째 줄:
{| class="wikitable" style="width:100%; font-size:10.5pt; text-align: center; border: 2px solid #f5f5f5;"
{| class="wikitable" style="width:100%; font-size:10.5pt; text-align: center; border: 2px solid #f5f5f5;"
|-
|-
|김시진<br>{{fs|9.5|(1983~1992)}}{{fs|10|1987년 / 124승)}}
|김시진<br>{{fs|9.5|(1983~1992)}}<br>{{fs|10|(1987년 / 124승)}}
|최동원<br>{{fs|9.5|(1983~1990)}}{{fs|10|1990년 / 103승)}}
|최동원<br>{{fs|9.5|(1983~1990)}}<br>{{fs|10|(1990년 / 103승)}}
|선동열<br>{{fs|9.5|(1985~1995)}}{{fs|10|1990년 / 146승)}}
|선동열<br>{{fs|9.5|(1985~1995)}}<br>{{fs|10|(1990년 / 146승)}}
|장호연<br>{{fs|9.5|(1983~1995)}}{{fs|10|1993년 / 109승)}}
|장호연<br>{{fs|9.5|(1983~1995)}}<br>{{fs|10|(1993년 / 109승)}}
|윤학길<br>{{fs|9.5|(1986~1997)}}{{fs|10|1994년 / 117승)}}
|윤학길<br>{{fs|9.5|(1986~1997)}}<br>{{fs|10|(1994년 / 117승)}}
|-
|-
|정삼흠<br>{{fs|9.5|(1985~1996)}}{{fs|10|1996년 / 106승)}}
|정삼흠<br>{{fs|9.5|(1985~1996)}}<br>{{fs|10|(1996년 / 106승)}}
|이강철<br>{{fs|9.5|(1989~2005)}}{{fs|10|1996년 / 152승)}}
|이강철<br>{{fs|9.5|(1989~2005)}}<br>{{fs|10|(1996년 / 152승)}}
|조계현<br>{{fs|9.5|(1989~2001)}}{{fs|10|1996년 / 126승)}}
|조계현<br>{{fs|9.5|(1989~2001)}}<br>{{fs|10|(1996년 / 126승)}}
|송진우<br>{{fs|9.5|(1989~2009)}}{{fs|10|1997년 / 210승)}}
|송진우<br>{{fs|9.5|(1989~2009)}}<br>{{fs|10|(1997년 / 210승)}}
|김용수<br>{{fs|9.5|(1985~2000)}}{{fs|10|1998년 / 126승)}}
|김용수<br>{{fs|9.5|(1985~2000)}}<br>{{fs|10|(1998년 / 126승)}}
|-
|-
|정민철<br>{{fs|9.5|(1992~2009)}}{{fs|10|1999년 / 161승)}}
|정민철<br>{{fs|9.5|(1992~2009)}}<br>{{fs|10|(1999년 / 161승)}}
|김상진<br>{{fs|9.5|(1989~2003)}}{{fs|10|1999년 / 122승)}}
|김상진<br>{{fs|9.5|(1989~2003)}}<br>{{fs|10|(1999년 / 122승)}}
|이상군<br>{{fs|9.5|(1986~2001)}}{{fs|10|2000년 / 100승)}}
|이상군<br>{{fs|9.5|(1986~2001)}}<br>{{fs|10|(2000년 / 100승)}}
|한용덕<br>{{fs|9.5|(1987~2004)}}{{fs|10|2000년 / 120승)}}
|한용덕<br>{{fs|9.5|(1987~2004)}}<br>{{fs|10|(2000년 / 120승)}}
|정민태<br>{{fs|9.5|(1992~2008)}}{{fs|10|2000년 / 124승)}}
|정민태<br>{{fs|9.5|(1992~2008)}}<br>{{fs|10|(2000년 / 124승)}}
|-
|-
|김원형<br>{{fs|9.5|(1991~2011)}}{{fs|10|2005년 / 134승)}}
|김원형<br>{{fs|9.5|(1991~2011)}}<br>{{fs|10|(2005년 / 134승)}}
|임창용<br>{{fs|9.5|(1995~2018)}}{{fs|10|2007년 / 130승)}}
|임창용<br>{{fs|9.5|(1995~2018)}}<br>{{fs|10|(2007년 / 130승)}}
|김수경<br>{{fs|9.5|(1998~2012)}}{{fs|10|2007년 / 112승)}}
|김수경<br>{{fs|9.5|(1998~2012)}}<br>{{fs|10|(2007년 / 112승)}}
|이상목<br>{{fs|9.5|(1990~2009)}}{{fs|10|2008년 / 100승)}}
|이상목<br>{{fs|9.5|(1990~2009)}}<br>{{fs|10|(2008년 / 100승)}}
|손민한<br>{{fs|9.5|(1997~2015)}}{{fs|10|2009년 / 123승)}}
|손민한<br>{{fs|9.5|(1997~2015)}}<br>{{fs|10|(2009년 / 123승)}}
|-
|-
|이대진<br>{{fs|9.5|(1993~2012)}}{{fs|10|2009년 / 100승)}}
|이대진<br>{{fs|9.5|(1993~2012)}}<br>{{fs|10|(2009년 / 100승)}}
|박명환<br>{{fs|9.5|(1996~2015)}}{{fs|10|2010년 / 103승)}}
|박명환<br>{{fs|9.5|(1996~2015)}}<br>{{fs|10|(2010년 / 103승)}}
|배영수<br>{{fs|9.5|(2000~2019)}}{{fs|10|2012년 / 138승)}}
|배영수<br>{{fs|9.5|(2000~2019)}}<br>{{fs|10|(2012년 / 138승)}}
|장원삼<br>{{fs|9.5|(2006~2020)}}{{fs|10|2015년 / 121승)}}
|장원삼<br>{{fs|9.5|(2006~2020)}}<br>{{fs|10|(2015년 / 121승)}}
|윤성환<br>{{fs|9.5|(2004~2020)}}{{fs|10|2016년 / 135승)}}
|윤성환<br>{{fs|9.5|(2004~2020)}}<br>{{fs|10|(2016년 / 135승)}}
|-
|-
|[[김광현]]<br>{{fs|9.5|(2007~)}}{{fs|10|2016년 / 170승)}}
|[[김광현]]<br>{{fs|9.5|(2007~)}}<br>{{fs|10|(2016년 / 170승)}}
|장원준<br>{{fs|9.5|(2004~2023)}}{{fs|10|2016년 / 132승)}}
|장원준<br>{{fs|9.5|(2004~2023)}}<br>{{fs|10|(2016년 / 132승)}}
|[[양현종]]<br>{{fs|9.5|(2007~)}}{{fs|10|2017년 / 179승)}}
|[[양현종]]<br>{{fs|9.5|(2007~)}}<br>{{fs|10|(2017년 / 179승)}}
|송승준<br>{{fs|9.5|(2007~2021)}}{{fs|10|2017년 / 109승)}}
|송승준<br>{{fs|9.5|(2007~2021)}}<br>{{fs|10|(2017년 / 109승)}}
|[[에이전드 카론|카론]]<br>{{fs|9.5|(2012~)}}{{fs|10|2018년 / 208승)}}
|[[에이전드 카론|카론]]<br>{{fs|9.5|(2012~)}}<br>{{fs|10|(2018년 / 208승)}}
|-
|-
|[[강현수]]<br>{{fs|9.5|(2006~)}}{{fs|10|2019년 / 147승)}}
|[[강현수]]<br>{{fs|9.5|(2006~)}}<br>{{fs|10|(2019년 / 147승)}}
|차우찬<br>{{fs|9.5|(2006~2023)}}{{fs|10|2019년 / 112승)}}
|차우찬<br>{{fs|9.5|(2006~2023)}}<br>{{fs|10|(2019년 / 112승)}}
|[[맥컨드 에이죠스|에이죠스]]<br>{{fs|9.5|(2017~)}}{{fs|10|2022년 / 131승)}}
|[[맥컨드 에이죠스|에이죠스]]<br>{{fs|9.5|(2017~)}}<br>{{fs|10|(2022년 / 131승)}}
|[[류현진]]<br>{{fs|9.5|(2006~)}}{{fs|10|2024년 / 108승)}}
|[[류현진]]<br>{{fs|9.5|(2006~)}}<br>{{fs|10|(2024년 / 108승)}}
|
|
|-
</div>
|}
</div>
|}
|}
{{펼점끝}}
{{구분선}}
{{구분선}}
{|class="wikitable" style="margin-left:auto; margin-right:auto; width: 95%; border: 2px solid #002061; text-align: center;"
{|class="wikitable" style="margin-left:auto; margin-right:auto; width: 95%; border: 2px solid #002061; text-align: center;"
68번째 줄: 68번째 줄:
{| class="wikitable" style="width:100%; font-size:10.5pt; text-align: center; border: 2px solid #f5f5f5;"
{| class="wikitable" style="width:100%; font-size:10.5pt; text-align: center; border: 2px solid #f5f5f5;"
|-
|-
|[[오승환]]<br>{{fs|9.5|(2005~)}}{{fs|10|2021년 / 400세이브)}}
|width="20%"|[[오승환]]<br>{{fs|9.5|(2005~)}}<br>{{fs|10|(2021년 / 400세이브)}}
|
|width="20%"|
|
|width="20%"|
|
|width="20%"|
|
|width="20%"|
|-
</div>
|}
</div>
|}
|}
{{펼점끝}}
{{구분선}}
{{구분선}}
{|class="wikitable" style="margin-left:auto; margin-right:auto; width: 95%; border: 2px solid #002061; text-align: center;"
{|class="wikitable" style="margin-left:auto; margin-right:auto; width: 95%; border: 2px solid #002061; text-align: center;"
85번째 줄: 86번째 줄:
{| class="wikitable" style="width:100%; font-size:10.5pt; text-align: center; border: 2px solid #f5f5f5;"
{| class="wikitable" style="width:100%; font-size:10.5pt; text-align: center; border: 2px solid #f5f5f5;"
|-
|-
|송진우<br>{{fs|9.5|(1989~2009)}}{{fs|10|2008년 / 2048탈삼진)}}
|width="20%"|송진우<br>{{fs|9.5|(1989~2009)}}<br>{{fs|10|(2008년 / 2048탈삼진)}}
|[[에이전드 카론|카론]]<br>{{fs|9.5|(2012~)}}{{fs|10|2024년 / 2097탈삼진)}}
|width="20%"|[[에이전드 카론|카론]]<br>{{fs|9.5|(2012~)}}<br>{{fs|10|(2024년 / 2097탈삼진)}}
|[[양현종]]<br>{{fs|9.5|(2007~)}}{{fs|10|2024년 / 2076탈삼진)}}
|width="20%"|[[양현종]]<br>{{fs|9.5|(2007~)}}<br>{{fs|10|(2024년 / 2076탈삼진)}}
|
|width="20%"|
|
|width="20%"|
|-
</div>
|}
|}
{{펼점끝}}
</div>
</div>
|}
|}
{{구분선}}
|-
|{{fs|9.5|같이 보기: [[틀:KBO 리그 타자 마일스톤 기록|KBO 리그 타자 마일스톤 기록]]}}
|-
</div>
</div>
|}
|}</onlyinclude>

2024년 12월 14일 (토) 12:19 기준 최신판

투수 마일스톤 기록
[ 펼치기 · 접기 ]
100승
[ 펼치기 · 접기 ]
김시진
(1983~1992)
(1987년 / 124승)
최동원
(1983~1990)
(1990년 / 103승)
선동열
(1985~1995)
(1990년 / 146승)
장호연
(1983~1995)
(1993년 / 109승)
윤학길
(1986~1997)
(1994년 / 117승)
정삼흠
(1985~1996)
(1996년 / 106승)
이강철
(1989~2005)
(1996년 / 152승)
조계현
(1989~2001)
(1996년 / 126승)
송진우
(1989~2009)
(1997년 / 210승)
김용수
(1985~2000)
(1998년 / 126승)
정민철
(1992~2009)
(1999년 / 161승)
김상진
(1989~2003)
(1999년 / 122승)
이상군
(1986~2001)
(2000년 / 100승)
한용덕
(1987~2004)
(2000년 / 120승)
정민태
(1992~2008)
(2000년 / 124승)
김원형
(1991~2011)
(2005년 / 134승)
임창용
(1995~2018)
(2007년 / 130승)
김수경
(1998~2012)
(2007년 / 112승)
이상목
(1990~2009)
(2008년 / 100승)
손민한
(1997~2015)
(2009년 / 123승)
이대진
(1993~2012)
(2009년 / 100승)
박명환
(1996~2015)
(2010년 / 103승)
배영수
(2000~2019)
(2012년 / 138승)
장원삼
(2006~2020)
(2015년 / 121승)
윤성환
(2004~2020)
(2016년 / 135승)
김광현
(2007~)
(2016년 / 170승)
장원준
(2004~2023)
(2016년 / 132승)
양현종
(2007~)
(2017년 / 179승)
송승준
(2007~2021)
(2017년 / 109승)
카론
(2012~)
(2018년 / 208승)
강현수
(2006~)
(2019년 / 147승)
차우찬
(2006~2023)
(2019년 / 112승)
에이죠스
(2017~)
(2022년 / 131승)
류현진
(2006~)
(2024년 / 108승)

300세이브
[ 펼치기 · 접기 ]
오승환
(2005~)
(2021년 / 400세이브)

2000탈삼진
[ 펼치기 · 접기 ]
송진우
(1989~2009)
(2008년 / 2048탈삼진)
카론
(2012~)
(2024년 / 2097탈삼진)
양현종
(2007~)
(2024년 / 2076탈삼진)

같이 보기: KBO 리그 타자 마일스톤 기록