편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 12개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류:인별국]][[분류:온성]] | [[분류:인별국]][[분류:온성]] | ||
{{온성의 계열사}} | |||
{| class="wikitable" style="border:2px solid #000; float: right; max-width:400px; text-align: left;" | {| class="wikitable" style="border:2px solid #000; float: right; max-width:400px; text-align: left;" | ||
|- | |- | ||
54번째 줄: | 55번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #000;" | 매출액 | ! colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #000;" | 매출액 | ||
| colspan="5" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #FFFFFF;"| | | colspan="5" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #FFFFFF;"| 192조 6,895억 원<sup>(2024년 기준)</sup> | ||
|- | |- | ||
! colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #000;" | 영업 이익 | ! colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #000;" | 영업 이익 | ||
63번째 줄: | 64번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #000;" | 공정자산총액 | ! colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #000;" | 공정자산총액 | ||
| colspan="5" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #FFFFFF;"| | | colspan="5" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #FFFFFF;"| 305조 2,610억 원<sup>(2024년 기준)</sup> | ||
|- | |- | ||
! colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #000;" | 부채 총액 | ! colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #000;" | 부채 총액 | ||
72번째 줄: | 73번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #000;" | 시가 총액 | ! colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #000;" | 시가 총액 | ||
| colspan="5" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #FFFFFF;"| | | colspan="5" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #FFFFFF;"| 486조 6,813억 원<sup>(2024년 기준)</sup>{{여백|3.7em}} | ||
|- | |- | ||
! colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #000;" | 임직원 수 | ! colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #000;" | 임직원 수 |
2025년 7월 7일 (월) 17:07 기준 최신판
![]() |
[ 펼치기 · 접기 ]
|
온성자동차 溫成自動車 | ONSUNG MOTOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
회사명 | 온성자동차 주식회사 溫成自動車 株式會社 Onsung Motor Company | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
설립일 | 1953년 12월 15일 (71주년) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
업종명 | 승용차 및 기타 여객용 자동차 제조업 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대표자 | 정몽구 (대표이사 부회장) 테니 라에스 (대표이사 사장) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모기업 | 온성 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주소 | 인양특별시 강희구 강희로 (강희로3•4•5가동, 온성 글로벌모빌리티타워) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전화번호 | XXX-XXX-XXXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
웹사이트 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
Drive Beyond
경계를 넘어 달리다
경계를 넘어 달리다
온성전자와 함께 온성그룹을 대표하는 기업이며, 인별국을 대표하는 자동차 기업 중 하나이다.
역사
서모릴자동차 초기 시절(1953 ~ 1960)
이후(1960 ~ 2022)
온성자동차로 사명 변경, 그 이후
공장 및 연구소
국내 공장
나선공장

세계 최대 규모의 단일 자동차 공장이다.