편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
58번째 줄: | 58번째 줄: | ||
| 여당 = [[도민안전보장위원회]] | | 여당 = [[도민안전보장위원회]] | ||
| 경제 체제 = 자본주의적 시장경제 (명목상), 국가 자본주의 (실질적) | | 경제 체제 = 자본주의적 시장경제 (명목상), 국가 자본주의 (실질적) | ||
| 총 GDP PPP = | | 총 GDP PPP = $44,240,456,725 | ||
| 1인당 GDP PPP = $20,593 | | 1인당 GDP PPP = $20,593 | ||
| 총 GDP 명목 = $25,779,900,000 | | 총 GDP 명목 = $25,779,900,000 |
2021년 9월 19일 (일) 14:28 판
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
江原 大韓 道民 聯合 政府 Associated Korean Provincial Inhabitant Government of Gangwon | |||||||||||||||||||
파일:강원1.png | ![]() | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||
忠國獻共 충국헌공 | |||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||
국가 | 강원인이여 | ||||||||||||||||||
두루미 | |||||||||||||||||||
잣나무 | |||||||||||||||||||
철쭉 | |||||||||||||||||||
반달가슴곰 | |||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||
하위 행정구역 | |||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||||
' | |||||||||||||||||||
국가 코드 | |||||||||||||||||||
' | |||||||||||||||||||
전화 코드 | |||||||||||||||||||
' |