틀:대한제국의 진보정당 (이정미 내각-현재): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
34번째 줄: 34번째 줄:
| colspan="4" rowspan="3" style="background:#E51C24; width: 40%" | [[사회당 (태극기 휘날리며)|{{글씨 색|#fff|'''사회당'''}}]]
| colspan="4" rowspan="3" style="background:#E51C24; width: 40%" | [[사회당 (태극기 휘날리며)|{{글씨 색|#fff|'''사회당'''}}]]
|-
|-
| colspan="1"  rowspan="2" style="background:#00A85F; width: 10%" | [[민생당 (태극기 휘날리며)|{{글씨 색|#fff|'''민생당'''}}]]
| colspan="1"  rowspan="2" style="background:#FFCC00; width: 10%" | [[노동당 (태극기 휘날리며)|{{글씨 색|#fff|'''노동당'''}}]]
| colspan="2" style="background: linear-gradient(135deg, #E61E2B 90%, #00B5E2 90%); width: 20%" | [[국민의힘 (태극기 휘날리며)|{{글씨 색|#fff|'''국민의힘'''}}]]
| colspan="2" style="background: linear-gradient(135deg, #E61E2B 90%, #00B5E2 90%); width: 20%" | [[국민의힘 (태극기 휘날리며)|{{글씨 색|#fff|'''국민의힘'''}}]]
| colspan="1"  rowspan="2" style="background:#17aa5c; width: 10%" | [[녹색당 (태극기 휘날리며)|{{글씨 색|#fff|'''녹색당'''}}]]
| colspan="1"  rowspan="2" style="background:#17aa5c; width: 10%" | [[녹색당 (태극기 휘날리며)|{{글씨 색|#fff|'''녹색당'''}}]]

2021년 10월 22일 (금) 10:11 판