틀:중화민국 (민국 38)의 정당: 두 판 사이의 차이

잔글편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
 
22번째 줄: 22번째 줄:
|-
|-
! colspan="2" style="background:white;color:#191919;" width="10%" | {{color|#191919|보수}}
! colspan="2" style="background:white;color:#191919;" width="10%" | {{color|#191919|보수}}
| colspan="8" style="background:white;color:#191919; text-align:left" | [[중국 국민당 (민국 38)|{{color|#000095|● 중국 국민당}}]](903석 · 150석), [[중국 국민혁명당 (민국 38)|{{color|#00338d|● 중국 국민혁명당}}]](219석 · 55석), [[홍콩 보수당 (민국 38)|{{color|#14769a|● 홍콩 보수당}}]](4석 · 1석), [[대중운동연합 (민국 38)|{{color|#006233|● 대중운동연합}}]](1석 · 3석), [[중국 청년당 (민국 38)|{{color|#FFCC33|● 중국 청년당}}]], [[티베트 혁명당 (민국 38)|{{color|#000095|● 티베트 혁명당}}]]
| colspan="8" style="background:white;color:#191919; text-align:left" | [[중국 국민당 (민국 38)|{{color|#0000aa|● 중국 국민당}}]](903석 · 150석), [[중국 국민혁명당 (민국 38)|{{color|#00338d|● 중국 국민혁명당}}]](219석 · 55석), [[홍콩 보수당 (민국 38)|{{color|#14769a|● 홍콩 보수당}}]](4석 · 1석), [[대중운동연합 (민국 38)|{{color|#006233|● 대중운동연합}}]](1석 · 3석), [[중국 청년당 (민국 38)|{{color|#FFCC33|● 중국 청년당}}]], [[티베트 혁명당 (민국 38)|{{color|#0000aa|● 티베트 혁명당}}]]
|-
|-
! colspan="2" style="background:white;color:#191919;" width="10%" | {{color|#191919|극우}}
! colspan="2" style="background:white;color:#191919;" width="10%" | {{color|#191919|극우}}

2022년 5월 22일 (일) 17:40 기준 최신판