편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
! colspan="3" style="padding: 3px;font-size: 115%;" | {{larger|'''뉴히베르니아 대공국'''}} | ! colspan="3" style="padding: 3px;font-size: 115%;" | {{larger|'''뉴히베르니아 대공국'''}} | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" style="background:# | ! colspan="3" style="background:#002768; color:#ffc600;padding: 3px;font-size: 115%;border-bottom: 1px solid #aaa;border-top: 1px solid #aaa;" | {{larger|{{ruby-ja|'''新希伯尼亞大公國'''|신 희 백 니 아 대 공 국}}}} | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |<div> | | colspan="3" style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |<div> | ||
{| style="width: 100%; background: none; text-align: center;" | {| style="width: 100%; background: none; text-align: center;" | ||
|- | |- | ||
| style="border: 0; vertical-align: middle;" | [[파일:Flag of New Hibernia.png|150px]] | | style="border: 0; vertical-align: middle;" | [[파일:Flag of Grand Duchy of New Hibernia.png|150px]] | ||
| style="border: 0; vertical-align: middle;" | [[파일:CoA New Hibernia.png|150px]] | | style="border: 0; vertical-align: middle;" | [[파일:CoA New Hibernia.png|150px]] | ||
|- | |- | ||
88번째 줄: | 88번째 줄: | ||
----</div> | ----</div> | ||
|- | |- | ||
! rowspan="5" style="background:# | ! rowspan="5" style="background:#002768; color:#ffc600; vertical-align: middle; width:40px" | 인구 | ||
! style="background:# | ! style="background:#002768; color:#ffc600; width:80px" | 총 인구 | ||
| 23,650,245명<sup>(2020년 기준)</sup> / 세계 56위 | | 23,650,245명<sup>(2020년 기준)</sup> / 세계 56위 | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#002768; color:#ffc600; vertical-align: middle; width:80px" | 민족 구성 | ||
| [[백인]] 21.6%<br/>[[한족]] 73.1%<br/>[[뉴히베르니아 원주민|원주민]] 3.1%<br/>기타 2.2% | | [[백인]] 21.6%<br/>[[한족]] 73.1%<br/>[[뉴히베르니아 원주민|원주민]] 3.1%<br/>기타 2.2% | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#002768; color:#ffc600; width:80px" | 인구 밀도 | ||
| 653.3명/km<sup>2</sup> | | 653.3명/km<sup>2</sup> | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#002768; color:#ffc600; width:80px" | 기대 수명 | ||
| 82.7세<sup>(2020년 기준)</sup> | | 82.7세<sup>(2020년 기준)</sup> | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#002768; color:#ffc600; width:80px" | 출산율 | ||
| 1.29명<sup>(2020년 기준)</sup> | | 1.29명<sup>(2020년 기준)</sup> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#002768; color:#ffc600; width:120px" | 공용 문자 | ||
| [[한자]], [[주음부호]], [[로마자]] 등등 | | [[한자]], [[주음부호]], [[로마자]] 등등 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="1" style="background:# | ! rowspan="1" style="background:#002768; color:#ffc600; vertical-align: middle; width:40px" | 종교 | ||
! style="background:# | ! style="background:#002768; color:#ffc600; vertical-align: middle; width:80px" | 분포 | ||
| [[기독교]] 32.1%<br/>[[도교]] 28.1%<br/>[[불교]] 12.2%<br/>[[일관도]] 3.9%<br/>기타 1.1%<br/>[[무종교]]·[[무신교]] 22.6% | | [[기독교]] 32.1%<br/>[[도교]] 28.1%<br/>[[불교]] 12.2%<br/>[[일관도]] 3.9%<br/>기타 1.1%<br/>[[무종교]]·[[무신교]] 22.6% | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#002768; color:#ffc600; width:120px" | HDI | ||
| 0.937<sup>(2020년 기준)</sup> / (<span style ="background-color:#1DDB16; color:#000000;">Very high</span><sup>세계 8위</sup>) | | 0.937<sup>(2020년 기준)</sup> / (<span style ="background-color:#1DDB16; color:#000000;">Very high</span><sup>세계 8위</sup>) | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#002768; color:#ffc600; width:120px" | 국군 | ||
| [[뉴히베르니아군]] | | [[뉴히베르니아군]] | ||
|- | |- | ||
126번째 줄: | 126번째 줄: | ||
----</div> | ----</div> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#002768; color:#ffc600; vertical-align: middle; width:120px" | 정치 체제 | ||
| [[입헌군주제]], [[단원제]], [[의원내각제]], [[단일국가]], [[성문법주의]]([[대륙법|대륙법계]]) | | [[입헌군주제]], [[단원제]], [[의원내각제]], [[단일국가]], [[성문법주의]]([[대륙법|대륙법계]]) | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#002768; color:#ffc600;vertical-align: middle; width:120px" | 민주주의 지수 | ||
| 6.05<sup>(2020년 기준)</sup><br/><span style ="background-color:#FFBB00; color:#000000;">결함있는 민주주의</span><sup>(세계 75위)</sup> | | 6.05<sup>(2020년 기준)</sup><br/><span style ="background-color:#FFBB00; color:#000000;">결함있는 민주주의</span><sup>(세계 75위)</sup> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#002768; color:#ffc600;vertical-align: middle; width:120px" | 대공 | ||
| [[ | | [[캐롤라인]](Caroline)<ref>중국어 이름은 '자루오린'(加罗林), 민난어 이름은 '카로림'(Ka-Lô-Lîm) 광둥어 이름은 '가로람'(Gaa1 Lo4 Lam4)</ref> | ||
|- | |- | ||
! rowspan="5" style="background:# | ! rowspan="5" style="background:#002768; color:#ffc600; vertical-align: middle; width:40px" | 국가<br/>요인 | ||
! style="background:# | ! style="background:#002768; color:#ffc600; width:80px" | 총리 | ||
| [[에드워드 첸]](Edward Tsien) | | [[에드워드 첸]](Edward Tsien) | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#002768; color:#ffc600; width:80px" | 부총리 | ||
| [[보리스 위]](Boris Wee) | | [[보리스 위]](Boris Wee) | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#002768; color:#ffc600; width:80px" | 감찰원장 | ||
| [[고든 웡]](Gordon Wong) | | [[고든 웡]](Gordon Wong) | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#002768; color:#ffc600; width:80px" | 사법원장 | ||
| [[찰스 리슨]](Charles Lison) | | [[찰스 리슨]](Charles Lison) | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#002768; color:#ffc600; width:80px" | 고시원장 | ||
| [[스콧 타카무라]](Scott Takamura) | | [[스콧 타카무라]](Scott Takamura) | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#002768; color:#ffc600;vertical-align: middle; width:120px" | 집권 여당 | ||
| [[포르모사 진보당]](F.P.P.) | | [[포르모사 진보당]](F.P.P.) | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="background:# | | colspan="3" style="background:#002768; color:#ffc600;vertical-align: middle; width:100px" | {{각주}} | ||
|- | |- | ||
|}</div> | |}</div> | ||
165번째 줄: | 165번째 줄: | ||
----</div> | ----</div> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#002768; color:#ffc600; vertical-align: middle; width:120px" | 경제 체제 | ||
| [[자본주의]] 시장경제, [[사회적 시장경제질서]], [[소유권]] 절대의 원칙, [[사적 자치]]의 원칙, [[과실책임]]의 원칙 | | [[자본주의]] 시장경제, [[사회적 시장경제질서]], [[소유권]] 절대의 원칙, [[사적 자치]]의 원칙, [[과실책임]]의 원칙 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background:# | ! rowspan="2" style="background:#002768; color:#ffc600; vertical-align: middle; width:40px" | 명목<br/>GDP | ||
! style="background:# | ! style="background:#002768; color:#ffc600; width:80px" | 전체 GDP | ||
| $1조 1,861억<sup>(2020년 기준)</sup> | | $1조 1,861억<sup>(2020년 기준)</sup> | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#002768; color:#ffc600; width:80px" | 1인당 GDP | ||
| $50,151 | | $50,151 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background:# | ! rowspan="2" style="background:#002768; color:#ffc600; vertical-align: middle; width:40px" | GDP<br/>(PPP) | ||
! style="background:# | ! style="background:#002768; color:#ffc600; width:80px" | 전체 GDP | ||
| $1조 2,939억<sup>(2020년 기준)</sup> | | $1조 2,939억<sup>(2020년 기준)</sup> | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#002768; color:#ffc600; width:80px" | 1인당 GDP | ||
| $54,709 | | $54,709 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background:# | ! rowspan="2" style="background:#002768; color:#ffc600; vertical-align: middle; width:40px" | 수출<br/>입액 | ||
! style="background:# | ! style="background:#002768; color:#ffc600; width:80px" | 수출 | ||
| $3,465억<sup>(2020년 기준)</sup> | | $3,465억<sup>(2020년 기준)</sup> | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#002768; color:#ffc600; width:80px" | 수입 | ||
| $3,474억<sup>(2020년 기준)</sup> | | $3,474억<sup>(2020년 기준)</sup> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#002768; color:#ffc600; vertical-align: middle; width:120px" | 외환보유액 | ||
| $4,260억<sup>(2020년 기준)</sup> | | $4,260억<sup>(2020년 기준)</sup> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#002768; color:#ffc600; vertical-align: middle; width:120px" | 신용 등급 | ||
| [[무디스]] Aa3<br/>[[S&P]] A+<br/>[[Fitch]] AA- | | [[무디스]] Aa3<br/>[[S&P]] A+<br/>[[Fitch]] AA- | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background:# | ! rowspan="2" style="background:#002768; color:#ffc600; vertical-align: middle; width:40px" | 화폐 | ||
! style="background:# | ! style="background:#002768; color:#ffc600; width:80px" | 공식 화폐 | ||
| [[뉴히베르니아 달러]](新希$) | | [[뉴히베르니아 달러]](新希$) | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#002768; color:#ffc600; width:80px" | ISO 4217 | ||
| NHD | | NHD | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background:# | ! rowspan="2" style="background:#002768; color:#ffc600; vertical-align: middle; width:40px" | 국가<br/>예산 | ||
! style="background:# | ! style="background:#002768; color:#ffc600; width:80px" | 1년 세입 | ||
| $930억<sup>(2020년 기준)</sup> | | $930억<sup>(2020년 기준)</sup> | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#002768; color:#ffc600; width:80px" | 1년 세출 | ||
| $916억<sup>(2020년 기준)</sup> | | $916억<sup>(2020년 기준)</sup> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#002768; color:#ffc600; vertical-align: middle; width:120px" | 지니계수 | ||
| 33.8<sup>(2020년 기준)</sup> / <span style ="background-color:#b8e6ee; color:#000000;">Low</span> | | 33.8<sup>(2020년 기준)</sup> / <span style ="background-color:#b8e6ee; color:#000000;">Low</span> | ||
|- | |- | ||
221번째 줄: | 221번째 줄: | ||
----</div> | ----</div> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#002768; color:#ffc600; vertical-align: middle; width:120px" | ccTLD | ||
| .nh, .新希伯尼亞 | | .nh, .新希伯尼亞 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#002768; color:#ffc600; vertical-align: middle; width:120px" | ISO 3166-1 | ||
| 158, NH, NHA | | 158, NH, NHA | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#002768; color:#ffc600; vertical-align: middle; width:120px" | 국제 전화 코드 | ||
| +886 | | +886 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#002768; color:#ffc600; vertical-align: middle; width:120px" | 법정연호 | ||
| [[서력기원]], [[청밍]](成明)<ref>민난어로는 셍벵(Sêng-Bêng), 광둥어로는 싱밍(Sing4 Ming4), 일본어로는 세이메이(へいめい)</ref> | | [[서력기원]], [[청밍]](成明)<ref>민난어로는 셍벵(Sêng-Bêng), 광둥어로는 싱밍(Sing4 Ming4), 일본어로는 세이메이(へいめい)</ref> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#002768; color:#ffc600; vertical-align: middle; width:120px" | DST | ||
| UTC+8([[뉴히베르니아 표준시]]) | | UTC+8([[뉴히베르니아 표준시]]) | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#002768; color:#ffc600; vertical-align: middle; width:120px" | 도량형 | ||
| [[SI 단위]] | | [[SI 단위]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#002768; color:#ffc600; vertical-align: middle; width:120px" | 날짜 형식 | ||
| yyyy-mm-dd | | yyyy-mm-dd | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#002768; color:#ffc600; vertical-align: middle; width:120px" | 운전석<small>(통행 방향)</small> | ||
| 왼쪽(우측 통행) | | 왼쪽(우측 통행) | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="background:# | | colspan="3" style="background:#002768; color:#ffc600;vertical-align: middle; width:100px" | {{각주}} | ||
|- | |- | ||
|}</div> | |}</div> | ||
256번째 줄: | 256번째 줄: | ||
----</div> | ----</div> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#002768; color:#ffc600; vertical-align: middle; width:120px" | 유엔 가입 | ||
| [[1965년]] [[10월 13일]] 가입 | | [[1965년]] [[10월 13일]] 가입 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#002768; color:#ffc600; vertical-align: middle; width:120px" | 유엔 회원국 승인 여부 | ||
| 193개국 승인 | | 193개국 승인 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#002768; color:#ffc600; vertical-align: middle; width:120px" | 수교국 | ||
| 191개국 수교<br/>([[시리아]], [[코소보]], [[쿠바]] 미수교) | | 191개국 수교<br/>([[시리아]], [[코소보]], [[쿠바]] 미수교) | ||
|- | |- | ||
|}</div> | |}</div> | ||
|} | |} |
2020년 8월 9일 (일) 20:14 판
파일:CoA New Hibernia.png 영어: Grand Duchy of New Hibernia 네덜란드어: Groothertogdom Nieuw Hibernia 스페인어: Gran Ducado de Nueva Hibernia 민난어: Sin-hi-pek-ni-a Tāi-Kong-kok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뉴히베르니아 대공국 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||