편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
55번째 줄: | 55번째 줄: | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
[[인별국]]의 가장 최남단에 위치한 주.<ref>실질적 영토 최남단은 [[정막특별자치도]]이나, 이곳은 그 어느 주에도 속하지 않기 때문에, 주만 봤을땐 최남단이 맞다.</ref> | [[인별국]]의 가장 최남단에 위치한 주.<ref>실질적 영토 최남단은 [[정막특별자치도]]이나, 이곳은 그 어느 주에도 속하지 않기 때문에, 주만 봤을땐 최남단이 맞다.</ref>[[인별국]]의 경제력 3위인 [[섬송광역시]]가 위치해 있다. | ||
== 기후 == | == 기후 == |
2025년 7월 20일 (일) 21:36 판
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
주청소재지 | 섬송광역시 중구 섬송로4가 26 (섬송로4가동) | ||||||
하위행정구역 | 1광역시 4도 26시 23군 | ||||||
면적 | 26,870.1km² | ||||||
인구 | 15,402,056명[1] | ||||||
인구밀도 | 573.2명/km² | ||||||
주지사 | 발전당 최성현 | ||||||
상징 | 주화 | 매화 | |||||
주목 | 매화나무 | ||||||
주조 | 까치 | ||||||
주가 | 아름다운 남해안의 하늘에 | ||||||
지역번호 | 053[2], 054[3], 055[4], 056[5], 057[6] | ||||||
ISO 3166-2 | IB-23 |
개요
인별국의 가장 최남단에 위치한 주.[7]인별국의 경제력 3위인 섬송광역시가 위치해 있다.
기후
인별국의 육상 최남단에 위치함으로써 따뜻한 온난습윤기후에 속한다. 특히, 주 자체가 반도 형태이기에 건조기후보단 습윤기후에 가까워 여름에 비가 굉장히 많이 내리는 지역중 한 곳이며, 인별국에서도 정막도 다음으로 가장 태풍의 영향권에 많이 들어가는 지역이기도 히다.