| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
주청소재지 | 금성광역시 연남구 연남대로 5 (연남1동) | ||||||
하위행정구역 | 1광역시 3도 17시 18군 | ||||||
면적 | 22,012.4km² | ||||||
인구 | 12,138,889명[1] | ||||||
인구밀도 | 551.4명/km² | ||||||
GRDP | |||||||
1인당 GRDP | |||||||
주지사 | 민주회의 | 박광온 (초선) | |||||
주의회 | [ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||
국회의원 | [ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||
광역시장•도지사 | [ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||
시장•군수 | [ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||
상징 | 주화 | 무궁화 | |||||
주목 | 소나무 | ||||||
주조 | 참새 | ||||||
주가 | |||||||
지역번호 | 060, 061, 062[12], 063 | ||||||
ISO 3166-2 | IB-22 |
개요
인별국 남부에 위치한 주.
강양주, 화양주, 섬강주 다음으로 인별국에서 큰 규모를 가지고 있는 주이다.