틀:대한국 국회 원내구성: 두 판 사이의 차이

(새 문서: {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; max-width:600px;border:3px solid #3131aa;" | style="background-color:#3131aa; border:1px solid #3131aa; text-align...)
 
편집 요약 없음
14번째 줄: 14번째 줄:
| colspan="12" style="background-color:#DDE7E7;"| '''야당'''
| colspan="12" style="background-color:#DDE7E7;"| '''야당'''
|-
|-
| colspan="4" style="background-color:#cc0102;color:#FFFFFF;width:200px;"| [[파일:낫과 망치 2.svg|55px|link=대한공산당]]<br>'''대한공산당'''<br><code style="background-color:#FFFFFF;color:#cc0102;">105석·112석</code>
| colspan="6" style="background-color:#cc0102;color:#FFFFFF;width:200px;"| [[파일:낫과 망치 2.svg|55px|link=대한공산당]]<br>'''대한공산당'''<br><code style="background-color:#FFFFFF;color:#cc0102;">105석·112석</code>
| colspan="4" style="background-color:#ffdb00;color:#000;width:200px;"| [[|150px|link=사회민주당 (동방)]]<br>'''사회민주당'''<br><code style="background-color:#000;color:#fff;">14석·70석</code>
| colspan="6" style="background-color:#ffdb00;color:#000;width:200px;"| [[|150px|link=사회민주당 (동방)]]<br>'''사회민주당'''<br><code style="background-color:#000;color:#fff;">14석·70석</code>
|-
| colspan="4" style="background-color:#009FE1;color:#FFFFFF;width:200px;"| [[파일:공화인민당 로고.svg|150px|link=공화인민당]]<br>'''공화인민당'''<br><code style="background-color:#FFFFFF;color:#009FE1;">7석·12석</code>
| colspan="4" style="background-color:#009FE1;color:#FFFFFF;width:200px;"| [[파일:공화인민당 로고.svg|150px|link=공화인민당]]<br>'''공화인민당'''<br><code style="background-color:#FFFFFF;color:#009FE1;">7석·12석</code>
|-
| colspan="4" style="background-color:#782b90;color:#FFFFFF;width:200px;"| [[|150px|link=시민당]]<br>'''시민당'''<br><code style="background-color:#FFFFFF;color:#782b90;">1석·4석</code>
| colspan="6" style="background-color:#782b90;color:#FFFFFF;width:200px;"| [[|150px|link=시민당]]<br>'''시민당'''<br><code style="background-color:#FFFFFF;color:#782b90;">1석·4석</code>
| colspan="4" style="background-color:#07a700;color:#FFFFFF;width:200px;"| [[|150px|link=진보당]]<br>'''진보당'''<br><code style="background-color:#FFFFFF;color:#07a700;">1석·3석</code>
| colspan="6" style="background-color:#07a700;color:#FFFFFF;width:200px;"| [[|150px|link=진보당]]<br>'''진보당'''<br><code style="background-color:#FFFFFF;color:#07a700;">1석·3석</code>
|-
|-
| colspan="12" style="background-color:#818181;color:#fff;"| '''무소속''' <code style="background-color:#fff;color:#818181;">2석·10석</code>
| colspan="12" style="background-color:#818181;color:#fff;"| '''무소속''' <code style="background-color:#fff;color:#818181;">2석·10석</code>

2020년 9월 16일 (수) 04:10 판

대한국 국회 대한국 국회
원내구성
연립여당

국민당
138석·239석
[[|200px|link=범민족회의]]
범민족회의
2석·12석
야당

대한공산당
105석·112석
[[|150px|link=사회민주당 (동방)]]
사회민주당
14석·70석
파일:공화인민당 로고.svg
공화인민당
7석·12석
[[|150px|link=시민당]]
시민당
1석·4석
[[|150px|link=진보당]]
진보당
1석·3석
무소속 2석·10석
재적 270석·462석
좌측은 중추원 의석 수, 우측은 국민원 의석 수