Curious sh (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
Curious sh (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
| colspan="10" style="background-color:#545aa7;color:white" | [[자유당|{{color|white|자유당}}]] | | colspan="10" style="background-color:#545aa7;color:white" | [[자유당|{{color|white|자유당}}]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="40" style="background-color:#60a8b6;color:white" | [[민주정의당|{{color|white|민주정의당}}]] | |||
| colspan="20" style="background-color:#daa520;color:white" | [[유신정우회|{{color|white|유신정우회}}]] | | colspan="20" style="background-color:#daa520;color:white" | [[유신정우회|{{color|white|유신정우회}}]] | ||
| colspan="20" style="background-color:#498c00;color:white" | [[국민당|{{color|white|국민당}}]] | | colspan="20" style="background-color:#498c00;color:white" | [[국민당|{{color|white|국민당}}]] | ||
| colspan="10" style="background-color:#835b38;color:white" | [[민주공화당|{{color|white|민주공화당}}]] | |||
| colspan="10" style="background-color:#545aa7;color:white" | [[자유당|{{color|white|자유당}}]] | |||
|- | |||
| colspan="40" style="background-color:#60a8b6;color:white" | [[민주정의당|{{color|white|민주정의당}}]] | | colspan="40" style="background-color:#60a8b6;color:white" | [[민주정의당|{{color|white|민주정의당}}]] | ||
| colspan="40" style="background-color:#59955e;color:white" | [[신민주공화당|{{color|white|신민주공화당}}]] | |||
| colspan="10" style="background-color:#835b38;color:white" | [[민주공화당|{{color|white|민주공화당}}]] | | colspan="10" style="background-color:#835b38;color:white" | [[민주공화당|{{color|white|민주공화당}}]] | ||
| colspan="10" style="background-color:#545aa7;color:white" | [[자유당|{{color|white|자유당}}]] | | colspan="10" style="background-color:#545aa7;color:white" | [[자유당|{{color|white|자유당}}]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="40" style="background-color:#60a8b6;color:white" | [[민주정의당|{{color|white|민주정의당}}]] | | colspan="40" style="background-color:#60a8b6;color:white" | [[민주정의당|{{color|white|민주정의당}}]] | ||
| colspan="40" style="background-color:#317873;color:white" | [[신정치개혁당|{{color|white|신정치개혁당}}]] | |||
| colspan="10" style="background-color:#835b38;color:white" | [[민주공화당|{{color|white|민주공화당}}]] | | colspan="10" style="background-color:#835b38;color:white" | [[민주공화당|{{color|white|민주공화당}}]] | ||
| colspan="10" style="background-color:#545aa7;color:white" | [[자유당|{{color|white|자유당}}]] | | colspan="10" style="background-color:#545aa7;color:white" | [[자유당|{{color|white|자유당}}]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="40" style="background-color:# | | colspan="40" style="background-color:#003990;color:white" | [[신한국당|{{color|white|신한국당}}]] | ||
| colspan="40" style="background-color:# | | colspan="40" style="background-color:#3d9069;color:white" | [[신민당|{{color|white|신민당}}]] | ||
| colspan="10" style="background-color:#835b38;color:white" | [[민주공화당|{{color|white|민주공화당}}]] | | colspan="10" style="background-color:#835b38;color:white" | [[민주공화당|{{color|white|민주공화당}}]] | ||
| colspan="10" style="background-color:#545aa7;color:white" | [[자유당|{{color|white|자유당}}]] | | colspan="10" style="background-color:#545aa7;color:white" | [[자유당|{{color|white|자유당}}]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="40" style="background-color:#0095da;color:white" | [[한나라당|{{color|white|한나라당}}]] | |||
| colspan="40" style="background-color:#3d9069;color:white" | [[신민당|{{color|white|신민당}}]] | | colspan="40" style="background-color:#3d9069;color:white" | [[신민당|{{color|white|신민당}}]] | ||
| colspan="10" style="background-color:#835b38;color:white" | [[민주공화당|{{color|white|민주공화당}}]] | | colspan="10" style="background-color:#835b38;color:white" | [[민주공화당|{{color|white|민주공화당}}]] | ||
| colspan="10" style="background-color:#545aa7;color:white" | [[자유당|{{color|white|자유당}}]] | | colspan="10" style="background-color:#545aa7;color:white" | [[자유당|{{color|white|자유당}}]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="10" style="background-color:#0095da;color:white" | [[한나라당|{{color|white|한나라당}}]] | |||
| colspan="20" style="background-color:#336c77;color:white" | [[국민신당|{{color|white|국민신당}}]] | |||
| colspan="10" style="background-color:#264280;color:white" | [[미래연합|{{color|white|미래연합}}]] | |||
| colspan="40" style="background-color:#283c78;color:white" | [[희망의한국신당|{{color|white|희망의한국신당}}]] | | colspan="40" style="background-color:#283c78;color:white" | [[희망의한국신당|{{color|white|희망의한국신당}}]] | ||
| colspan="10" style="background-color:#835b38;color:white" | [[민주공화당|{{color|white|민주공화당}}]] | | colspan="10" style="background-color:#835b38;color:white" | [[민주공화당|{{color|white|민주공화당}}]] | ||
| colspan="10" style="background-color:#545aa7;color:white" | [[자유당|{{color|white|자유당}}]] | | colspan="10" style="background-color:#545aa7;color:white" | [[자유당|{{color|white|자유당}}]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="10" style="background-color:#0095da;color:white" | [[한나라당|{{color|white|한나라당}}]] | |||
| colspan="20" style="background-color:#e85298;color:white" | [[국민중심당|{{color|white|국민중심당}}]] | |||
| colspan="10" style="background-color:#264280;color:white" | [[미래연합|{{color|white|미래연합}}]] | |||
| colspan="40" style="background-color:#283c78;color:white" | [[희망의한국신당|{{color|white|희망의한국신당}}]] | | colspan="40" style="background-color:#283c78;color:white" | [[희망의한국신당|{{color|white|희망의한국신당}}]] | ||
| colspan="10" style="background-color:#835b38;color:white" | [[민주공화당|{{color|white|민주공화당}}]] | | colspan="10" style="background-color:#835b38;color:white" | [[민주공화당|{{color|white|민주공화당}}]] | ||
| colspan="10" style="background-color:#545aa7;color:white" | [[자유당|{{color|white|자유당}}]] | | colspan="10" style="background-color:#545aa7;color:white" | [[자유당|{{color|white|자유당}}]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="10" style="background-color:#0095da;color:white" | [[한나라당|{{color|white|한나라당}}]] | | colspan="10" style="background-color:#0095da;color:white" | [[한나라당|{{color|white|한나라당}}]] | ||
| colspan="20" style="background-color:#00529c;color:white" | [[자유선진당|{{color|white|자유선진당}}]] | | colspan="20" style="background-color:#00529c;color:white" | [[자유선진당|{{color|white|자유선진당}}]] | ||
| colspan="10" style="background-color:#264280;color:white" | [[미래연합|{{color|white|미래연합}}]] | |||
| colspan="40" style="background-color:#283c78;color:white" | [[희망의한국신당|{{color|white|희망의한국신당}}]] | |||
| colspan="10" style="background-color:#835b38;color:white" | [[민주공화당|{{color|white|민주공화당}}]] | | colspan="10" style="background-color:#835b38;color:white" | [[민주공화당|{{color|white|민주공화당}}]] | ||
| colspan="10" style="background-color:#545aa7;color:white" | [[자유당|{{color|white|자유당}}]] | | colspan="10" style="background-color:#545aa7;color:white" | [[자유당|{{color|white|자유당}}]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="10" style="background-color:#0095da;color:white" | [[한나라당|{{color|white|한나라당}}]] | | colspan="10" style="background-color:#0095da;color:white" | [[한나라당|{{color|white|한나라당}}]] | ||
| colspan="20" style="background-color:#00529c;color:white" | [[선진통일당|{{color|white|선진통일당}}]] | | colspan="20" style="background-color:#00529c;color:white" | [[선진통일당|{{color|white|선진통일당}}]] | ||
| colspan="50" style="background-color:#c9252b;color:white" | [[새누리당|{{color|white|새누리당}}]] | |||
| colspan="10" style="background-color:#835b38;color:white" | [[민주공화당|{{color|white|민주공화당}}]] | | colspan="10" style="background-color:#835b38;color:white" | [[민주공화당|{{color|white|민주공화당}}]] | ||
| colspan="10" style="background-color:#545aa7;color:white" | [[자유당|{{color|white|자유당}}]] | | colspan="10" style="background-color:#545aa7;color:white" | [[자유당|{{color|white|자유당}}]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="5" style="background-color:#0095da;color:white" | [[한나라당|{{color|white|한나라당}}]] | | colspan="5" style="background-color:#0095da;color:white" | [[한나라당|{{color|white|한나라당}}]] | ||
| colspan="5" style="background-color:#0c449b;color:white" | [[친박연대|{{color|white|친박연대}}]] | | colspan="5" style="background-color:#0c449b;color:white" | [[친박연대|{{color|white|친박연대}}]] | ||
| colspan="20" style="background-color:#00529c;color:white" | [[선진통일당|{{color|white|선진통일당}}]] | | colspan="20" style="background-color:#00529c;color:white" | [[선진통일당|{{color|white|선진통일당}}]] | ||
| colspan="50" style="background-color:#c9252b;color:white" | [[새누리당|{{color|white|새누리당}}]] | |||
| colspan="10" style="background-color:#d2232a;color:white" | [[공화당|{{color|white|공화당}}]] | | colspan="10" style="background-color:#d2232a;color:white" | [[공화당|{{color|white|공화당}}]] | ||
| colspan="10" style="background-color:#545aa7;color:white" | [[자유당|{{color|white|자유당}}]] | | colspan="10" style="background-color:#545aa7;color:white" | [[자유당|{{color|white|자유당}}]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="5" style="background-color:#0095da;color:white" | [[한나라당|{{color|white|한나라당}}]] | | colspan="5" style="background-color:#0095da;color:white" | [[한나라당|{{color|white|한나라당}}]] | ||
| colspan="5" style="background-color:#0c449b;color:white" | [[친박연대|{{color|white|친박연대}}]] | | colspan="5" style="background-color:#0c449b;color:white" | [[친박연대|{{color|white|친박연대}}]] | ||
| colspan="10" style="background-color:#00b1eb;color:white" | [[바른정당|{{color|white|바른정당}}]] | | colspan="10" style="background-color:#00b1eb;color:white" | [[바른정당|{{color|white|바른정당}}]] | ||
| colspan="10" style="background-color:#085c81;color:white" | [[늘푸른한국당|{{color|white|늘푸른한국당}}]] | | colspan="10" style="background-color:#085c81;color:white" | [[늘푸른한국당|{{color|white|늘푸른한국당}}]] | ||
| colspan="40" style="background-color:#c9151e;color:white" | [[자유한국당|{{color|white|자유한국당}}]] | |||
| colspan="10" style="background-color:#c9252b;color:white" | [[새누리당|{{color|white|새누리당}}]] | |||
| colspan="10" style="background-color:#d2232a;color:white" | [[공화당|{{color|white|공화당}}]] | | colspan="10" style="background-color:#d2232a;color:white" | [[공화당|{{color|white|공화당}}]] | ||
| colspan="10" style="background-color:#545aa7;color:white" | [[자유당|{{color|white|자유당}}]] | | colspan="10" style="background-color:#545aa7;color:white" | [[자유당|{{color|white|자유당}}]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="5" style="background-color:#0095da;color:white" | [[한나라당|{{color|white|한나라당}}]] | | colspan="5" style="background-color:#0095da;color:white" | [[한나라당|{{color|white|한나라당}}]] | ||
| colspan="5" style="background-color:#0c449b;color:white" | [[친박연대|{{color|white|친박연대}}]] | | colspan="5" style="background-color:#0c449b;color:white" | [[친박연대|{{color|white|친박연대}}]] | ||
| colspan="10" style="background-color:#00b1eb;color:white" | [[바른정당|{{color|white|바른정당}}]] | | colspan="10" style="background-color:#00b1eb;color:white" | [[바른정당|{{color|white|바른정당}}]] | ||
| colspan="10" style="background-color:#085c81;color:white" | [[늘푸른한국당|{{color|white|늘푸른한국당}}]] | | colspan="10" style="background-color:#085c81;color:white" | [[늘푸른한국당|{{color|white|늘푸른한국당}}]] | ||
| colspan="40" style="background-color:#c9151e;color:white" | [[자유한국당|{{color|white|자유한국당}}]] | |||
| colspan="5" style="background-color:#c9252b;color:white" | [[새누리당|{{color|white|새누리당}}]] | |||
| colspan="5" style="background-color:#0d2680;color:white" | [[대한애국당|{{color|white|대한애국당}}]] | |||
| colspan="10" style="background-color:#d2232a;color:white" | [[공화당|{{color|white|공화당}}]] | | colspan="10" style="background-color:#d2232a;color:white" | [[공화당|{{color|white|공화당}}]] | ||
| colspan="10" style="background-color:#545aa7;color:white" | [[자유당|{{color|white|자유당}}]] | | colspan="10" style="background-color:#545aa7;color:white" | [[자유당|{{color|white|자유당}}]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="5" style="background-color:#0095da;color:white" | [[한나라당|{{color|white|한나라당}}]] | | colspan="5" style="background-color:#0095da;color:white" | [[한나라당|{{color|white|한나라당}}]] | ||
| colspan="5" style="background-color:#0c449b;color:white" | [[친박연대|{{color|white|친박연대}}]] | | colspan="5" style="background-color:#0c449b;color:white" | [[친박연대|{{color|white|친박연대}}]] | ||
94번째 줄: | 98번째 줄: | ||
| colspan="5" style="background-color:#d42427;color:white" | [[미래를향한전진4.0|{{color|white|미래를향한전진4.0}}]] | | colspan="5" style="background-color:#d42427;color:white" | [[미래를향한전진4.0|{{color|white|미래를향한전진4.0}}]] | ||
| colspan="10" style="background-color:#ef426f;color:white" | [[미래한국당|{{color|white|미래한국당}}]] | | colspan="10" style="background-color:#ef426f;color:white" | [[미래한국당|{{color|white|미래한국당}}]] | ||
| colspan="40" style="background-color:#c9151e;color:white" | [[자유한국당|{{color|white|자유한국당}}]] | |||
| colspan="5" style="background-color:#c9252b;color:white" | [[새누리당|{{color|white|새누리당}}]] | |||
| colspan="5" style="background-color:#14a83b;color:white" | [[우리공화당|{{color|white|우리공화당}}]] | |||
| colspan="5" style="background-color:#d2232a;color:white" | [[공화당|{{color|white|공화당}}]] | | colspan="5" style="background-color:#d2232a;color:white" | [[공화당|{{color|white|공화당}}]] | ||
| colspan="5" style="background-color:#e7141a;color:white" | [[국가혁명당|{{color|white|국가혁명당}}]] | | colspan="5" style="background-color:#e7141a;color:white" | [[국가혁명당|{{color|white|국가혁명당}}]] | ||
| colspan="10" style="background-color:#545aa7;color:white" | [[자유당|{{color|white|자유당}}]] | | colspan="10" style="background-color:#545aa7;color:white" | [[자유당|{{color|white|자유당}}]] | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="5" style="background-color:#0095da;color:white" | [[한나라당|{{color|white|한나라당}}]] | ||
| colspan="5" style="background-color:#0c449b;color:white" | [[친박연대|{{color|white|친박연대}}]] | |||
| colspan="60" style="background-color:#ef426f;color:white" | [[미래통합당|{{color|white|미래통합당}}]] | |||
| colspan="5" style="background-color:#c9252b;color:white" | [[새누리당|{{color|white|새누리당}}]] | | colspan="5" style="background-color:#c9252b;color:white" | [[새누리당|{{color|white|새누리당}}]] | ||
| colspan="5" style="background-color:#14a83b;color:white" | [[우리공화당|{{color|white|우리공화당}}]] | | colspan="5" style="background-color:#14a83b;color:white" | [[우리공화당|{{color|white|우리공화당}}]] | ||
| colspan="5" style="background-color:#d2232a;color:white" | [[공화당|{{color|white|공화당}}]] | | colspan="5" style="background-color:#d2232a;color:white" | [[공화당|{{color|white|공화당}}]] | ||
| colspan="5" style="background-color:#e7141a;color:white" | [[국가혁명당|{{color|white|국가혁명당}}]] | | colspan="5" style="background-color:#e7141a;color:white" | [[국가혁명당|{{color|white|국가혁명당}}]] | ||
| colspan="10" style="background-color:#545aa7;color:white" | [[자유당|{{color|white|자유당}}]] | | colspan="10" style="background-color:#545aa7;color:white" | [[자유당|{{color|white|자유당}}]] | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="5" style="background-color:#0095da;color:white" | [[한나라당|{{color|white|한나라당}}]] | ||
| colspan="5" style="background-color:#0c449b;color:white" | [[친박연대|{{color|white|친박연대}}]] | |||
| colspan="60" style="background-color:#d22730;color:white" | [[국민의힘|{{color|white|국민의힘}}]] | |||
| colspan="5" style="background-color:#c9252b;color:white" | [[새누리당|{{color|white|새누리당}}]] | | colspan="5" style="background-color:#c9252b;color:white" | [[새누리당|{{color|white|새누리당}}]] | ||
| colspan="5" style="background-color:#14a83b;color:white" | [[우리공화당|{{color|white|우리공화당}}]] | | colspan="5" style="background-color:#14a83b;color:white" | [[우리공화당|{{color|white|우리공화당}}]] | ||
| colspan="5" style="background-color:#d2232a;color:white" | [[공화당|{{color|white|공화당}}]] | | colspan="5" style="background-color:#d2232a;color:white" | [[공화당|{{color|white|공화당}}]] | ||
| colspan="5" style="background-color:#e7141a;color:white" | [[국가혁명당|{{color|white|국가혁명당}}]] | | colspan="5" style="background-color:#e7141a;color:white" | [[국가혁명당|{{color|white|국가혁명당}}]] |
2020년 9월 28일 (월) 23:31 판
이 문서는 Communodemocratist 세계관의 공식 문서입니다 원 저작자의 허락 없이 무단으로 이 문서를 편집, 삭제한다면 반달행위로 간주될 수 있습니다 세계관 창작물의 라이선스는 퍼블릭 도메인(CC-0)입니다 |
대한민국의 보수정당의 역사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||