틀:카련의 보수정당: 두 판 사이의 차이

잔글 (Curious sh님이 틀:한국의 보수정당 문서를 틀:카련의 보수정당 문서로 이동했습니다)
편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
{{communodemocratist}}
{{민족의 독립}}


{|  class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; border:3px solid #330066;"
{|  class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; border:3px solid #330066;"
|-
|-
| style="background-color:#CC3333;color:black;border:3px solid #330066;" | <big>'''[[한국 (communodemocratist)|{{color|black|대한민국}}]]의 보수정당의 역사'''</big>
| style="background-color:#CC3333;color:black;border:3px solid #330066;" | <big>'''[[카련|{{color|black|카련}}]]의 보수정당의 역사'''</big>
|-
|-
| colspan="100" style="background-color:#CC3333;color:#330066" |
| colspan="100" style="background-color:#CC3333;color:#330066" |
9번째 줄: 9번째 줄:
|+
|+
|-
|-
| colspan="100" style="background-color:#545aa7;color:white" | [[자유당|{{color|white|자유당}}]]
| colspan="50" rowspan="2" style="background-color:#1271B5;color:white" | [[국민당|{{color|white|국민당}}]]
| colspan="50" style="background-color:#4F7FD4;color:white" | [[슬라브한민족당|{{color|white|슬라브한민족당}}]]
|-
|-
| colspan="90" style="background-color:#835b38;color:white" | [[민주공화당|{{color|white|민주공화당}}]]
| colspan="50" style="background-color:#254170;color:white" | [[자유당|{{color|white|자유당}}]]
| colspan="10" style="background-color:#545aa7;color:white" | [[자유당|{{color|white|자유당}}]]
|-
|-
| colspan="40" style="background-color:#60a8b6;color:white" | [[민주정의당|{{color|white|민주정의당}}]]
| colspan="50" style="background-color:#0037FF;color:white" | [[나치당|{{color|white|나치당}}]]
| colspan="20" style="background-color:#daa520;color:white" | [[유신정우회|{{color|white|유신정우회}}]]
| colspan="25" style="background-color:#254170;color:white" | [[자유당|{{color|white|자유당}}]]
| colspan="20" style="background-color:#498c00;color:white" | [[국민당|{{color|white|국민당}}]]
| colspan="25" rowspan="2" style="background-color:#0990b3;color:white" | [[입헌민주당|{{color|white|입헌민주당}}]]
| colspan="10" style="background-color:#835b38;color:white" | [[민주공화당|{{color|white|민주공화당}}]]
| colspan="10" style="background-color:#545aa7;color:white" | [[자유당|{{color|white|자유당}}]]
|-
|-
| colspan="40" style="background-color:#60a8b6;color:white" | [[민주정의당|{{color|white|민주정의당}}]]
| colspan="50" style="background-color:#113DA6;color:white" | [[독립당|{{color|white|독립당}}]]
| colspan="40" style="background-color:#59955e;color:white" | [[신민주공화당|{{color|white|신민주공화당}}]]
| colspan="25" style="background-color:#FFFFFF;color:white" | {{color|black|신민당에 흡수됨}}
| colspan="10" style="background-color:#835b38;color:white" | [[민주공화당|{{color|white|민주공화당}}]]
| colspan="10" style="background-color:#545aa7;color:white" | [[자유당|{{color|white|자유당}}]]
|-
|-
| colspan="40" style="background-color:#60a8b6;color:white" | [[민주정의당|{{color|white|민주정의당}}]]
| colspan="75" style="background-color:#FFFFFF;color:white" | {{color|black|신민당에 흡수됨}}
| colspan="40" style="background-color:#317873;color:white" | [[신정치개혁당|{{color|white|신정치개혁당}}]]
| colspan="25" style="background-color:#60A8B6;color:white" | [[민주정의당|{{color|white|민주정의당}}]]
| colspan="10" style="background-color:#835b38;color:white" | [[민주공화당|{{color|white|민주공화당}}]]
| colspan="10" style="background-color:#545aa7;color:white" | [[자유당|{{color|white|자유당}}]]
|-
|-
| colspan="40" style="background-color:#003990;color:white" | [[신한국당|{{color|white|신한국당}}]]
| colspan="88" rowspan="3" style="background-color:#1B5B40;color:white" | [[자유민주당|{{color|white|자유민주당}}]]
| colspan="40" style="background-color:#3d9069;color:white" | [[신민당|{{color|white|신민당}}]]
| colspan="12" style="background-color:#003990;color:white" | [[민주자유당|{{color|white|민주자유당}}]]
| colspan="10" style="background-color:#835b38;color:white" | [[민주공화당|{{color|white|민주공화당}}]]
| colspan="10" style="background-color:#545aa7;color:white" | [[자유당|{{color|white|자유당}}]]
|-
|-
| colspan="40" style="background-color:#0095da;color:white" | [[한나라당|{{color|white|한나라당}}]]
| colspan="12" style="background-color:#003990;color:white" | [[신한국당|{{color|white|신한국당}}]]
| colspan="40" style="background-color:#3d9069;color:white" | [[신민당|{{color|white|신민당}}]]
| colspan="10" style="background-color:#835b38;color:white" | [[민주공화당|{{color|white|민주공화당}}]]
| colspan="10" style="background-color:#545aa7;color:white" | [[자유당|{{color|white|자유당}}]]
|-
|-
| colspan="10" style="background-color:#0095da;color:white" | [[한나라당|{{color|white|한나라당}}]]
| colspan="12" style="background-color:#0000A8;color:white" | [[한나라당|{{color|white|한나라당}}]]
| colspan="20" style="background-color:#336c77;color:white" | [[국민신당|{{color|white|국민신당}}]]
| colspan="10" style="background-color:#264280;color:white" | [[미래연합|{{color|white|미래연합}}]]
| colspan="40" style="background-color:#283c78;color:white" | [[희망의한국신당|{{color|white|희망의한국신당}}]]
| colspan="10" style="background-color:#835b38;color:white" | [[민주공화당|{{color|white|민주공화당}}]]
| colspan="10" style="background-color:#545aa7;color:white" | [[자유당|{{color|white|자유당}}]]
|-
|-
| colspan="10" style="background-color:#0095da;color:white" | [[한나라당|{{color|white|한나라당}}]]
| colspan="44" rowspan="2" style="background-color:#1B5B40;color:white" | [[자유민주당|{{color|white|자유민주당}}]]
| colspan="20" style="background-color:#e85298;color:white" | [[국민중심당|{{color|white|국민중심당}}]]
| colspan="44" style="background-color:#283C7B;color:white" | [[희망의한국신당|{{color|white|희망의한국신당}}]]
| colspan="10" style="background-color:#264280;color:white" | [[미래연합|{{color|white|미래연합}}]]
| colspan="6" style="background-color:#0000A8;color:white" | [[한나라당|{{color|white|한나라당}}]]
| colspan="40" style="background-color:#283c78;color:white" | [[희망의한국신당|{{color|white|희망의한국신당}}]]
| colspan="6" rowspan="2" style="background-color:#050099;color:white" | [[공화당|{{color|white|공화당}}]]
| colspan="10" style="background-color:#835b38;color:white" | [[민주공화당|{{color|white|민주공화당}}]]
| colspan="10" style="background-color:#545aa7;color:white" | [[자유당|{{color|white|자유당}}]]
|-
|-
| colspan="10" style="background-color:#0095da;color:white" | [[한나라당|{{color|white|한나라당}}]]
| colspan="50" style="background-color:#0000A8;color:white" | [[한나라당|{{color|white|한나라당}}]]
| colspan="20" style="background-color:#00529c;color:white" | [[자유선진당|{{color|white|자유선진당}}]]
| colspan="10" style="background-color:#264280;color:white" | [[미래연합|{{color|white|미래연합}}]]
| colspan="40" style="background-color:#283c78;color:white" | [[희망의한국신당|{{color|white|희망의한국신당}}]]
| colspan="10" style="background-color:#835b38;color:white" | [[민주공화당|{{color|white|민주공화당}}]]
| colspan="10" style="background-color:#545aa7;color:white" | [[자유당|{{color|white|자유당}}]]
|-
| colspan="10" style="background-color:#0095da;color:white" | [[한나라당|{{color|white|한나라당}}]]
| colspan="20" style="background-color:#00529c;color:white" | [[선진통일당|{{color|white|선진통일당}}]]
| colspan="50" style="background-color:#c9252b;color:white" | [[새누리당|{{color|white|새누리당}}]]
| colspan="10" style="background-color:#835b38;color:white" | [[민주공화당|{{color|white|민주공화당}}]]
| colspan="10" style="background-color:#545aa7;color:white" | [[자유당|{{color|white|자유당}}]]
|-
|-
| colspan="5" style="background-color:#0095da;color:white" | [[한나라당|{{color|white|한나라당}}]]
| colspan="5" style="background-color:#0095da;color:white" | [[한나라당|{{color|white|한나라당}}]]

2021년 1월 18일 (월) 20:59 판