편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
33번째 줄: | 33번째 줄: | ||
| 접경국 = [[대연국 (넓은 날개)|대연국]], [[함경 대한 국민 정부]], [[황해 국민 연합 정부]], [[충청 대한 국민 정부]] | | 접경국 = [[대연국 (넓은 날개)|대연국]], [[함경 대한 국민 정부]], [[황해 국민 연합 정부]], [[충청 대한 국민 정부]] | ||
| 총 인구 = 2,148,325명 (2020년) | | 총 인구 = 2,148,325명 (2020년) | ||
| 인구 밀도 = | | 인구 밀도 = 76.951명/km<sup>2</sup> | ||
| 인종 구성 = | | 인종 구성 = | ||
| 민족 구성 = | | 민족 구성 = |
2021년 9월 19일 (일) 14:16 판
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
江原 大韓 道民 聯合 政府 Associated Korean Provincial Inhabitant Government of Gangwon | |||||||||||||||||||
파일:강원1.png | ![]() | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||
忠國獻共 충국헌공 | |||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||
국가 | 강원 국민 행진곡 | ||||||||||||||||||
두루미 | |||||||||||||||||||
잣나무 | |||||||||||||||||||
철쭉 | |||||||||||||||||||
반달가슴곰 | |||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||
하위 행정구역 | |||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||||
' | |||||||||||||||||||
국가 코드 | |||||||||||||||||||
' | |||||||||||||||||||
전화 코드 | |||||||||||||||||||
' |