편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
50번째 줄: | 50번째 줄: | ||
| 국가 원수 명칭 = 국왕 | | 국가 원수 명칭 = 국왕 | ||
| 국가 원수 = 금상 국왕 전하 [[원문진양왕]] | | 국가 원수 = 금상 국왕 전하 [[원문진양왕]] | ||
| 행정 각료1 명칭 = | | 행정 각료1 명칭 = 국정총리 | ||
| 행정 각료1 = | | 행정 각료1 = [[김대섭]] | ||
| 행정 각료2 명칭 = | | 행정 각료2 명칭 = 국정부총리 | ||
| 행정 각료2 = | | 행정 각료2 = [[박희천]] | ||
| 행정 각료3 명칭 = | | 행정 각료3 명칭 = 군무부 장관 | ||
| 행정 각료3 = | | 행정 각료3 = [[강신성]] | ||
| | | 여당 = [[도민안전보장위원회]] | ||
| 경제 체제 = | | 경제 체제 = | ||
| 총 GDP PPP = | | 총 GDP PPP = |
2021년 9월 19일 (일) 14:26 판
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
江原 大韓 道民 聯合 政府 Associated Korean Provincial Inhabitant Government of Gangwon | |||||||||||||||||||
파일:강원1.png | ![]() | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||
忠國獻共 충국헌공 | |||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||
국가 | 강원인이여 | ||||||||||||||||||
두루미 | |||||||||||||||||||
잣나무 | |||||||||||||||||||
철쭉 | |||||||||||||||||||
반달가슴곰 | |||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||
하위 행정구역 | |||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||||
' | |||||||||||||||||||
국가 코드 | |||||||||||||||||||
' | |||||||||||||||||||
전화 코드 | |||||||||||||||||||
' |