편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{| class="wikitable" style="max-width:450px; border:2px solid #0230AE; float:right; color:#000;" | {| class="wikitable" style="max-width:450px; border:2px solid #0230AE; float:right; color:#000;" | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="width:450px; background-image: linear-gradient(to bottom, #1C20B2 0%, #4449D3); color:# | ! colspan="2" style="width:450px; background-image: linear-gradient(to bottom, #1C20B2 0%, #4449D3); color:#C3C965;" | 일본제국 제64~67대 내각총리대신<br>{{large|하토야마 유키오}}<br>鳩山由紀夫 <nowiki>|</nowiki> Hatoyama Yukio | ||
|- | |- | ||
! width=25% rowspan="2" style="color:# | ! width=25% rowspan="2" style="color:#C3C965; background:#0230AE;" | 출생 | ||
| [[1947년]] [[2월 11일]] | | [[1947년]] [[2월 11일]] | ||
|- | |- | ||
| [[일본 (신공)|일본]] [[도쿄|도쿄도]] 고이시카와구 | | [[일본 (신공)|일본]] [[도쿄|도쿄도]] 고이시카와구 | ||
|- | |- | ||
! style="color:# | ! style="color:#C3C965; background:#0230AE;" | 국적 | ||
| [[파일:Flag_of_Japan.png|28px]] [[일본 (신공)|일본]] | | [[파일:Flag_of_Japan.png|28px]] [[일본 (신공)|일본]] | ||
|- | |- | ||
! style="color:# | ! style="color:#C3C965; background:#0230AE;" | 소속 정당 | ||
| {{무소속2}} | | {{무소속2}} | ||
|- | |- | ||
! style="color:# | ! style="color:#C3C965; background:#0230AE;" | 의원 대수 | ||
| '''12''' | | '''12''' | ||
|- | |- | ||
! style="color:# | ! style="color:#C3C965; background:#0230AE;" | 의원 선수 | ||
| 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, [[제45대 일본 중의원 의원 총선거 (신공)|45]], [[제46대 일본 중의원 의원 총선거 (신공)|46]], [[제47대 일본 중의원 의원 총선거 (신공)|47]], [[제48대 일본 중의원 의원 총선거 (신공)|48]], [[제49대 일본 중의원 의원 총선거 (신공)|49]] | | 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, [[제45대 일본 중의원 의원 총선거 (신공)|45]], [[제46대 일본 중의원 의원 총선거 (신공)|46]], [[제47대 일본 중의원 의원 총선거 (신공)|47]], [[제48대 일본 중의원 의원 총선거 (신공)|48]], [[제49대 일본 중의원 의원 총선거 (신공)|49]] | ||
|- | |- | ||
! style="color:# | ! style="color:#C3C965; background:#0230AE;" | 지역구 | ||
| [[홋카이도 제2구]] | | [[홋카이도 제2구]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{{제49대 일본 중의원/홋카이도}} | {{제49대 일본 중의원/홋카이도}} |
2021년 11월 1일 (월) 00:07 판
파일:플로라 일본국 내각총리대신 심볼.svg 대일본제국 내각총리대신 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
일본제국 제64~67대 내각총리대신 하토야마 유키오 鳩山由紀夫 | Hatoyama Yukio | |
---|---|
출생 | 1947년 2월 11일 |
일본 도쿄도 고이시카와구 | |
국적 | ![]() |
소속 정당 | 무소속 |
의원 대수 | 12 |
의원 선수 | 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 |
지역구 | 홋카이도 제2구 |