편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
55번째 줄: | 55번째 줄: | ||
| 총 인구 = 4,349,645명 | | 총 인구 = 4,349,645명 | ||
| 인구 밀도 = 45 | | 인구 밀도 = 45 | ||
| 민족 구성 = | | 민족 구성 = 벨라루스인 91.5%, 러시아인 5.7%, 우크라이나인 1.6%, 기타 1.2% | ||
| 출산율 = 1.51명 | | 출산율 = 1.51명 | ||
| 평균 수명 = | | 평균 수명 = 74.13세 | ||
| 기대 수명 = | | 기대 수명 = 74.13세 | ||
| 공용어 = 벨라루스어, 러시아어 | | 공용어 = 벨라루스어, 러시아어 | ||
| 지역어 = 폴란드어, 우크라이나어, 이디시어 | | 지역어 = 폴란드어, 우크라이나어, 이디시어 | ||
83번째 줄: | 83번째 줄: | ||
| 원내 야당 = [[벨라루스 노동당 (가장 고귀한 연방)|벨라루스 노동당]], [[자유민주당 (가장 고귀한 연방)|자유민주당]], [[전진당 (가장 고귀한 연방)|전진당]] | | 원내 야당 = [[벨라루스 노동당 (가장 고귀한 연방)|벨라루스 노동당]], [[자유민주당 (가장 고귀한 연방)|자유민주당]], [[전진당 (가장 고귀한 연방)|전진당]] | ||
| 경제 체제 = 자본주의적 시장경제체제 | | 경제 체제 = 자본주의적 시장경제체제 | ||
| 총 GDP PPP = $ | | 총 GDP PPP = $873억 2,790만 | ||
| 1인당 GDP PPP = $ | | 1인당 GDP PPP = $20,077 | ||
| 총 GDP 명목 = $ | | 총 GDP 명목 = $853억 6,410만 | ||
| 1인당 GDP 명목 = $ | | 1인당 GDP 명목 = $19,626 | ||
| 수입 = $ | | 수입 = $255.3억 | ||
| 수출 = $ | | 수출 = $287.4억 | ||
| 외환 보유고 = $ | | 외환 보유고 = $96억 | ||
| 신용 등급 = 무디스 | | 신용 등급 = 무디스 B3<br>S&P B<br>Fitch B | ||
| 화폐 = | | 화폐 = 벨라루스 루블 | ||
| ISO4217 = | | ISO4217 = BYN, Р<ref>키릴문자다</ref> | ||
| 법정 연호 = 서력기원 | | 법정 연호 = 서력기원 | ||
| 시간대 = UTC+3 '''(벨라루스 표준시)''' | | 시간대 = UTC+3 '''(벨라루스 표준시)''' | ||
| 도량형 = SI 단위 | | 도량형 = SI 단위 | ||
| ccTLD = .by | | ccTLD = .by | ||
| 국가 코드 = | | 국가 코드 = 112, BY, BLR | ||
| 전화 코드 = +375 | | 전화 코드 = +375 | ||
| 대한수교현황 = 1950년 수교 | | 대한수교현황 = 1950년 수교 | ||
| 유엔가입 = 1948년 | | 유엔가입 = 1948년 | ||
| 무비자입국 = 양국 모두 90일 | | 무비자입국 = 양국 모두 90일 | ||
| 주한대사관 = 서울특별시 | | 주한대사관 = 서울특별시 용산구 한남동<br>이태원로 45길 51 | ||
}} | }} | ||
{{글 숨김 끝}} | {{글 숨김 끝}} |
1.2021년 11월 13일 (토) 22:13 판
![]() |
2.벨라루스
3.총리 목록
![]() 폴란드-리투아니아 연방 총리 |
[ 펼치기 · 접기 ] |
국왕 이름 | 생몰년도 | 제위 기간 |
---|---|---|
지그문트 2세 | 1520 ~ 1572 | 1548 ~ 1572 |
피요르트 1세 | 1548 ~ 1632 | 1572 ~ 1632 |
브와디스와프 4세 | 1599 ~ 1650 | 1632 ~ 1650 |
얀 2세 야기엘론치크 | 1623 ~ 1668 | 1650 ~ 1668 |
얀 3세 올브라흐트 | 1647 ~ 1696 | 1668 ~ 1696 |
루드비히 1세 | 1671 ~ 1733 | 1696 ~ 1733 |
아우구스트 2세 | 1695 ~ 1756 | 1733 ~ 1756 |
아우구스트 3세 | 1734 ~ 1783 | 1756 ~ 1783 |
루드비히 2세 | 1752 ~ 1815 | 1783 ~ 1815 |
아우구스트 4세 | 1776 ~ 1836 | 1815 ~ 1836 |
루드비히 3세 | 1799 ~ 1854 | 1836 ~ 1854 |
지그문트 3세 | 1823 ~ 1871 | 1854 ~ 1871 |
브와디스와프 5세 | 1846 ~ 1907 | 1871 ~ 1907 |
카지미에시 5세 | 1872 ~ 1946 | 1907 ~ 1946 |
루드비히 4세 | 1895 ~ 1993 | 1946 ~ 1993 |
피요르트 2세 | 1956 ~ 현재 | 1993 ~ 현재 |
4.아이디어
5.각주
- ↑ 키릴문자다