편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
30번째 줄: | 30번째 줄: | ||
| 국기 = 발트 연방공화국 국기.png | | 국기 = 발트 연방공화국 국기.png | ||
| 국기 크기 = 170px | | 국기 크기 = 170px | ||
| 국장 = | | 국장 = 발트 연방공화국 국장.png | ||
| 국장 크기 = 120px | | 국장 크기 = 120px | ||
| 범례 너비 = 30% | | 범례 너비 = 30% | ||
| 범례 배경 색 = #ffffff | | 범례 배경 색 = #ffffff | ||
| 범례 글씨 색 = #000 | | 범례 글씨 색 = #000 | ||
| 모토 = | | 모토 = Savienība, Cilvēki, Valsts<br>Liit, Rahvas, Riik<br>연합, 국민, 조국 | ||
| 국가 = [[벨라루스의 국가 (가장 고귀한 연방)|병사들의 행진]] [https://www.youtube.com/watch?v=Tg38Pf5jf94] | | 국가 = [[벨라루스의 국가 (가장 고귀한 연방)|병사들의 행진]] [https://www.youtube.com/watch?v=Tg38Pf5jf94] | ||
| 국화 = | | 국화 = 데이지 | ||
| 국조 = | | 국조 = 제비 | ||
| 지도 = 벨라루스판도.png | | 지도 = 벨라루스판도.png | ||
| 역사 = | | 역사 = |
2021년 11월 16일 (화) 22:49 판
![]() |
발트
총리 목록
![]() 폴란드-리투아니아 연방 총리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
국왕 이름 | 생몰년도 | 제위 기간 |
---|---|---|
지그문트 2세 | 1520 ~ 1572 | 1548 ~ 1572 |
피요르트 1세 | 1548 ~ 1632 | 1572 ~ 1632 |
브와디스와프 4세 | 1599 ~ 1650 | 1632 ~ 1650 |
얀 2세 야기엘론치크 | 1623 ~ 1668 | 1650 ~ 1668 |
얀 3세 올브라흐트 | 1647 ~ 1696 | 1668 ~ 1696 |
루드비히 1세 | 1671 ~ 1733 | 1696 ~ 1733 |
아우구스트 2세 | 1695 ~ 1756 | 1733 ~ 1756 |
아우구스트 3세 | 1734 ~ 1783 | 1756 ~ 1783 |
루드비히 2세 | 1752 ~ 1815 | 1783 ~ 1815 |
아우구스트 4세 | 1776 ~ 1836 | 1815 ~ 1836 |
루드비히 3세 | 1799 ~ 1854 | 1836 ~ 1854 |
지그문트 3세 | 1823 ~ 1871 | 1854 ~ 1871 |
브와디스와프 5세 | 1846 ~ 1907 | 1871 ~ 1907 |
카지미에시 5세 | 1872 ~ 1946 | 1907 ~ 1946 |
루드비히 4세 | 1895 ~ 1993 | 1946 ~ 1993 |
피요르트 2세 | 1956 ~ 현재 | 1993 ~ 현재 |
아이디어
각주
- ↑ 키릴문자다