|
|
2번째 줄: |
2번째 줄: |
| [[파일:신조급 잠수함.png]] | | [[파일:신조급 잠수함.png]] |
| == 개요 == | | == 개요 == |
| 신조급 잠수함은 [[신조선 연방]] 해상군이 운용하는 전략 원자력 잠수함이다. 신조(新朝)라는 명칭은 새로운 아침이라는 뜻이다. 동방 대륙의 유일한 탄도유도탄잠수함으로 極樂 - 海上12形 16발을 장착하고 있으며, 강력한 핵 억지력을 갖춘 최후의 전략 병기로써 신조선 연방이라는 나라의 국가안보와 생존을 보장한다. | | 신조급 잠수함은 [[신조선 연방]] 해상군이 운용하는 전략 원자력 잠수함이다. 신조(新朝)라는 명칭은 새로운 아침이라는 뜻이다. 동방 대륙의 유일한 탄도유도탄잠수함으로 極樂 - 海上12形 16발을 장착하고 있으며, 강력한 핵 억지력을 갖춘 최후의 전략 병기로써 신조선 연방이라는 나라의 국가안보와 생존을 보장한다. |
| == 제원 ==
| |
| {| class="wikitable" style="float: center; text-align: center; border: 2px solid #000000; max-width: 450px; width: 430; float: center"
| |
| |-
| |
| | colspan="2" width=30% style="background: #000000; color:#fff;" | '''수상배수량'''
| |
| | colspan="2" align=left | 12,640톤
| |
| |-
| |
| | colspan="2" width=30% style="background: #000000; color:#fff;" | '''수중배수량'''
| |
| | colspan="2" align=left | 14,335톤
| |
| |-
| |
| | colspan="2" width=30% style="background: #000000; color:#fff;" | '''전장'''
| |
| | colspan="2" align=left | 145m
| |
| |-
| |
| | colspan="2" width=30% style="background: #000000; color:#fff;" | '''추진기관'''
| |
| | colspan="2" align=left | 12식 원자력추진기
| |
| |-
| |
| | colspan="2" width=30% style="background: #000000; color:#fff;" | '''승조원'''
| |
| | colspan="2" align=left | 122명
| |
| |-
| |
| | colspan="2" width=10% style="background:#000000; color:#fff;" | '''음파탐지체계'''
| |
| | colspan="2" align=left | 80식 탐지체계, 5식 탐지체계, 61식 탐지체계
| |
| |-
| |
| | colspan="2" width=10% style="background:#000000; color:#fff;" | '''전투체계'''
| |
| | colspan="2" align=left | 잠수함복합전투지원체계
| |
| |-
| |
| | colspan="2" width=10% style="background:#000000; color:#fff;" | '''전파탐지기'''
| |
| | colspan="2" align=left | 백여우 1212 甲
| |
| |-
| |
| | colspan="2" width=10% style="background:#000000; color:#fff;" | '''잠수함발사탄도탄'''
| |
| | colspan="2" align=left | 極樂 - 海上12形 16발
| |
| |-
| |
| | colspan="2" width=10% style="background:#000000; color:#fff;" | '''어뢰발사관'''
| |
| | colspan="2" align=left | 533mm 4문(쇼코4 18발)
| |
| |-
| |
| |}
| |