틀:해루 최고인민회의 원내정당: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
11번째 줄: 11번째 줄:
| colspan="20" style="background:#dde7e7;color:black;font-size: 10pt;" | '''여당'''
| colspan="20" style="background:#dde7e7;color:black;font-size: 10pt;" | '''여당'''
|-
|-
| colspan="20" style="background-color:#cc0000; " | [[파일:해루공산당 반전.png|150px|링크=해루공산당]]<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color:#cc0000; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''116석'''</span>
| colspan="20" style="background-color:#cc0000; " | [[파일:해루공산당 반전.png|150px|링크=해루공산당]]<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color:#cc0000; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''108석'''</span>
|-
|-
| colspan="20" style="background:#dde7e7;color:black;font-size: 10pt;" | '''관제야당'''
| colspan="20" style="background:#dde7e7;color:black;font-size: 10pt;" | '''관제야당'''
20번째 줄: 20번째 줄:
| colspan="20" style="background:#dde7e7;color:black;font-size: 10pt;" | '''야당'''
| colspan="20" style="background:#dde7e7;color:black;font-size: 10pt;" | '''야당'''
|-
|-
| colspan="10" style="background-color:#00A462; " | [[파일:신민당 반전.png|150px|링크=신민당 (해루)]]<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: white; color:#00A462; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''111석'''</span>
| colspan="10" style="background-color:#00A462; " | [[파일:신민당 반전.png|150px|링크=신민당 (해루)]]<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: white; color:#00A462; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''102석'''</span>
| colspan="10" style="background-color:#004ea2; " | [[파일:국민자유당.png|150px|링크=국민자유당 (해루)]]<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color:#004ea2; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''46석'''</span>
| colspan="10" style="background-color:#004ea2; " | [[파일:국민자유당.png|150px|링크=국민자유당 (해루)]]<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color:#004ea2; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''43석'''</span>
|-
|-
| colspan="20" style="background-color:#808080; " | '''{{color|white|무소속}}''' <span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color:#808080; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''9석'''</span>
| colspan="20" style="background-color:#808080; " | '''{{color|white|무소속}}''' <span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color:#808080; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''9석'''</span>

2022년 3월 2일 (수) 19:20 판

해루 사회주의 인민 공화국
민족회의
원내 구성
의장 : 박규건
부의장 : 조정우, 강만규
여당

108석
관제야당

19석

19석
야당

102석

43석
무소속 9석
재적 200석
공석 0석