(→3) |
(→3) |
||
86번째 줄: | 86번째 줄: | ||
| align="left" width="53%" style="background: #FFF; color: #000;" | '''{{글씨 크기|13.8|중경부}}'''<br><div style="margin: -3px 0px;">中京府</div><br><div style="margin: -25px 0px;">{{글씨 크기|9|Junggyeong}}</div><div style="margin: 25px 0px;"> | | align="left" width="53%" style="background: #FFF; color: #000;" | '''{{글씨 크기|13.8|중경부}}'''<br><div style="margin: -3px 0px;">中京府</div><br><div style="margin: -25px 0px;">{{글씨 크기|9|Junggyeong}}</div><div style="margin: 25px 0px;"> | ||
|} </div> | |} </div> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background: #FFB900; color: #FFF;" | 시청<br>소재지 | ! colspan="2" style="background: #FFB900; color: #FFF;" | 시청<br>소재지 |
2022년 6월 4일 (토) 09:27 판
![]() 중경부 정단온구의 고등학교 | |
[ 펼치기 · 접기 ] | |
초등학교 · 중학교 ㆍ 고등학교 ㆍ 학력인정 평생교육시설 | |
학교 틀 둘러보기 |
2
진서대학교사범대학부속고등학교 辰曙大學校師範大學附屬高等學校 Jinseo University High School | |||
---|---|---|---|
교훈 | 천이교본(天利敎本) | ||
개교 | 1909년 3월 1일 | ||
유형 및 형태 | 자율형 사립 고등학교 | ||
성별 | 남학교 | ||
법인 | ![]() | ||
교목 | 은행나무 | ||
교화 | 목련 | ||
교장 | 양인창 | ||
교감 | 명성균 | ||
학생 수 | 1,187명(2022년 기준) | ||
교직원 수 | 80명2022년 기준 | ||
관할 교육청 | 중경부교육청 | ||
주소 | 태해월국 중경부 진단온구 중앙동 중앙사거리 118-26 |
3
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
시청 소재지 |
중앙구 123-21 (시청동) | ||||
하위 행정구역 | -구 | ||||
인구 | 7,808,023명[1] | ||||
중경부장 | 틀:국민당 (코로롱) | ? (2선) | |||
부의회 | 틀:?당 (코로롱) | ?석[2] | |||
틀:?당 (코로롱) | ?석[3] | ||||
틀:? (코로롱) | ?석[4] | ||||
교육감 | 틀:보수교육감 (코로롱) | ? (3선) | |||
민의원 (17 / 500석) |
틀:?당 (코로롱) | ?석 | |||
틀:?당 (코로롱) | ?석 | ||||
구장 | 틀:?당 (코로롱) | ?석 | |||
틀:?당 (코로롱) | ?석 | ||||
상징 | 부화 | - | |||
부목 | - | ||||
지역번호 | 001 | ||||
IATA 도시 코드 | JUG | ||||
ISO 3166-2 | HA-01 | ||||
홈페이지 |