Curious sh (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
Curious sh (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{나무위키 국가 정보 | {{나무위키 국가 정보 | ||
| 너비 = | | 너비 = 450px | ||
| 테두리 색 = #0047A0 | | 테두리 색 = #0047A0 | ||
| 틀 색 = #0047A0 | | 틀 색 = #0047A0 | ||
| 글씨 색 = #FFFFFF | | 글씨 색 = #FFFFFF | ||
| 국명 = | | 국명 = 대한사회주의공화국 | ||
| 원어명 = | | 원어명 = 大韓社會主義共和國<br>Socialist Republic of Korea | ||
| 국기 = 대한사회주의공화국 국기.png | | 국기 = 대한사회주의공화국 국기.png | ||
| 국기 크기 = 170px | | 국기 크기 = 170px | ||
13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
| 범례 배경 색 = #CD2E3A | | 범례 배경 색 = #CD2E3A | ||
| 범례 글씨 색 = #FFFFFF | | 범례 글씨 색 = #FFFFFF | ||
| 모토 = | | 모토 = 형제애와 통일<br>兄弟愛와 統一 | ||
| 국가 = [[ | | 국가 = [[적기가]] | ||
| 국화 = 무궁화 | | 국화 = 무궁화 | ||
| 국조 = | | 국조 = | ||
20번째 줄: | 20번째 줄: | ||
| 지도 = | | 지도 = | ||
| 지도2 = | | 지도2 = | ||
| 역사 = | | 역사 = 국민해방회의 2차 회의 [[1989년]] [[1월 10일]]<br>정부 수립 [[1990년]] [[4월 19일]]<br>대한사회주의공화국 수립 [[1991년]] [[1월 10일]] | ||
| 수도 = [[서울특별시]] | | 수도 = [[서울특별시]] | ||
| 최대 도시 = | | 최대 도시 = | ||
27번째 줄: | 27번째 줄: | ||
| 구성국 = | | 구성국 = | ||
| 접경국 = {{국기나라 그림|인공기.png}} [[조선]] | | 접경국 = {{국기나라 그림|인공기.png}} [[조선]] | ||
| 총 인구 = | | 총 인구 = 51,844,834명 | ||
| 인구 밀도 = | | 인구 밀도 = 517 | ||
| 인구 밀도 순위 = | | 인구 밀도 순위 = | ||
| 인종 구성 = | | 인종 구성 = | ||
| 민족 구성 = 한국인 | | 민족 구성 = 한국인 96.0%<br>중국인 1.6%<br>기타 2.4% | ||
| 출산율 = | | 출산율 = 0.84명 | ||
| 평균 수명 = | | 평균 수명 = | ||
| 기대 수명 = | | 기대 수명 = 83세 | ||
| 공용어 = [[한국어]] | | 공용어 = [[한국어]] | ||
| 국민어 = | | 국민어 = | ||
| 지역어 = | | 지역어 = | ||
| 공용 문자 = [[한글]] | | 공용 문자 = [[한글]] | ||
| 국교 = 없음 ([[ | | 국교 = 없음 ([[국가 무신론]]) | ||
| 종교 분포 = 무종교 56.1%<br>기독교 27.6%<br>불교 15.5%<br>기타 0.8% | | 종교 분포 = 무종교 56.1%<br>기독교 27.6%<br>불교 15.5%<br>기타 0.8% | ||
| 군대 = [[ | | 군대 = [[한국인민군]] | ||
| 정치 체제 = | | 정치 체제 = [[단일국가]], [[이적성주의]], [[일당제]], [[의원내각제]], [[집단지도제]], [[공화제]] | ||
| 민주주의 지수 = 2. | | 민주주의 지수 = 2.71점, {{글씨 색|#a8261f|권위주의}} | ||
| 행정구역1 명칭 = 특별시 | | 행정구역1 명칭 = 특별시 | ||
| 행정구역1 = 1개 | | 행정구역1 = 1개 | ||
49번째 줄: | 49번째 줄: | ||
| 행정구역2 = 6개 | | 행정구역2 = 6개 | ||
| 행정구역3 명칭 = 특별자치시 | | 행정구역3 명칭 = 특별자치시 | ||
| 행정구역3 = | | 행정구역3 = 1개 | ||
| 행정구역4 명칭 = 도 | | 행정구역4 명칭 = 도 | ||
| 행정구역4 = 6개 | | 행정구역4 = 6개 | ||
57번째 줄: | 57번째 줄: | ||
| 국가 원수 = [[이적성]] | | 국가 원수 = [[이적성]] | ||
| 행정 각료1 명칭 = 국무총리 | | 행정 각료1 명칭 = 국무총리 | ||
| 행정 각료1 = [[ | | 행정 각료1 = [[박도윤]] | ||
| 행정 각료2 명칭 = | | 행정 각료2 명칭 = 국가회의 의장 | ||
| 행정 각료2 = [[ | | 행정 각료2 = [[박도윤]] | ||
| 입법부 = [[ | | 행정 각료3 명칭 = 인민회의 의장 | ||
| 여당 = [[ | | 행정 각료3 = ○○○ | ||
| 입법부 = [[국가회의]], [[인민회의]] | |||
| 여당 = [[공산주의자동맹]] | |||
| 연립 여당 = | | 연립 여당 = | ||
| 신임과 보완 = | | 신임과 보완 = | ||
| 경제 체제 = [[사회주의]]적 [[시장경제]] | | 경제 체제 = [[사회주의]]적 [[시장경제]] | ||
| 총 GDP PPP = $ | | 총 GDP PPP = $2,777,535,136,716 | ||
| 1인당 GDP PPP = $ | | 1인당 GDP PPP = $53,574 | ||
| 총 GDP 명목 = $ | | 총 GDP 명목 = $1,741,571,663,728 | ||
| 1인당 GDP 명목 = $ | | 1인당 GDP 명목 = $33,592 | ||
| 수입 = | | 수입 = $615,100,000,000 | ||
| 수출 = | | 수출 = $644,540,000,000 | ||
| 세입 = | | 세입 = $428,700,000,000 | ||
| 세출 = | | 세출 = $456,500,000,000 | ||
| 외환 보유고 = | | 외환 보유고 = $458,700,000,000 | ||
| 신용 등급 = | | 신용 등급 = 무디스 Aa2<br>S&P AA-<br>Fitch AA- | ||
| 화폐 = [[ | | 화폐 = [[대한사회주의공화국 원]] | ||
| ISO4217 = KRW | | ISO4217 = KRW | ||
| 법정 연호 = [[서력기원]] | | 법정 연호 = [[서력기원]] |
2023년 2월 20일 (월) 12:20 기준 최신판
大韓社會主義共和國 Socialist Republic of Korea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
형제애와 통일 兄弟愛와 統一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 적기가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무궁화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.kr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
410, KOR, KR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전화 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+82 |