편집 요약 없음 |
(→득표수) |
||
183번째 줄: | 183번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 순향도 | | 순향도 | ||
| | |38만 8396명 | ||
| | |1만 6551명 | ||
| | |5만 9975명 | ||
|- | |- | ||
| 현문도 | | 현문도 | ||
| | |38만 1607명 | ||
| | |36만 2082명 | ||
| | |6만 2064명 | ||
|- | |- | ||
| 서진도 | | 서진도 | ||
| | |22만 4093명 | ||
| | |18만 6426명 | ||
| | |3만 3141명 | ||
|- | |- | ||
| 합계 | | 합계 |
2023년 4월 3일 (월) 15:20 판
청한 공화국 21대 대선 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청한 공화국 20대 대통령 선거 |
→ | 청한 공화국 21대 대통령 선거 |
→ | 청한 공화국 22대 대통령 선거 | ||||||||
투표율 | ||||||||||||
선거 결과 | ||||||||||||
정당 | 후보자 | 득표율 | 득표수 | 비고 | ||||||||
민주국민당 |
||||||||||||
청한선진당 |
||||||||||||
청한의 뜻 |
출구조사
이세정 46.7 명홍자 42.7 박영하 10.6
선거 정보
4년 중임제
직선제
정당 별 결과
지역 별 결과
지역 | 이세정 | 명홍자 | 박영하 | 인구 | 선거인 | 투표인 | 투표율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
청경자치시 | 48.38 | 43.85 | 7.77 | 185만 2093명 | 152만 9901명 | 107만 4143명 | 70.21 |
경인도 | 50.31 | 42.15 | 7.54 | 227만 6783명 | 189만 5078명 | 137만 5637명 | 72.59 |
공민도 | 18.73 | 70.11 | 11.16 | 129만 5678명 | 91만 5890명 | 65만 2663명 | 71.26 |
순향도 | 83.54 | 3.56 | 12.90 | 79만 4589명 | 64만 1009명 | 46만 4923명 | 72.53 |
현문도 | 45.93 | 43.58 | 10.49 | 145만 4698명 | 116만 9877명 | 83만 846명 | 71.02 |
서진도 | 50.51 | 42.02 | 7.47 | 82만 3417명 | 62만 5051명 | 44만 3661명 | 70.98 |
월향자치도 | 74.18 | 9.13 | 16.69 | 37만 299명 | 22만 5291명 | 16만 3245명 | 72.46 |
합계 | 886만 7557명 | 700만 2097명 | 500만 3118명 | 71.57 |
득표수
지역 | 이세정 | 명홍자 | 박영하 |
---|---|---|---|
청경 | 51만 9670명 | 47만 1011명 | 8만 3460명 |
경인도 | 69만 2082명 | 57만 9830명 | 10만 3723명 |
공민도 | 12만 2243명 | 45만 7582명 | 7만 2837명 |
순향도 | 38만 8396명 | 1만 6551명 | 5만 9975명 |
현문도 | 38만 1607명 | 36만 2082명 | 6만 2064명 |
서진도 | 22만 4093명 | 18만 6426명 | 3만 3141명 |
합계 |