편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
48번째 줄: | 48번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! colspan="1" width="24%" style="font-size: ; color: #ece5b6 ; background: #483d8b" | 부모 | ! colspan="1" width="24%" style="font-size: ; color: #ece5b6 ; background: #483d8b" | 부모 | ||
| colspan="4" align=left style="font-size: ; | 부황 [[원종 안황제 | | colspan="4" align=left style="font-size: ; | 부황 [[경안대군|원종 안황제]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="1" width="24%" style="font-size: ; color :#ece5b6 ; background: #483d8b" | 형제자매 | ! colspan="1" width="24%" style="font-size: ; color :#ece5b6 ; background: #483d8b" | 형제자매 |
2023년 7월 2일 (일) 18:48 판
秦 진(秦) 황제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
진 제9대 황제 애황제 | 哀皇帝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
묘호 | 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시호 | 애황제 (哀皇帝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출생 | 448년 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출생지 미상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
즉위 | 453년 가을 (5세) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
진 원안 창헌궁 대현문 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사망 | 466년 가을 (향년 18세) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사망지 미상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
능묘 | 애제릉 (哀帝陵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
진(秦) 제9대 황제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
453년 가을 ~ 466년 가을 (15년) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연호 | 희명 (喜明) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|