Bluepavels (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
Bluepavels (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
49번째 줄: | 49번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! colspan="1" width="24%" style="font-size: ; color: #FEC101; background: #001880;" | 부모 | ! colspan="1" width="24%" style="font-size: ; color: #FEC101; background: #001880;" | 부모 | ||
| colspan="4" align=left style="font-size: ; | 부황: 영조 인덕호월 | | colspan="4" align=left style="font-size: ; | '''부황:''' 영조 인덕호월</br>'''모후:''' 인혜호후 황후 김씨 | ||
|- | |- | ||
! colspan="1" width="24%" style="font-size: ; color: #FEC101; background: #001880;" | 형제자매 | ! colspan="1" width="24%" style="font-size: ; color: #FEC101; background: #001880;" | 형제자매 |
2023년 7월 8일 (토) 15:31 판
초대 강친왕 강명친왕 | 康明親王 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시호 | 의국영정승극정효충경강명친왕 (毅國楹貞勝極靖孝忠景勝極親王) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출생 | 1755년 3월 24일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
태해월국 중경부 천문성 화송전 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사망 | 1812년 6월 16일 (57세) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
태해월국 중경부 강친왕궐 정명각 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
능묘 | 강명친왕릉(康明親王陵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
초대 의국영정강친왕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1772년 4월 3일 ~ 1812년 6월 16일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
호청대리장군섭정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1806년 5월 3일 ~ 1812년 6월 16일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|