편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
41번째 줄: | 41번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! colspan="1" width="24%" style="font-size: ; color :#ece5b6 ; background: #483d8b;" | 연호 | ! colspan="1" width="24%" style="font-size: ; color :#ece5b6 ; background: #483d8b;" | 연호 | ||
| colspan="4" align=left style="font-size: ; | 영강 (永康) | | colspan="4" align=left style="font-size: ; | 영강 (永康, 504년 ~ 506년)<br>숭화 (崇和, 507년) | ||
|- | |- | ||
| colspan="5" style="font-size: ; color: #ece5b6; background: #483d8b;" | {{펼접|id=1|titlecolor=#ece5b6}} | | colspan="5" style="font-size: ; color: #ece5b6; background: #483d8b;" | {{펼접|id=1|titlecolor=#ece5b6}} |
2023년 7월 25일 (화) 14:16 판
秦 진(秦) 황제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
진 제12대 태황제 예종 화황제 | 睿宗 和皇帝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
묘호 | 예종 (睿宗) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시호 | 예종태대신성덕선효강윤희인화태황제 (睿宗泰大神聖德宣孝康尹喜仁和太皇帝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출생 | 476년 겨울 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
진 원안 태강궁 영안전 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
즉위 | 503년 봄 (27세) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
진 원안 창헌궁 대현문 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사망 | 507년 겨울 (향년 31세) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
진 원안 창헌궁 흥덕문 뒷 뜰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
능묘 | 한릉 (嫺陵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
진 황태자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
499년 ~ 503년 봄 (4년) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
진(秦) 제12대 태황제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
503년 봄 ~ 507년 겨울 (4년) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연호 | 영강 (永康, 504년 ~ 506년) 숭화 (崇和, 507년) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|