편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
44번째 줄: | 44번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! colspan="1" width="24%" style="font-size: ; color :#ece5b6 ; background: #483d8b" | 성 | ! colspan="1" width="24%" style="font-size: ; color :#ece5b6 ; background: #483d8b" | 성 | ||
| colspan="4" align=left style="font-size: ; | | | colspan="4" align=left style="font-size: ; | 조 (趙) | ||
|- | |- | ||
! colspan="1" width="24%" style="font-size: ; color :#ece5b6 ; background: #483d8b" | 휘 | ! colspan="1" width="24%" style="font-size: ; color :#ece5b6 ; background: #483d8b" | 휘 |
2023년 10월 13일 (금) 01:47 판
秦 진(秦) 황제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
진 제12대 황제 예종 장황제 | 睿宗 章皇帝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
묘호 | 예종 (睿宗) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시호 | 대신광성덕문성무선강희인성효장황제 (大神廣聖德文成武宣康熙仁孝章皇帝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출생 | 476년 겨울 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
진 원안 태강궁 영안전 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
즉위 | 503년 봄 (27세) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
진 원안 창헌궁 대현문 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사망 | 507년 겨울 (향년 31세) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
진 원안 창헌궁 흥덕문 뒷 뜰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
능묘 | 공릉 (恭陵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
진 황태자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
489년 ~ 503년 봄 (14년) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
진(秦) 제12대 황제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
503년 봄 ~ 507년 겨울 (4년) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연호 | 영강 (永康, 504년 ~ 506년) 숭화 (崇和, 507년) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|