(새 문서: === 2023년 마루 공화국 국회의원 선거 === {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 400px; border:2px solid #17215A...) |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
== 개요 == | |||
[[마루 공화국]]의 정치 1번지로 불리우는 곳으로 여러 거물급 정치인이 많이 출마하는 지역구이다. 현직 의원은 [[보수당 (마루 공화국)]]의 [[김세훈]]이다. | |||
=== [[2023년 마루 공화국 국회의원 선거]] === | === [[2023년 마루 공화국 국회의원 선거]] === | ||
2024년 1월 30일 (화) 16:16 판
개요
마루 공화국의 정치 1번지로 불리우는 곳으로 여러 거물급 정치인이 많이 출마하는 지역구이다. 현직 의원은 보수당 (마루 공화국)의 김세훈이다.
2023년 마루 공화국 국회의원 선거
가람 제1구 가람 중산구 일부 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 변상도 | 2위 | |
34.67% | 낙선 | ||
2 | 김세훈 | 1위 | |
49.01% | 당선 | ||
3 | 권자유 | 3위 | |
8.78% | 낙선 | ||
4 | 타치바나 유이치로 | 4위 | |
6.37% | 낙선 | ||
8 | 장상철 | 6위 | |
마루의희망연합당 | 0.40% | 낙선 | |
9 | 정규혁 | 7위 | |
0.21% | 낙선 | ||
10 | 김상훈 | 5위 | |
무소속 | 0.56% | 낙선 | |
계 | 선거인 수 | 투표율 73.8% | |
투표 수 | |||
무효표 수 |