틀:제18기 중화민국 입법원의 원내 구성: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
13번째 줄: 13번째 줄:
| colspan="3" style="background:#DDE7E7; color:#000000;" "text-align: center;" | '''야당'''
| colspan="3" style="background:#DDE7E7; color:#000000;" "text-align: center;" | '''야당'''
|-
|-
| colspan="1" width=33% style="background:#FFC224; color:#fff;" "text-align: center;" | [[자유당 (중국)|{{글씨 색|#000|자유당}}]]<br>{{둥근상자|22석|#FFC224|#000|#000}}  
| colspan="1" width=33% style="background:#FFC224; color:#fff;" "text-align: center;" | [[자유당 (중국)|{{글씨 색|#000|자유당}}]]<br>{{둥근상자|27석|#FFC224|#000|#000}}  
| colspan="1" width=33% style="background:#DF1101; color:#fff;" "text-align: center;" | [[중국 공산당 (신질서의 황혼)|{{글씨 색|#fff|중국 공산당}}]]<br>{{둥근상자|15석|#DF1101|#fff|#fff}}  
| colspan="1" width=33% style="background:#DF1101; color:#fff;" "text-align: center;" | [[중국 공산당 (신질서의 황혼)|{{글씨 색|#fff|중국 공산당}}]]<br>{{둥근상자|20석|#DF1101|#fff|#fff}}  
| colspan="1" width=33% style="background:#008080; color:#fff;" "text-align: center;" | [[시민당|{{글씨 색|#fff|시민당}}]]<br>{{둥근상자|14석|#008080|#fff|#fff}}  
| colspan="1" width=33% style="background:#008080; color:#fff;" "text-align: center;" | [[시민당|{{글씨 색|#fff|시민당}}]]<br>{{둥근상자|19석|#008080|#fff|#fff}}  
|-
|-
| colspan="1" width=33% style="background:#43B02A; color:#fff;" "text-align: center;" | [[신사민당|{{글씨 색|#fff|신사민당}}]]<br>{{둥근상자|7석|#43B02A|#fff|#fff}}  
| colspan="1" width=33% style="background:#43B02A; color:#fff;" "text-align: center;" | [[신사민당|{{글씨 색|#fff|신사민당}}]]<br>{{둥근상자|12석|#43B02A|#fff|#fff}}  
| colspan="1" width=33% style="background:#0D2680; color:#fff;" "text-align: center;" | [[인민진보당|{{글씨 색|#fff|인민진보당}}]]<br>{{둥근상자|5석|#0D2680|#fff|#fff}}  
| colspan="1" width=33% style="background:#0D2680; color:#fff;" "text-align: center;" | [[인민진보당|{{글씨 색|#fff|인민진보당}}]]<br>{{둥근상자|9석|#0D2680|#fff|#fff}}  
| colspan="1" width=33% style="background:#006241; color:#fff;" "text-align: center;" | [[보수당|{{글씨 색|#fff|보수당}}]]<br>{{둥근상자|3석|#006241|#fff|#fff}}  
| colspan="1" width=33% style="background:#006241; color:#fff;" "text-align: center;" | [[보수당|{{글씨 색|#fff|보수당}}]]<br>{{둥근상자|8석|#006241|#fff|#fff}}  
|-
|-
| colspan="3" style="background-color:#808080;color:#fff;"| '''무소속''' {{둥근상자|106석|#808080|#fff|#fff}}
| colspan="3" style="background-color:#808080;color:#fff;"| '''무소속''' {{둥근상자|76석|#808080|#fff|#fff}}
|-
|-
| colspan="3"| '''재적''' {{둥근상자|1451석|#fff|#70000b|#70000b}}
| colspan="3"| '''재적''' {{둥근상자|1451석|#fff|#70000b|#70000b}}

2024년 5월 9일 (목) 19:07 판

제8기 중화민국 입법원
원내 구성
여당
중화혁명당
1279석
야당
자유당
27석
중국 공산당
20석
시민당
19석
신사민당
12석
인민진보당
9석
보수당
8석
무소속 76석
재적 1451석