틀:제18기 중화민국 입법원의 원내 구성: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
{| class="wikitable" style="border: 2px solid #000095; margin-left: auto; margin-right: auto; width: 350px; text-align: center"
{| class="wikitable" style="border: 2px solid #000095; margin-left: auto; margin-right: auto; width: 350px; text-align: center"
| width=45% align=right style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px 4px; background-image: linear-gradient(125deg, #000095 14%, transparent 14%); color: #000; border:1px solid #fff;" |<span style="display: inline-block; text-align: left">[[파일:중화민국_문장.png|45px]]
| width=45% align=right style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px 4px; background-image: linear-gradient(125deg, #000095 14%, transparent 14%); color: #000; border:1px solid #fff;" |<span style="display: inline-block; text-align: left">[[파일:중화민국_문장.png|45px]]
| width=55% align=left style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px 4px; background-image: linear-gradient(125deg, transparent 88%, #000095 88%); color: #000; border:1px solid #fff;" | '''{{글씨 색|#555555|제8기 중화민국 입법원}}<br>{{large|원내 구성}}</span>'''
| width=55% align=left style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px 4px; background-image: linear-gradient(125deg, transparent 88%, #000095 88%); color: #000; border:1px solid #fff;" | '''{{글씨 색|#555555|제18기 중화민국 입법원}}<br>{{large|원내 구성}}</span>'''
|-
|-
| colspan="2" |
| colspan="2" |
9번째 줄: 9번째 줄:
| colspan="3" style="background:#DDE7E7; color:#000000;" "text-align: center;" | '''여당'''
| colspan="3" style="background:#DDE7E7; color:#000000;" "text-align: center;" | '''여당'''
|-
|-
| colspan="3" style="background:#CC1010; color:#fff;" "text-align: center;" | [[중화혁명당 (신질서의 황혼)|{{글씨 색|#fff|중화혁명당}}]]<br>{{둥근상자|1279석|#CC1010|#fff|#fff}}  
| colspan="3" style="background:#0000aa; color:#fff;" "text-align: center;" | [[중국 국민당 (신질서의 황혼)|{{글씨 색|#fff|중국 국민당}}]]<br>{{둥근상자|1279석|#0000aa|#fff|#fff}}  
|-
|-
| colspan="3" style="background:#DDE7E7; color:#000000;" "text-align: center;" | '''야당'''
| colspan="3" style="background:#DDE7E7; color:#000000;" "text-align: center;" | '''야당'''
|-
|-
| colspan="1" width=33% style="background:#FFC224; color:#fff;" "text-align: center;" | [[자유당 (중국)|{{글씨 색|#000|자유당}}]]<br>{{둥근상자|27석|#FFC224|#000|#000}}  
| colspan="1" width=33% style="background:#FFC224; color:#fff;" "text-align: center;" | [[자유당 (중국)|{{글씨 색|#000|자유당}}]]<br>{{둥근상자|27석|#FFC224|#000|#000}}  
| colspan="1" width=33% style="background:#DF1101; color:#fff;" "text-align: center;" | [[중국 공산당 (신질서의 황혼)|{{글씨 색|#fff|중국 공산당}}]]<br>{{둥근상자|20석|#DF1101|#fff|#fff}}  
| colspan="1" width=33% style="background:#DF1101; color:#fff;" "text-align: center;" | [[중화혁명당 (신질서의 황혼)|{{글씨 색|#fff|중화혁명당}}]]<br>{{둥근상자|20석|#DF1101|#fff|#fff}}  
| colspan="1" width=33% style="background:#008080; color:#fff;" "text-align: center;" | [[시민당|{{글씨 색|#fff|시민당}}]]<br>{{둥근상자|19석|#008080|#fff|#fff}}  
| colspan="1" width=33% style="background:#008080; color:#fff;" "text-align: center;" | [[시민당|{{글씨 색|#fff|시민당}}]]<br>{{둥근상자|19석|#008080|#fff|#fff}}  
|-
|-

2024년 6월 12일 (수) 11:59 판

제18기 중화민국 입법원
원내 구성
여당
중국 국민당
1279석
야당
자유당
27석
중화혁명당
20석
시민당
19석
신사민당
12석
인민진보당
9석
보수당
8석
무소속 76석
재적 1451석