편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
40번째 줄: | 40번째 줄: | ||
| colspan="4" align=left style="font-size: ; | 부황 [[조오|헌조 영황제]]<br>모후 영황후 자씨 | | colspan="4" align=left style="font-size: ; | 부황 [[조오|헌조 영황제]]<br>모후 영황후 자씨 | ||
|- | |- | ||
! colspan="1" width="24%" style="font-size: ; color | ! colspan="1" width="24%" style="font-size: ; color :#ece5b6 ; background: #483d8b" | 형제자매 | ||
| colspan="4" align=left style="font-size: ; | 2남 2녀중 장남 | | colspan="4" align=left style="font-size: ; | 2남 2녀중 장남 | ||
|- | |- |
2024년 7월 17일 (수) 16:03 판
秦 진(秦) 황제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
진 제16대 황제 고조 신황제 | 高祖 神皇帝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출생 | 499년 4월 3일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
진 원안 조오 사택 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
즉위 | 534년 9월 21일(35세) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
진 남경 경안부 원열전 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사망 | 560년 11월 11일(향년 61세) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
진 남경 경안부 홍강전 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
능묘 | 경릉(景陵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
진(秦) 제16대 황제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
534년 9월 21일 ~ 560년 11월 11일 (26년) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|