편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{{navbarcolor|linear-gradient(to right, #cd313a 50%, #0047a0 50%)|btnhover=#e1414c}} | {{navbarcolor|linear-gradient(to right, #cd313a 50%, #0047a0 50%)|btnhover=#e1414c}} | ||
[[분류:범민족 세계]] | [[분류:범민족 세계]] | ||
{{대한합중국 의회의 원내 구성 (범민족 세계)}} | |||
{{범민족 세계 정당 정보 | {{범민족 세계 정당 정보 | ||
| 메인 틀 색 = linear-gradient(to right, #000 10%, #fff 10%, #fff 20%, #cd313a 20%, #cd313a 50%, #0047a0 50%, #0047a0 80%, #fff 80%, #fff 90%, #000 90%) | | 메인 틀 색 = linear-gradient(to right, #000 10%, #fff 10%, #fff 20%, #cd313a 20%, #cd313a 50%, #0047a0 50%, #0047a0 80%, #fff 80%, #fff 90%, #000 90%) | ||
59번째 줄: | 60번째 줄: | ||
| 당원 수 = 13,473,795명 | | 당원 수 = 13,473,795명 | ||
}} | }} | ||
{{목차}} | |||
== 개요 == | |||
대한합중국의 집권 여당. | |||
전신은 자유당을 포함한 대한제국의 보수정당의 연정이다. 1차 대전 직후 하노이 봉기로 인해 보수진영에서 연방국가로의 체제 전환을 요구하면서 대한연방 연정을 만들게 된다. 이후 1930년 4월 5일 연정에 참여한 정당 간 합의 하에 단일 정당을 창당하기로 하고, 대한연방당을 창설한다. | |||
== 기원 == | |||
== 현황 == | |||
== 성향 == |
2024년 8월 8일 (목) 22:05 판
대한합중국 의회
원내 구성 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
대한합중국의 집권 여당.
전신은 자유당을 포함한 대한제국의 보수정당의 연정이다. 1차 대전 직후 하노이 봉기로 인해 보수진영에서 연방국가로의 체제 전환을 요구하면서 대한연방 연정을 만들게 된다. 이후 1930년 4월 5일 연정에 참여한 정당 간 합의 하에 단일 정당을 창당하기로 하고, 대한연방당을 창설한다.