틀:국가판무관부 (게르마니아): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
8번째 줄: 8번째 줄:
| colspan="1" width="20%" style="padding-top: 11px;" | [[파일:Flag of Poland (1928–1980).svg|x50px]]<br/>{{글씨 크기|5|[[폴란드 총독부 (게르마니아)|폴란드 총독부]]}}
| colspan="1" width="20%" style="padding-top: 11px;" | [[파일:Flag of Poland (1928–1980).svg|x50px]]<br/>{{글씨 크기|5|[[폴란드 총독부 (게르마니아)|폴란드 총독부]]}}
| colspan="1" width="20%" style="padding-top: 11px;" | [[파일:Denmark AtR.png|x50px]]<br/>{{글씨 크기|5|[[덴마크 보호령 (게르마니아)|덴마크 보호령]]}}
| colspan="1" width="20%" style="padding-top: 11px;" | [[파일:Denmark AtR.png|x50px]]<br/>{{글씨 크기|5|[[덴마크 보호령 (게르마니아)|덴마크 보호령]]}}
| colspan="1" width="20%" style="padding-top: 11px;" | [[파일:하켄크로이츠.png|x50px]]<br/>{{글씨 크기|5|[[노르웨이 국가판무관부]]}}
| colspan="1" width="20%" style="padding-top: 11px;" | [[파일:하켄크로이츠.png|x50px]]<br/>{{글씨 크기|5|[[노르웨이 국가판무관부 (게르마니아)|노르웨이 국가판무관부]]}}
| colspan="1" width="20%" style="padding-top: 11px;" | [[파일:하켄크로이츠.png|x50px]]<br/>{{글씨 크기|5|[[네덜란드 국가판무관부]]}}
| colspan="1" width="20%" style="padding-top: 11px;" | [[파일:하켄크로이츠.png|x50px]]<br/>{{글씨 크기|5|[[네덜란드 국가판무관부]]}}
|-
|-

2024년 10월 8일 (화) 01:28 기준 최신판

대게르만국의 국가판무관부
[ 펼치기 · 접기 ]