편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
33번째 줄: | 33번째 줄: | ||
[[2024년]] [[10월 10일]]부터는 [[LSTOM 청릉선]] 영업 시운전 단계에 돌입하게 되고, 이후 [[2024년]] [[12월 26일]] 해당 노선의 개통과 동시에 상업운행을 시작하게 된다. | [[2024년]] [[10월 10일]]부터는 [[LSTOM 청릉선]] 영업 시운전 단계에 돌입하게 되고, 이후 [[2024년]] [[12월 26일]] 해당 노선의 개통과 동시에 상업운행을 시작하게 된다. | ||
==운행 계통== | |||
==정차역== | |||
{|class="wikitable" style="width: 90%; border: 2px solid #195AFF; text-align: center;" text-align: center; | |||
|- | |||
! colspan="7" style="background: #195AFF; color: #FFF | 북월선 계통 | |||
|- | |||
| style="background: #195AFF; color: #FFF | {{cl|북월선 (어나더 퓨쳐)|#fff|북월선}} | |||
| style="background: #195AFF; color: #FFF | {{cl|월하청릉선|#fff|월하청릉선}} | |||
| style="background: #195AFF; color: #FFF | {{cl|동해선 (어나더 퓨쳐)|#fff|동해선}} | |||
|- | |||
| | |||
|[[하신역 (어나더 퓨쳐)|하신]] | |||
|- | |||
|colspan="3" style="background: #C3EEFF; color: #000; | [[한월역 (어나더 퓨쳐)|한월]] | |||
|- | |||
|colspan="3" style="background: #C3EEFF; color: #000; | [[북한월역 (어나더 퓨쳐)|북한월]] | |||
|- | |||
|colspan="3"|[[성봉역|성봉]] | |||
|- | |||
|(통과) | |||
|colspan="2"|[[덕성역 (어나더 퓨쳐)|덕성]] | |||
|- | |||
|colspan="3"|[[영평역 (어나더 퓨쳐)|영평]] | |||
|- | |||
|colspan="3"|[[서월성역|서월성]] | |||
|- | |||
|style="background: #C3EEFF; color: #000; | [[월성역 (어나더 퓨쳐)|월성]] | |||
|colspan="2"| [[문종역 (어나더 퓨쳐)|문종]] | |||
|- | |||
| style="background: #C3EEFF; color: #000; | [[재천역 (어나더 퓨쳐)|재천]] | |||
|colspan="2"| [[항성역|항성]] | |||
|- | |||
| [[달양역 (어나더 퓨쳐)|달양]] | |||
|colspan="2"| [[동내역|동내]] | |||
|- | |||
| [[풍리역 (어나더 퓨쳐)|풍리]] | |||
|colspan="2"| [[판창역 (어나더 퓨쳐)|판창]] | |||
|- | |||
| style="background: #C3EEFF; color: #000; | [[명주역 (어나더 퓨쳐)|명주]] | |||
|colspan="2"| [[전부역|전부]] | |||
|- | |||
| style="background: #C3EEFF; color: #000; | [[안천역 (어나더 퓨쳐)|안천]] | |||
|rowspan="7" style="background: #C3EEFF; color: #000; | [[청릉역 (어나더 퓨쳐)|청릉]] | |||
| style="background: #C3EEFF; color: #000; | [[월동진역 (어나더 퓨쳐)|월동진]] | |||
|- | |||
| [[가성역 (어나더 퓨쳐)|가성]] | |||
| style="background: #C3EEFF; color: #000; | [[목호역 (어나더 퓨쳐)|목호]] | |||
|- | |||
| style="background: #C3EEFF; color: #000; | [[명천역 (어나더 퓨쳐)|명천]] | |||
| style="background: #C3EEFF; color: #000; | [[명해역 (어나더 퓨쳐)|명해]] | |||
|- | |||
| style="background: #C3EEFF; color: #000; | [[월동역 (어나더 퓨쳐)|월동]] | |||
|rowspan="4" style="background: #C3EEFF; color: #000; | [[상척역 (어나더 퓨쳐)|상척]] | |||
|- | |||
| style="background: #C3EEFF; color: #000; | [[동화강역|동화강]] | |||
|- | |||
| style="background: #C3EEFF; color: #000; | [[신청운대역|신청운대]] | |||
|- | |||
| style="background: #C3EEFF; color: #000; | [[창전역 (어나더 퓨쳐)|창전]] | |||
|- | |||
|} | |||
==둘러보기== | ==둘러보기== |
2024년 11월 7일 (목) 11:08 판
현월철도공사의 열차 등급 | |||
---|---|---|---|
고속열차 | ESTOM, LSTOM | ||
급행열차 | 새마을호 | ||
무궁화호 | |||
완행열차 | 통근열차 | ||
폐지 | 통일호, 비둘기호 |
LSTOM[1] | |||
---|---|---|---|
국가 | ![]() | ||
운영자 | 현월철도공사 | ||
개통일 | 2037년 12월 26일 |
개요
LSTOM은 현월철도공사에서 운영하는 준고속열차브랜드이다.
하지만, 차내 자동 안내방송에서는 이 열차를 고속열차 브랜드에 포함하고 있다.[2]
운임
차량
- 상업운행 투입차량
- W7계(150000호대)[3]
역사
처음 W7계를 수입해 시운전을 하던 단계에서 논의 되던 등급은 ITX라는 이름의 특급등급으로 투입을 진행하려 하였으나, 차량 등급이 특급으로 지정하기엔 너무 스펙이 높다며 감사원이 지적하였고 이에 '준고속열차'라는 명칭을 부여해 ESTOM의 하위호환격인 신규 등급을 신설하여 투입하기로 결정하였다.
이후 준고속열차라는 이름에 걸맞게 ESTOM에서 쾌속을 의미하는 Extreme Speed에서 Extreme을 '낮은'이란 뜻의 Low로 바꿔 최종적으로 LSTOM이라는 명칭으로 정해졌다.
2024년 10월 10일부터는 LSTOM 청릉선 영업 시운전 단계에 돌입하게 되고, 이후 2024년 12월 26일 해당 노선의 개통과 동시에 상업운행을 시작하게 된다.
운행 계통
정차역
북월선 계통 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
북월선 | 월하청릉선 | 동해선 | ||||
하신 | ||||||
한월 | ||||||
북한월 | ||||||
성봉 | ||||||
(통과) | 덕성 | |||||
영평 | ||||||
서월성 | ||||||
월성 | 문종 | |||||
재천 | 항성 | |||||
달양 | 동내 | |||||
풍리 | 판창 | |||||
명주 | 전부 | |||||
안천 | 청릉 | 월동진 | ||||
가성 | 목호 | |||||
명천 | 명해 | |||||
월동 | 상척 | |||||
동화강 | ||||||
신청운대 | ||||||
창전 |