편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
22번째 줄: | 22번째 줄: | ||
| 사무총장 = | | 사무총장 = | ||
| 정책위의장 = | | 정책위의장 = | ||
| 상원 명칭 = | | 상원 명칭 = 참의회의원 | ||
| 상원 = | | 상원 = | ||
| 상원 의석 = | | 상원 의석 = | ||
| 상원 총 의석 = | | 상원 총 의석 = 300 | ||
| 하원 명칭 = | | 하원 명칭 = 민의회의원 | ||
| 하원 = | | 하원 = | ||
| 하원 의석 = | | 하원 의석 = | ||
| 하원 총 의석 = | | 하원 총 의석 = 600 | ||
| 행정구역1 명칭 = | | 행정구역1 명칭 = 연방자치단체장 | ||
| 행정구역1 = | | 행정구역1 = | ||
| 행정구역1 의석 = | | 행정구역1 의석 = | ||
| 행정구역1 총 의석 = | | 행정구역1 총 의석 = 26 | ||
| 행정구역2 명칭 = | | 행정구역2 명칭 = 광역자치단체장 | ||
| 행정구역2 = | | 행정구역2 = | ||
| 행정구역2 의석 = | | 행정구역2 의석 = | ||
| 행정구역2 총 의석 = | | 행정구역2 총 의석 = 103 | ||
| 행정구역3 명칭 = | | 행정구역3 명칭 = | ||
| 행정구역3 = | | 행정구역3 = | ||
| 행정구역3 의석 = | | 행정구역3 의석 = | ||
| 행정구역3 총 의석 = | | 행정구역3 총 의석 = | ||
| 지방의회1 명칭 = | | 지방의회1 명칭 = 연방의회의원 | ||
| 지방의회1 = | | 지방의회1 = | ||
| 지방의회1 의석 = | | 지방의회1 의석 = | ||
| 지방의회1 총 의석 = | | 지방의회1 총 의석 = 4050 | ||
| 지방의회2 명칭 = | | 지방의회2 명칭 = 광역의회의원 | ||
| 지방의회2 = | | 지방의회2 = | ||
| 지방의회2 의석 = | | 지방의회2 의석 = | ||
| 지방의회2 총 의석 = | | 지방의회2 총 의석 = 10300 | ||
| 지방의회3 명칭 = | | 지방의회3 명칭 = | ||
| 지방의회3 = | | 지방의회3 = |
2024년 12월 29일 (일) 20:35 판
대한합중국 의회
원내 구성 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
대한합중국의 제1야당.