편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{ | {| class="wikitable" style="border:2px solid #; float: right; max-width:400px; text-align: left;" | ||
| | |- | ||
| | ! colspan="6" style="font-size: 10pt; color: #0000FF; background: #0000FF;" | [[파일:박종훈.png]] | ||
|- | |||
| | ! colspan="6" style="width:400px; background: #0000FF; color: #FFCF00;" | 대용 비터즈 No.11 | ||
| | |- | ||
! colspan="6" style="width:400px; background: #FF8C00; color: #FFFFFF;" | <big>박종훈</big><br>朴悰訓 | Park Jong Hoon | |||
| | |- | ||
| | ! colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #0000FF;" | 출생 | ||
| colspan="3" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #FFFFFF;"| 1981년 1월 17일 (43세)<br>[[인별국]] [[강양주]] [[대송도]] [[대용시]] | |||
| 국적 = [[파일:인별국 국기.png| | |- | ||
| | ! colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #0000FF;" | 국적 | ||
| | | colspan="3" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #FFFFFF;"| [[파일: 인별국 국기.png|30px]] [[인별국]] | ||
| | |- | ||
| | ! colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #0000FF;" | 학력 | ||
| | | colspan="3" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #FFFFFF;"| 남동초-대용중-대용고 | ||
| | |- | ||
! colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #0000FF;" | 신체 | |||
| | | colspan="3" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #FFFFFF;"| 178cm | 78kg | B형 | ||
| | |- | ||
! colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #0000FF;" | 포지션 | |||
| colspan="3" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #FFFFFF;"| '''1루수''', 지명타자 | |||
|- | |||
! colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #0000FF;" | 투타 | |||
| colspan="3" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #FFFFFF;"| 좌투좌타 | |||
|- | |||
|- | |||
! colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #0000FF;" | 프로입단 | |||
| colspan="3" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #FFFFFF;"| '''2000년 1차지명''' | |||
|- | |||
! colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #0000FF;" | 소속팀 | |||
| colspan="3" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #FFFFFF;"| '''[[대용 비터즈|대용 버니즈-비터즈]](2000~2024)''' | |||
|- | |||
! colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #0000FF;" | 응원가 | |||
| colspan="3" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #FFFFFF;"| '''구단 자작곡<ref>오~ 대용의 박종훈! (누구?) 박종훈! (x2)</ref>''' | |||
|- | |||
! colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #0000FF;" | 가족 | |||
| colspan="3" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #FFFFFF;"| 아내 백이현 (2005년 1월 25일 결혼, ~)<br>아들 '''박준수'''<ref>2025 IBO리그 신인드래프트 1차 1라운드 대용비터즈 지명.</ref> | |||
|- | |||
|} | |||
==개요== | ==개요== |
2025년 1월 9일 (목) 08:42 판
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
대용 비터즈 No.11 | |||||
박종훈 朴悰訓 | Park Jong Hoon | |||||
출생 | 1981년 1월 17일 (43세) 인별국 강양주 대송도 대용시 | ||||
국적 | ![]() | ||||
학력 | 남동초-대용중-대용고 | ||||
신체 | 178cm | 78kg | B형 | ||||
포지션 | 1루수, 지명타자 | ||||
투타 | 좌투좌타 | ||||
프로입단 | 2000년 1차지명 | ||||
소속팀 | 대용 버니즈-비터즈(2000~2024) | ||||
응원가 | 구단 자작곡[1] | ||||
가족 | 아내 백이현 (2005년 1월 25일 결혼, ~) 아들 박준수[2] |
개요
대용 비터즈의 두번째 영구결번이자 前 대용 비터즈의 조보현 코치와 함께 대용 비터즈에서 최장기간 소속됬던 선수이다.
선수 경력
박종훈/선수 경력 문서 참조.
코치 경력
대용 비터즈 타격코치
2024년 6월, 은퇴 직후 대용 비터즈 이경언 감독의 부름을 받고 1군 타격코치로 합류했다.
2024시즌 부진했던 타격을 끌어올린 공신으로 평가받고 있다.
대용 비터즈 타격보조코치
신임 1군 타격코치에 볼로디밀 쇼린스키가 부임함에 따라 2025시즌부터 1군 타격보조코치로 보직전환한다.