편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
27번째 줄: | 27번째 줄: | ||
| 득표율1 = '''46.56% (하원)<br>48.61% (상원)''' | | 득표율1 = '''46.56% (하원)<br>48.61% (상원)''' | ||
| 득표증감1 = | | 득표증감1 = | ||
<!-- | <!-- 민주당 --> | ||
| 이미지2 = [[파일: | | 이미지2 = [[파일:에리크 베르흐캄프.jpg|160x160px]] | ||
| 리더2 = [[빌 헬리나]] | | 리더2 = [[빌 헬리나]] | ||
| 정당2 = [[니우홀란트 민주당|민주당]] | | 정당2 = [[니우홀란트 민주당|민주당]] | ||
41번째 줄: | 41번째 줄: | ||
| 득표율2 = '''31.75% (하원)<br>32% (상원)''' | | 득표율2 = '''31.75% (하원)<br>32% (상원)''' | ||
| 득표증감2 = | | 득표증감2 = | ||
<!-- | <!-- 기독민주연합 --> | ||
| 이미지3 = | | 이미지3 = | ||
| 리더3 = [[ | | 리더3 = [[니콜라스 호드]] | ||
| 정당3 = [[ | | 정당3 = [[기독민주연합 (NH)|기독민주연합]] | ||
| 색3 = | | 색3 = CU | ||
| 리더_취임3 = | | 리더_취임3 = 2017년 8월 10일 | ||
| 리더_선거구3 = ''미출마'' | | 리더_선거구3 = ''미출마'' | ||
| 이전선거결과3 = | | 이전선거결과3 = | ||
| 선거전_의석3 = | | 선거전_의석3 = | ||
| 의석3 = | | 의석3 = ‘’’35석 (하원)<br> 8석 (상원)’’’ | ||
| 의석증감3 = | | 의석증감3 = | ||
| 득표수3 = | | 득표수3 = ‘’’ 2,912,285 (하원)<br>4,425,161 (상원)’’’ | ||
| 득표율3 = | | 득표율3 = 7.70%<br>11.70% | ||
| 득표증감3 = | | 득표증감3 = | ||
<!-- | <!-- 사회민주당 --> | ||
| 이미지4 = | | 이미지4 = | ||
| 리더4 = [[ | | 리더4 = [[테오 로페스]] | ||
| 정당4 = [[ | | 정당4 = [[사회민주당 (NH)|사회민주당]] | ||
| 색4 = | | 색4 =SDP | ||
| 리더_취임4 = | | 리더_취임4 = 2015년 7월 22일 | ||
| 리더_선거구4 = | | 리더_선거구4 = | ||
| 이전선거결과4 = | | 이전선거결과4 = | ||
| 선거전_의석4 = | | 선거전_의석4 = | ||
| 의석4 = | | 의석4 = 20석 (하원)<br>3석 (상원) | ||
| 의석증감4 = | | 의석증감4 = | ||
| 득표수4 = | | 득표수4 = 1,701,985 (하원)<br>1,701,985 (상원) | ||
| 득표율4 = | | 득표율4 = 4.50% (상원)<br>4.5% (상원) | ||
| 득표증감4 = | | 득표증감4 = | ||
<!-- 민주연합당 --> | <!-- 민주연합당 --> | ||
| 이미지5 = [[파일:Arlene Foster MLA (cropped) 2.jpg|109px]] | | 이미지5 = [[파일:Arlene Foster MLA (cropped) 2.jpg|109px]] |
2020년 7월 3일 (금) 16:32 판
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 니우홀란트 연방 총선 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선거구별 1위 정당 지도 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|